Controle de títulos
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
25/09/2018 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
Realizar controle dos títulos em aberto (vencidos ou não), pagos e cancelados
Controle financeiro
Levantar dados para aprimorar a analise financeira da empresa
Solução
Mapear títulos abertos, tanto a vencer quanto vencidos, pagos, parcialmente ou na sua totalidade, e cancelados.
(Titulo pago parcialmente gera um novo titulo? pode gerar titulos filhos)
Valores: Valor do título, taxa de multa, valor pago, taxa juros, taxa juros mês, valor titulo corrigido)
Implementação
Desenvolvimento
Integração
Estrutura de banco
TITULO_STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_STATUS_TITULO | Int | SIM | SIM | Status do título |
DS_STATUS_TITULO | Varchar(50) | SIM | SIM | Descrição do título |
TITULO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_CLIENTE | Int | SIM | SIM | Código do cliente |
CD_TITULO | Varchar(50) | SIM | SIM | Código do título |
DT_LANCAMENTO | datetime | SIM | NÃO | Data de lançamento do título |
VR_TITULO | decimal | SIM | NÃO | Valor do título |
DT_VENCIMENTO | datetime | SIM | NÃO | Data de vencimento do título |
CD_MEIO_PGTO | Varchar(15) | SIM | NÃO | Meio de pagamento do título |
DS_OBSERVACAO | Varchar (300) | NÃO | NÃO | Observação do título |
CD_STATUS_TITULO | Int | SIM | SIM | Status do título |
CD_COND_PGTO | Int | SIM | NÃO | Condição de pagamento do título |
QT_DIAS_TOTAL | Int | SIM | SIM | Dias das parcelas |
DT_VENCIMENTO_REAL | datetime | NÃO | NÃO | Data de vencimento para dias uteis |
DT_PAGAMENTO | datetime | NÃO | NÃO | Data de pagamento do título |
DT_CANCELAMENTO | datetime | NÃO | NÃO | Data de cancelamento do título |
TX_MULTA | decimal (18,6) | NÃO | NÃO | Taxa de multa do título |
VR_TITULO_PAGO | decimal | NÃO | NÃO | Valor do título pago |
TX_JUROS | decimal (18,6) | SIM | SIM | Status do título |
TX_JUROS_MES | decimal (18,6) | SIM | SIM | Descrição do título |
VR_TITULO_CORRIGIDO | decimal | NÃO | NÃO | Valor do título corrigido |
TITULO_NOTA_FISCAL | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Negócios - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |