Criação de Semáforo de Itens Pedidos/mês e clientes pedidos/mês
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
18/11/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação a mais de uma visita a um determinado cliente, dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais clientes deste já foram visitados neste ciclo. Ademais, ao realizar novas visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais itens já foram oferecidos ao cliente no ciclo corrente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas seja devidamente marcado.
Solução
Visto que duas são as demandas para esta customização: 1-desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro do ciclo de vendas e 2- desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas, a solução será também implementada em duas partes:
- Implementação de um semáforo no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;
- Implementação de filtro na tela de Atendimento ao Cliente que possibilite ao usuário agrupar a lista de clientes já atendidos no ciclo e clientes que ainda ñão foram atendidos.
Implementação
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
Vendedor: VEND_001
Famílias de produtos:
CD_FAMILIA | NM_FAMILIA |
---|---|
1 | FAMILIA001 |
2 | FAMILIA002 |
3 | FAMILIA003 |
4 | FAMILIA004 |
Carteira de Clientes
CD_CLIENTE | NM_CLIENTE |
---|---|
1 | CLIENTE_001 |
2 | CLIENTE_002 |
3 | CLIENTE_003 |
4 | CLIENTE_004 |
NM_CLIENTE | NM_PEDIDO | NM_FAMILIA | COBERTURA_001 | COBERTURA_002 | COBERTURA_003 | COBERTURA_004 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA001 | 200 | 120 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA002 | 150 | 140 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA003 | 203 | 150 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA004 | 196 | 155 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA005 | 58 | 40 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA006 | 95 | 35 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA001 | 123 | 95 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA002 | 100 | 50 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA003 | 146 | 102 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA004 | 178 | 125 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA005 | 201 | 123 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA006 | 130 | 98 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA001 | 168 | 124 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA002 | 205 | 103 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA003 | 214 | 170 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA004 | 168 | 120 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA005 | 196 | 103 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA006 | 150 | 86 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA001 | 104 | 75 | ||
CLIENTE_001 | P_001 | FAMILIA002 | 99 | 52 |
a qual constitui a visão completa de um relatório, nos padrões que se propõem.
Cenário 1 - Visão de Supervisor
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Supervisor 1 (SUP001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA001 | 123 | 95 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA003 | 203 | 150 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA004 | 196 | 155 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA005 | 58 | 40 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA006 | 95 | 35 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA002 | 100 | 50 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA003 | 146 | 102 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA004 | 178 | 125 |
Cenário 2 - Visão de Vendedor
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Vendedor 1 (VEND001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA002 | 150 | 140 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA003 | 203 | 150 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA004 | 196 | 155 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA005 | 58 | 40 |
Cenário 3 - Visão de Família de Produtos
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas com a Família 1 (FAMILIA001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA001 | 123 | 95 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA001 | 168 | 124 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA001 | 104 | 75 |
Regras de Negócios
[RN1] - A exportação deste relatório poderá se dar tanto no formato .pdf como no formato .xls;
[RN2] - O preenchimento dos campos de Quantidade de Vendas e Quantidade de Faturados serão por itens de família vendidos, e não em valores monetários;
[RN3] - A quantidade apresentada no relatório será a de família de produtos. Caso alguma família represente um agrupamento de itens (ex. 01 embalagem contendo 12 latas de refrigerante), a quantidade apresentada será a de itens agrupados, não de itens unitários.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |