Todos os registros públicos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exibição combinada de todos registros disponíveis para o GeoSales. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 20h33min de 19 de junho de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página CRIAÇÃO DE OPÇÕES DE DASHBOARDS (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 18h10min de 18 de junho de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar coluna com nome da campanha relatório (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 26/04/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == So...')
- 18h09min de 18 de junho de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Raiar Organico (Criou página com '*Adicionar coluna com nome da campanha relatório')
- 11h29min de 6 de junho de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar no cadastro de prospect Campos transportadora, Comissão e Simples Nacional (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 06/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == Sol...')
- 11h28min de 6 de junho de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar Campo Complemento relatório de Pedido e Pedido detalhado (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 06/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == So...')
- 18h40min de 23 de maio de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar dados Canal de Venda e Cliente Canal Venda (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 23/05/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clien...')
- 18h13min de 23 de maio de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar dados de Produto Observação, Peso líquido e Peso Bruto (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 23/05/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clien...')
- 17h18min de 23 de maio de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar dados tabela de preço (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 23/05/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == No proc...')
- 17h15min de 23 de maio de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Epice (Criou página com '*Integrar dados tabela de preço')
- 11h22min de 30 de abril de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página VERIFICAR UNIDADE DE MEDIDA PAI PARA DEIXA PEDIDO PENDENTE POR UNIDADE MEDIDA DIFERENTE (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 29/04/202 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Atualm...')
- 19h38min de 26 de abril de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Desconto Incondicional (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 26/04/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == So...')
- 11h00min de 17 de abril de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Exibir Limite de Crédito do cliente (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 17/04/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 20h39min de 1 de abril de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página ADICIONAR VALOR DE VENDA E UNIDADE MEDIDA NO EDI DE PEDIDO PARA LEITURA (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Atual...')
- 14h41min de 23 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar informações de Nota fiscal (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 21/12/2023 || Atiele Cavalcante || Criação do documento |- |} == Necessidade ==...')
- 11h19min de 22 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Visão venda Vendedor Mês (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 11h18min de 22 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Santa Maria (Criou página com 'Visão venda Vendedor Mês')
- 20h32min de 20 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página ADICIONAR DOIS CAMPOS NO EDI DE PEDIDO PARA LEITURA (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Atual...')
- 18h03min de 20 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar multi seleção em campos da tela Gestor Pedidos (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 18h03min de 20 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Carregar automaticamente desconto classificação financeira (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 20h25min de 11 de março de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Flexibilizar a aplicação da verba financeira pelo vendedor no pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 11/03/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == No flux...')
- 19h52min de 20 de fevereiro de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar das imagens dos produtos (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/02/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 19h50min de 20 de fevereiro de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Paulus (Criou página com '* Integrar dados de lote do produto')
- 19h52min de 1 de fevereiro de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Grava filtros tela de analise pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 01/02/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 19h37min de 1 de fevereiro de 2024 Renatolima discussão contribs criou a página Filtro data Efetivação e inserir coluna na grid (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 12/04/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Dentr...')
- 18h23min de 6 de dezembro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Bloquear acesso ao sistema fora do horário de trabalho (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 06/12/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == So...')
- 18h22min de 6 de dezembro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Trigo&Arte (Criou página com '* Bloquear acesso ao sistema fora do horário de trabalho')
- 20h23min de 27 de novembro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Integrar dados de lote do produto (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 27/11/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == A Loren...')
- 20h04min de 9 de novembro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar informação peso líquido do pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == His...')
- 14h50min de 24 de outubro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Alteração de consulta para faixa de preço produto (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 24/10/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 16h50min de 19 de outubro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Documento teste (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 17/10/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 16h49min de 19 de outubro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Teste (Criou página com '* Documento teste')
- 14h48min de 17 de outubro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Informação de Cubagem total do pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 26/04/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Clien...')
- 16h52min de 31 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Arquivo:Tela Resumida Aprovação Pedido.png
- 16h52min de 31 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs carregou Arquivo:Tela Resumida Aprovação Pedido.png
- 18h01min de 29 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Arquivo:Tela Resumida Aprovacao Pedido.png
- 18h01min de 29 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs carregou Arquivo:Tela Resumida Aprovacao Pedido.png
- 17h55min de 29 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Arquivo:Tela Resumida Aprovação Pedido (1).png
- 17h55min de 29 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs carregou Arquivo:Tela Resumida Aprovação Pedido (1).png
- 15h33min de 28 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Integração de cliente inativo (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/08/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cl...')
- 11h51min de 25 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página ATIVAR CARREGAMENTO DA UNIDADE PADRÃO DO PRODUTO (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 25/08/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 11h50min de 25 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página CRIAR PENDÊNCIA, QUANDO PEDIDO TIVER UNIDADE MEDIDA DIFERENTES (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 25/08/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 14h42min de 18 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Relatório de Acompanhamento de Quilometragem - Visualização (Criou página com ' == Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 18/08/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 20h19min de 9 de agosto de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Tela Resumida Aprovação de Pedidos (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/08/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Ao exec...')
- 18h12min de 31 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Configuração casa decimais campo quantidade item (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/05/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 18h10min de 31 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Hudson (Criou página com '*Configuração casa decimais campo quantidade item')
- 20h23min de 24 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página CRIAR PENDÊNCIA,AO ALTERAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PADRÃO (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 24/07/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == No pr...')
- 20h19min de 24 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/PDHB (Criou página com '*CRIAR PENDÊNCIA,AO ALTERAR CONDIÇÂO DE PAGAMENTO PADRÃO')
- 13h33min de 5 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Integração de dados Tributação, comissão, rentabilidade (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 04/07/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Ao real...')
- 15h24min de 4 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Relatório de Acompanhamento de Quilometragem (Criou página com ' == Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 04/07/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Com...')
- 14h35min de 4 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Arquivo:Modelorelatorio.png