Lista de arquivos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h22min de 12 de janeiro de 2017 | Inclusao cliente.jpg (arquivo) | 62 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 19h15min de 12 de janeiro de 2017 | Produto segmento.png (arquivo) | 3 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 18h52min de 12 de janeiro de 2017 | Agendamento cliente navegacao atual.jpg (arquivo) | 54 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 18h47min de 12 de janeiro de 2017 | Agendamento cliente navegacao.jpg (arquivo) | 54 kB | Victor Cesar | 2 | ||
| 14h00min de 12 de janeiro de 2017 | Agendamento inicial atual.jpg (arquivo) | 27 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 13h39min de 12 de janeiro de 2017 | Data pagamento atual.jpg (arquivo) | 79 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 17h06min de 11 de janeiro de 2017 | RelatorioGerencial.png (arquivo) | 59 kB | Marcus.salviano | 1 | ||
| 15h12min de 11 de janeiro de 2017 | Email recebido.png (arquivo) | 38 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 14h54min de 11 de janeiro de 2017 | Envio email.png (arquivo) | 144 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 12h49min de 11 de janeiro de 2017 | Data pagamento.jpg (arquivo) | 70 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 17h09min de 10 de janeiro de 2017 | Filtro cadastro vencido.jpg (arquivo) | 43 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 17h00min de 10 de janeiro de 2017 | Cadastro vencidos.jpg (arquivo) | 73 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 00h12min de 10 de janeiro de 2017 | Fluxo AprovaçãoPedidos.JPG (arquivo) | 59 kB | Guido Ciarlini | 1 | ||
| 18h59min de 9 de janeiro de 2017 | Filtro AGROSEMA.jpg (arquivo) | 26 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 17h26min de 6 de janeiro de 2017 | 06.01.2017.pdf (arquivo) | 272 kB | Marketing | Geo news 06/01/2017 | 1 | |
| 17h09min de 6 de janeiro de 2017 | Tipo pedido.png (arquivo) | 931 byte | Rodrigobastosv | 1 | ||
| 17h31min de 5 de janeiro de 2017 | GridProdutos.png (arquivo) | 10 kB | Rodrigobastosv | 3 | ||
| 17h29min de 5 de janeiro de 2017 | LupaGrupoEconomico.png (arquivo) | 2 kB | Rodrigobastosv | 2 | ||
| 16h30min de 5 de janeiro de 2017 | 3.jpg (arquivo) | 20 kB | Ellenribeiro | 1 | ||
| 16h28min de 5 de janeiro de 2017 | 2.jpg (arquivo) | 112 kB | Ellenribeiro | 1 | ||
| 16h19min de 5 de janeiro de 2017 | 1.jpg (arquivo) | 186 kB | Ellenribeiro | 1 | ||
| 16h15min de 5 de janeiro de 2017 | Exemplo.jpg (arquivo) | ![]() |
4 kB | Anderson | 1 | |
| 18h05min de 4 de janeiro de 2017 | GrupoEconomicoCPP.png (arquivo) | 11 kB | Rodrigobastosv | 3 | ||
| 13h07min de 4 de janeiro de 2017 | 16.12.16.pdf (arquivo) | 616 kB | Marketing | GeoNews 16.12.16 | 1 | |
| 12h46min de 4 de janeiro de 2017 | 23.12.16.pdf (arquivo) | 706 kB | Marketing | GeoNews 23.12.16 | 1 | |
| 20h48min de 3 de janeiro de 2017 | Saldo aprovacao tela.png (arquivo) | 26 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 20h17min de 3 de janeiro de 2017 | PEDIDO RETORNO.jpg (arquivo) | 61 kB | Leogarcez | 1 | ||
| 20h01min de 3 de janeiro de 2017 | Lancamentos conta.png (arquivo) | 1 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 19h58min de 3 de janeiro de 2017 | Movimentacao conta.png (arquivo) | 2 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 19h54min de 3 de janeiro de 2017 | Pesquisa conta.png (arquivo) | 1 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 18h56min de 3 de janeiro de 2017 | Filtro agenda3.jpg (arquivo) | 24 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 18h43min de 3 de janeiro de 2017 | Inaldo.jpeg (arquivo) | 143 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 14h59min de 3 de janeiro de 2017 | Cadastro alcada-2.png (arquivo) | 41 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 14h56min de 3 de janeiro de 2017 | Cadastro alcada-1.png (arquivo) | 77 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 14h55min de 3 de janeiro de 2017 | Agendamento cliente.png (arquivo) | 25 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 14h54min de 3 de janeiro de 2017 | Calendario.JPG (arquivo) | 41 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 20h28min de 2 de janeiro de 2017 | Filtro agenda.jpg (arquivo) | 24 kB | Victor Cesar | 2 | ||
| 14h00min de 2 de janeiro de 2017 | Agenda.jpg (arquivo) | 73 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 13h56min de 2 de janeiro de 2017 | Agendamento final.jpg (arquivo) | 15 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 13h54min de 2 de janeiro de 2017 | Agendamento inicial.jpg (arquivo) | 19 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 14h34min de 26 de dezembro de 2016 | Imagem1-widgets.png (arquivo) | 45 kB | Inaldofranca | 1 | ||
| 20h40min de 22 de dezembro de 2016 | Processo de Aderencia Projeto Customizacao.png (arquivo) | 33 kB | Isabelle.fazolato | 1 | ||
| 20h36min de 22 de dezembro de 2016 | Processo de Aderência - Projeto Novo.png (arquivo) | 29 kB | Isabelle.fazolato | 1 | ||
| 11h59min de 21 de dezembro de 2016 | Telass.png (arquivo) | 46 kB | Victor Cesar | 1 | ||
| 14h59min de 19 de dezembro de 2016 | Vb02.jpg (arquivo) | 130 kB | Leogarcez | 1 | ||
| 14h48min de 19 de dezembro de 2016 | Vb01.jpg (arquivo) | 41 kB | Leogarcez | 1 | ||
| 17h51min de 13 de dezembro de 2016 | Hab preco min.png (arquivo) | 13 kB | Fabio.jose | Habilitar Preço Mínimo | 1 | |
| 17h48min de 13 de dezembro de 2016 | Hab preco max.png (arquivo) | 13 kB | Fabio.jose | Habilitar Preço Máximo | 1 | |
| 21h04min de 2 de dezembro de 2016 | Cenarios-limite-credito.svg (arquivo) | 10 kB | Jeffque | Fonte original do Arquivo:Cenarios-limite-credito.png | 1 | |
| 21h00min de 2 de dezembro de 2016 | Cenarios-limite-credito.png (arquivo) | 41 kB | Jeffque | As possibilidades atuais sobre o limite de crédito, conforme descrito na página Funcionalidade/Limite_de_crédito | 1 |
