Todos os registros públicos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exibição combinada de todos registros disponíveis para o GeoSales. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 14h35min de 4 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Arquivo:Modelorelatorio.png
- 14h35min de 4 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs carregou Arquivo:Modelorelatorio.png
- 14h03min de 4 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Dulub (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 06/02/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- | 03/07/2023 || Renato Li...')
- 21h11min de 3 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Pedido de Orçamento. (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 06/02/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Dentr...')
- 12h34min de 3 de julho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Gráfico para Dashboard Acompanhamento de Venda (PESO) (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 03/07/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O proce...')
- 16h52min de 28 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar Campos Relatório de Carteira (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Dentro...')
- 12h00min de 28 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar Vendedor 2 e 3 para atendimento (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == No pr...')
- 13h56min de 20 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar informação Clientes Positivados (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == No pr...')
- 16h49min de 19 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar vendedor 2 para atendimento (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 05/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 16h47min de 19 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/WSEmbalagens (Criou página com '* Adicionar vendedor 2 para atendimento')
- 17h37min de 9 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar Campo Tipo do item e Característica Condição pagamento item (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 15/10/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == Dentro...')
- 17h14min de 5 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Adicionar informação de ordem do Item e data de entrega do item (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 05/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cli...')
- 15h58min de 5 de junho de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Magnet (Criou página com 'Adicionar informação de ordem do Item e data de entrega do item')
- 16h56min de 19 de maio de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Copiar Campanha e filtro de Ativo (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/05/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Na pr...')
- 15h02min de 19 de maio de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Copiar Campanha e filto de Ativo (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/05/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 15h00min de 19 de maio de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Projeto/Gaiolas Quatinguá (Criou página com '*Copiar Campanha e filto de Ativo')
- 13h13min de 28 de abril de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Integração de impostos (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/04/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Ao re...')
- 14h58min de 26 de abril de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Criação de novo modelo de relatório de pedido resumido pdf (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 26/04/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Hoje...')
- 12h22min de 12 de abril de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Alteração de cadastro de desconto Negociado, produto e família (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 12/04/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 18h39min de 6 de março de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Pedido de Orçamento (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 13/08/2018 || Ana Júlia || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 17h09min de 3 de fevereiro de 2023 Renatolima discussão contribs criou a página Validação Tipo movimento pedido do Item (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 03/02/2023 || Janderson Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade ==...')
- 12h00min de 19 de janeiro de 2023 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 05/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cli...')
- 23h25min de 19 de dezembro de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clie...')
- 12h36min de 6 de dezembro de 2022 Julio.mesquita discussão contribs criou a página Discussão:Ciclo de vendas (Criou página com 'O ciclo em na teoria não possui tipos(semanal, mensal, semestral ...), ele possui tempo de duração que pode seguir essas determinações ou não.')
- 11h47min de 29 de novembro de 2022 Renatolima discussão contribs criou a página Anexar documento no prospect (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 29/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...')
- 12h26min de 9 de novembro de 2022 Renatolima discussão contribs criou a página Integração dos dados de segmento do cliente como Canal de Venda (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clie...')
- 12h23min de 9 de novembro de 2022 Renatolima discussão contribs criou a página Relatório Carteira de Pedidos com dados de Situação do Pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == Sol...')
- 11h41min de 20 de outubro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs criou a página Acesso a duas versões distintas do SAV em um mesmo dispositivo (Criou página com '== Histórico de Revisões == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 20/10/2022 || João Ramon || Criação do Documento |- |} == Necessidade == O c...')
- 17h14min de 20 de setembro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs criou a página Arquivo:Cubagem.png
- 17h14min de 20 de setembro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs carregou Arquivo:Cubagem.png
- 17h26min de 19 de setembro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs criou a página Arquivo:Info.png
- 17h26min de 19 de setembro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs carregou Arquivo:Info.png
- 14h17min de 19 de setembro de 2022 Ramon.queiroz discussão contribs criou a página Cubagem em Carga (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/09/2022 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O vend...')
- 17h21min de 30 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Criação de Semáforo de clientes/mês (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cl...')
- 18h27min de 29 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Arquivo:Cliente visitado.png
- 18h27min de 29 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs carregou Arquivo:Cliente visitado.png
- 17h27min de 29 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Arquivo:Modelagem indicador.png
- 17h27min de 29 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs carregou Arquivo:Modelagem indicador.png
- 11h44min de 26 de agosto de 2022 Renatolima discussão contribs criou a página Exibição detalhada de movimentação do Pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 13/07/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == No ce...')
- 14h35min de 23 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Anexo no cadastro de prospects (Flutter e Portal) (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 23/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 14h33min de 23 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Projeto/BALASSANTARITA (Criou página com '== Casos de Uso == *Anexo no cadastro de prospects (Flutter e Portal)')
- 17h07min de 16 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Arquivo:Imagem inidicador.png
- 17h07min de 16 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs carregou Arquivo:Imagem inidicador.png
- 13h20min de 10 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Ciclo de vendas (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cl...')
- 13h08min de 10 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Criação de Semáforo de itens pedidos/mês (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 18/11/2021 || João Ramon || Criação do documento |- | 07/12/2021 || João Ramon |...')
- 21h05min de 4 de agosto de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Criação de Semáforo de pedidos/mês (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 18/11/2021 || João Ramon || Criação do documento |- | 07/12/2021 || João Ramon |...')
- 19h49min de 20 de julho de 2022 Renatolima discussão contribs criou a página Ocultar campos nas informações de pedido (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/07/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 11h25min de 18 de julho de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Movimentos de conta corrente para pedidos cadastrados no Portal Evo (Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 18/07/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
- 19h02min de 14 de julho de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs criou a página Arquivo:Condpgtoo.png
- 19h02min de 14 de julho de 2022 Jonas.sampaio discussão contribs carregou Arquivo:Condpgtoo.png