Mudanças entre as edições de "Nova estrutura de tributação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 35: | Linha 35: | ||
| CD_ORG_VENDA || varchar (20) || SIM || SIM || Código da organização de venda | | CD_ORG_VENDA || varchar (20) || SIM || SIM || Código da organização de venda | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | VR_MVA || decimal || NÃO || NÃO || Percentual do MVA (Margem do valor agregado) |
|} | |} | ||
Edição das 16h51min de 6 de novembro de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
06/11/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Solução
Implementação
Desenvolvimento
Estrutura de banco
BASE_ICMS_ST | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
VR_MVA | decimal | NÃO | NÃO | Percentual do MVA (Margem do valor agregado) |
PAUTA_IPI | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
VR_PAUTA_IPI | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do IPI |
PAUTA_ICMS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
VR_PAUTA_ICMS | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do ICMS |
VR_PAUTA_ICMS_ST | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do ST |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |