Mudanças entre as edições de "INFORMAÇÕES FRETE"
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | 11/09/2017 || Renato Lima || Criação do Documento | + | | 11/09/2017 || Renato Lima || Criação do Documento. |
|- | |- | ||
− | | 15/09/2017 || Leonardo Sousa || Aprovação do Documento | + | | 15/09/2017 || Leonardo Sousa || Aprovação do Documento. |
|- | |- | ||
− | | 10/10/2017 || Inaldo França || Envio do documento para Mizu | + | | 10/10/2017 || Inaldo França || Envio do documento para Mizu. |
|- | |- | ||
| 05/03/2018 || Renato Lima || O nome do campo de DS_OBS_FATURAMENTO para DS_OBS_FRETE e tabela VEICULO_MOTORISTA. | | 05/03/2018 || Renato Lima || O nome do campo de DS_OBS_FATURAMENTO para DS_OBS_FRETE e tabela VEICULO_MOTORISTA. | ||
|- | |- | ||
− | | 09/03/2018 || Renato Lima || Modificar tabela de veiculo_motorista, para veiculo cliente | + | | 09/03/2018 || Renato Lima || Modificar tabela de veiculo_motorista, para veiculo cliente. |
− | | | + | |- |
+ | | 02/08/2018 || Ana Júlia || Adicionar regra de frete por Tipo Frete CIF. | ||
== Necessidade == | == Necessidade == |
Edição das 13h34min de 2 de agosto de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2017 | Renato Lima | Criação do Documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2017 | Leonardo Sousa | Aprovação do Documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2017 | Inaldo França | Envio do documento para Mizu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2018 | Renato Lima | O nome do campo de DS_OBS_FATURAMENTO para DS_OBS_FRETE e tabela VEICULO_MOTORISTA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2018 | Renato Lima | Modificar tabela de veiculo_motorista, para veiculo cliente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2018 | Ana Júlia | Adicionar regra de frete por Tipo Frete CIF.
NecessidadePara otimizar o processo de entrega de seus pedidos junto ao cliente final, de forma que venha facilitar a chegada da informação do local da entrega e repasse de informações de como e quem fará a entrega da compra, o cliente necessita que no momento de lançar o pedido, sejam repassados informações de placa, motorista e obra. SoluçãoImplementar rotina para quando selecionar o tipo de frete configurado, ter um local para que o vendedor selecione as informações referente a obra,placa e motorista. ImplementaçãoPara implementar a inserção de informações ao selecionar um tipo de frete, deve ser criada as seguintes tabelas abaixo. TABELAS A SEREM CRIADAS
ID_HABILITA_OBS_FRETE -
ID_TIPO_FRETE_OBS - a configuração receberá o ID_TIPO_FRETE dos fretes que precisam solicitar essas informações, o campo poderá receber um ou mais id_tipo_frete.
DS_OBS_FRETE_PADRAO - Será usada quando o tipo de frete exigir informações e esses dados serão inseridos no campo DS_OBS_FRETE da tabela de pedido, salva apenas como texto no campo. Na tela de pedido o campo Observação de nota fiscal ficará dentro de DADOS FRETE. Quando a configuração ID_HABILITA_OBS_FRETE=S estiver inserida, o botão de dados será mostrado, ao clicar o sistema exibirá uma nova tela para inserir os dados.
Regras de NegócioRN1 – Ao abrir a tela, mostrará apenas itens que estejam vinculados ao cliente do pedido, para que seja selecionado. RN2 – Os dados são obrigatórios para inserção, no momento de salvar o pedido validar se os dados foram selecionados, caso não tenha sido, deve apresentar mensagem ao usuário pedido para informar os dados através do botão dados frete. RN3 – Na edição de pedido os campos só estarão disponiveis para edição, quando o tipo de frete estiver com permissão para alteração no grupo de permissão. RN4 – A funcionalidade será ativada quando a configuração estiver inserida através do menu Cadastro>Parametros Configuração
Para obrigar os frentes a pedir a observação a configuração será utilizada.
RN5 – Quando a configuração ID_HABILITA_OBS_FRETE Não estiver em Cadastro>Parametros Configuração, não será exibido o botão dados frete. RN6 – A funcionalidade funcionará para os ambientes que são possíveis realizar pedido, portal e mobile. RN7 – Ao selecionar o tipo frete CIF, ficará disponível o campo Obra, onde o vendedor poderá selecionar a obra em que será feita a entrega do pedido. Para que os dados de obra fiquem disponíveis no cadastro de frete, as tabelas OBRA e CLIENTE_OBRA devem estar preenchidas. AprovaçãoConsidero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
|