Mudanças entre as edições de "Padronização Dados Relatório Cockpit"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 21: | Linha 21: | ||
# Pedidos feitos em 09/2016 | # Pedidos feitos em 09/2016 | ||
# Pedido X contendo 200 produtos A somando o total de 400,00, 345 produtos B somando o total de 1035,00 | # Pedido X contendo 200 produtos A somando o total de 400,00, 345 produtos B somando o total de 1035,00 | ||
+ | # Pedido X contendo 200 produtos da família AA somando o total de 400,00, 345 produtos da família BB somando o total de 1035,00 | ||
# Pedido Y contendo 10 produtos C somando o total de 100,00 | # Pedido Y contendo 10 produtos C somando o total de 100,00 | ||
− | + | # Pedido Y contendo 10 produtos da família CC somando o total de 100,00 | |
# Pedidos feitos em 08/2016 | # Pedidos feitos em 08/2016 | ||
# Pedido Z contendo 2100 produtos A somando o total de 4200,00, 98 produtos C somando o total de 294,00, 120 produtos D somando o total de 200,00 e | # Pedido Z contendo 2100 produtos A somando o total de 4200,00, 98 produtos C somando o total de 294,00, 120 produtos D somando o total de 200,00 e | ||
122 produtos E somando o total de 122,00 | 122 produtos E somando o total de 122,00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Operação==== | ====Operação==== | ||
Linha 41: | Linha 36: | ||
# O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações: | # O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações: | ||
*Familías mais vendidas Valor Quantidade | *Familías mais vendidas Valor Quantidade | ||
− | **AA 400,00 | + | **AA 400,00 100 |
− | **BB 1035,00 | + | **BB 1035,00 345 |
− | **CC 100,00 | + | **CC 100,00 10 |
*Produtos mais vendidos Valor Quantidade | *Produtos mais vendidos Valor Quantidade | ||
− | **A 400,00 | + | **A 400,00 200 |
− | **B 1035,00 | + | **B 1035,00 345 |
− | **C 100,00 | + | **C 100,00 10 |
Edição das 14h11min de 29 de setembro de 2016
Necessidade
Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por volume/peso (depende da unidade de medida do cliente).
Pré Detalhes da Solução Imperativa
No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela volume/peso dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor.
Cenários
Cenário feliz
João gera o CockPit para a organização de venda Delrio avaliando o mês Setembro do ano 2016
Dado
- Usuário: João
- Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA
- Mês Analisado: Setembro
- Ano Analisado: 2016
- Pedidos feitos em 09/2016
- Pedido X contendo 200 produtos A somando o total de 400,00, 345 produtos B somando o total de 1035,00
- Pedido X contendo 200 produtos da família AA somando o total de 400,00, 345 produtos da família BB somando o total de 1035,00
- Pedido Y contendo 10 produtos C somando o total de 100,00
- Pedido Y contendo 10 produtos da família CC somando o total de 100,00
- Pedidos feitos em 08/2016
- Pedido Z contendo 2100 produtos A somando o total de 4200,00, 98 produtos C somando o total de 294,00, 120 produtos D somando o total de 200,00 e
122 produtos E somando o total de 122,00
Operação
- João acessa a tela de CockPit e seleciona nos filtros os dados organização de venda o valor DELRIO REFRIGERANTES LTDA, o ano 2016 e o mês setembro.
- João clica no botão Pesquisar.
Assertivas
- O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações:
- Familías mais vendidas Valor Quantidade
- AA 400,00 100
- BB 1035,00 345
- CC 100,00 10
- Produtos mais vendidos Valor Quantidade
- A 400,00 200
- B 1035,00 345
- C 100,00 10