Mudanças entre as edições de "Cores do pedido (Semáforo)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
− | '''[RN1]''' – Semáforo Cinza . O pedido deverá contemplar os seguintes critérios : | + | '''[RN1]''' – Semáforo Cinza. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios : |
* Se o cliente estiver bloqueado (observar Caso de Uso Pedidos Pendentes Cliente Bloqueado) | * Se o cliente estiver bloqueado (observar Caso de Uso Pedidos Pendentes Cliente Bloqueado) | ||
+ | |||
+ | '''[RN2]''' – Semáforo Verde. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios: | ||
+ | |||
+ | * Se o vendedor usar apenas o desconto 1 e o valor do pedido for acima de 5000 (observar Caso de Uso Tipo de Frete); | ||
+ | |||
+ | * Se o cliente tem tabela negociada (observar Caso de Uso Campanha); | ||
+ | |||
+ | * Se pedido é de campanha fechada (observar Caso de Uso Campanha); | ||
+ | |||
+ | * Se o valor total do pedido para a condição de pagamento utilizada for maior que o valor ideal (observar Caso de Uso Semáforo Condição de Pagamento); | ||
+ | |||
+ | * Se a rentabilidade da família for maior ou igual que o valor ideal (observar Caso de Uso Rentabilidade); | ||
+ | |||
+ | '''[RN3]''' – Semáforo Amarelo. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios: | ||
+ | |||
+ | * Se o vendedor alterar a organização de venda (default); | ||
+ | |||
+ | * Se nas campanhas abertas, o desconto adicional for editado pelo vendedor; | ||
+ | |||
+ | * Se o desconto adicional for informado ou editado; | ||
+ | |||
+ | * Se o pedido de bonificação for órfão, ou seja, não vinculado a um pedido de venda pai. ((Observar Caso de Uso Bonificação Pedido); | ||
+ | |||
+ | * Se o valor total do pedido para a condição de pagamento utilizada estiver entre o valor mínimo e o valor ideal (observar Caso de Uso Semáforo Condição de Pagamento); | ||
+ | |||
+ | * Se a rentabilidade da família estiver entre o valor mínimo e o valor ideal (observar Caso de Uso Rentabilidade); | ||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição das 17h30min de 16 de março de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
08/07/2015 | Manoel Bibiano | Criação do Documento |
21/02/2018 | Ryvane Maria | Correção do fluxo e inclusão da RN5 |
Necessidade
Solução
Implementação
Regras de Negócio
[RN1] – Semáforo Cinza. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios :
- Se o cliente estiver bloqueado (observar Caso de Uso Pedidos Pendentes Cliente Bloqueado)
[RN2] – Semáforo Verde. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios:
- Se o vendedor usar apenas o desconto 1 e o valor do pedido for acima de 5000 (observar Caso de Uso Tipo de Frete);
- Se o cliente tem tabela negociada (observar Caso de Uso Campanha);
- Se pedido é de campanha fechada (observar Caso de Uso Campanha);
- Se o valor total do pedido para a condição de pagamento utilizada for maior que o valor ideal (observar Caso de Uso Semáforo Condição de Pagamento);
- Se a rentabilidade da família for maior ou igual que o valor ideal (observar Caso de Uso Rentabilidade);
[RN3] – Semáforo Amarelo. O pedido deverá contemplar os seguintes critérios:
- Se o vendedor alterar a organização de venda (default);
- Se nas campanhas abertas, o desconto adicional for editado pelo vendedor;
- Se o desconto adicional for informado ou editado;
- Se o pedido de bonificação for órfão, ou seja, não vinculado a um pedido de venda pai. ((Observar Caso de Uso Bonificação Pedido);
- Se o valor total do pedido para a condição de pagamento utilizada estiver entre o valor mínimo e o valor ideal (observar Caso de Uso Semáforo Condição de Pagamento);
- Se a rentabilidade da família estiver entre o valor mínimo e o valor ideal (observar Caso de Uso Rentabilidade);
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |