Mudanças entre as edições de "Projeto/Hierarquia de aprovação de pedido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| 30/01/2017 || Nelson Curcio || Gráfico do processo de aprovação do pedido | | 30/01/2017 || Nelson Curcio || Gráfico do processo de aprovação do pedido | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Informações Gerais== | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:150px; text-align:left;" | '''Cliente:''' | ||
+ | | style="width:300px; text-align:left;" | ''Informe aqui o cliente a ser atendido'' | ||
+ | | style="width:150px; text-align:left;" | '''Projeto:''' | ||
+ | | style="width:300px; text-align:left;" | ''Informe aqui o nome do projeto'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | '''Gerente/Sponsor:''' | ||
+ | | | ''Informe o gerente do cliente a ser atendido'' | ||
+ | | | '''Gerente SoftSite:''' | ||
+ | | | ''Informe aqui o gerente de projetos da SoftSite'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | '''Analista SoftSite:''' | ||
+ | | | ''Informe aqui o analista SoftSite'' | ||
+ | | | '''Arquiteto SoftSite:''' | ||
+ | | | ''Informe aqui o arquiteto SoftSite'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | '''Aplicação(s):''' | ||
+ | | | ''Informe aqui as aplicações envolvidas'' | ||
+ | | | | ||
+ | | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h51min de 7 de fevereiro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
13/01/2017 | Nelson Curcio | Criação do Documento |
30/01/2017 | Nelson Curcio | Gráfico do processo de aprovação do pedido |
Informações Gerais
Cliente: | Informe aqui o cliente a ser atendido | Projeto: | Informe aqui o nome do projeto |
Gerente/Sponsor: | Informe o gerente do cliente a ser atendido | Gerente SoftSite: | Informe aqui o gerente de projetos da SoftSite |
Analista SoftSite: | Informe aqui o analista SoftSite | Arquiteto SoftSite: | Informe aqui o arquiteto SoftSite |
Aplicação(s): | Informe aqui as aplicações envolvidas |
Necessidade
Como forma de organização e controle dos descontos dados pelos vendedores, a Sigvaris tem a necessidade de que os pedidos com descontos passem a ser aprovados (dar visto) aos pedidos antes de passar para os supervisores
Exemplo da necessidade
Suponhamos que os Supervisores tenham uma alçada de 10%, e os Gerentes tenham uma alçada de 20% de desconto.
Caso 01
- Pedido com desconto até 10%.
- Vendedor faz um pedido com até 10% de desconto;
- Pedido fica pendente de aprovação para o Supervisor;
- Pedido aprovado pelo Supervisor;
- Pedido é exportado para o ERP.
Caso 02
- Pedido com desconto entre 10% e 20%.
- Vendedor faz o pedido com desconto de 15%;
- Pedido fica pendente de aprovação do Supervisor;
- Supervisor aprova o pedido e o pedido fica disponível para o Gerente aprovar o pedido;
- Pedido aprovado para o Gerente;
- Pedido é exportado para o ERP.