Mudanças entre as edições de "Ciclo de vendas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 10: | Linha 10: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | |||
− | + | A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e Mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação para o cliente em atendimento e produto que está sendo selecionado para venda em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente foi atendido dentro daquele ciclo ou na visualização de produto se foi vendido dentro do ciclo em vigência. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Solução == | == Solução == | ||
Para atender o ciclo de vendas de cada empresa, esse documento será formalizado as | Para atender o ciclo de vendas de cada empresa, esse documento será formalizado as |
Edição das 11h46min de 24 de novembro de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
23/11/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e Mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação para o cliente em atendimento e produto que está sendo selecionado para venda em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente foi atendido dentro daquele ciclo ou na visualização de produto se foi vendido dentro do ciclo em vigência.
Solução
Para atender o ciclo de vendas de cada empresa, esse documento será formalizado as