Mudanças entre as edições de "Ciclo de vendas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cl...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | 10/08/2022 | + | | 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == '''Conceito Operacional''' == |
− | |||
− | |||
− | + | '''- Cadastro dos Dashboards''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''- Regras de Negócios''' | |
− | + | '''[RN1] - ''' Os Dashboard não poderão ser excluídos, somente desativados. | |
− | [ | + | '''[RN2] - ''' A parametrização dos Dashboard é feito por perfil de usuários. |
+ | '''[RN3] - ''' Para que o menu de Dashboard seja exibido, será necessário que o controle de acesso esteja liberado para o perfil em questão. Vale salientar que essa ação só é utilizada para informar se o usuário poderá cadastrar o Dashboard. | ||
− | + | '''[RN4] - ''' No cadastro e edição do Dashboard deverá conter a opção de pré-visualização. | |
− | + | == '''Visão Técnica''' == | |
+ | '''- Configurações para acesso ao cadastrado de Dashborad''' | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Resultados Esperados == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Protótipos === |
− | + | === Fluxos Padrão === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 13h24min de 10 de agosto de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
10/08/2022 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Conceito Operacional
- Cadastro dos Dashboards
- Regras de Negócios
[RN1] - Os Dashboard não poderão ser excluídos, somente desativados.
[RN2] - A parametrização dos Dashboard é feito por perfil de usuários.
[RN3] - Para que o menu de Dashboard seja exibido, será necessário que o controle de acesso esteja liberado para o perfil em questão. Vale salientar que essa ação só é utilizada para informar se o usuário poderá cadastrar o Dashboard.
[RN4] - No cadastro e edição do Dashboard deverá conter a opção de pré-visualização.
Visão Técnica
- Configurações para acesso ao cadastrado de Dashborad