Mudanças entre as edições de "Visão de pedidos efetivados por data"
(Criou página com '== Histórico de Revisões == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 21/02/2022 || João Ramon || Criação do Documento |- |} == Necessidade == O cliente...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11/04/2022 || João Ramon || Criação do Documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, e alguns são efetivados posteriormente. Ao realizar a efetivação, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Dessa forma, o cliente possui a necessidade de que os seus gestores consigam ter uma visão de pedidos efetivados pelos seus vendedores. | |
== Solução == | == Solução == | ||
− | + | Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade. | |
== Implementação == | == Implementação == | ||
− | + | Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. Para melhorar a visão do gestor, deverá ser inserida uma coluna nesta lista, apresentando a data de efetivação dos pedidos filtrados, chamado 'Data Efetivação', devendo estar ao lado da coluna de data de emissão do pedido. | |
− | + | Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado. | |
− | + | Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Baskoffice. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Cenários == | == Cenários == | ||
Linha 104: | Linha 32: | ||
A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado: | A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado: | ||
− | [[arquivo: | + | [[arquivo: efet.png]] |
==Regras de Negócio== | ==Regras de Negócio== |
Edição das 18h54min de 11 de abril de 2022
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
11/04/2022 | João Ramon | Criação do Documento |
Necessidade
Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, e alguns são efetivados posteriormente. Ao realizar a efetivação, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Dessa forma, o cliente possui a necessidade de que os seus gestores consigam ter uma visão de pedidos efetivados pelos seus vendedores.
Solução
Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade.
Implementação
Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. Para melhorar a visão do gestor, deverá ser inserida uma coluna nesta lista, apresentando a data de efetivação dos pedidos filtrados, chamado 'Data Efetivação', devendo estar ao lado da coluna de data de emissão do pedido.
Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.
Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Baskoffice.
Cenários
A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:
Regras de Negócio
[RN-1]- Os dados para composição deste relatório serão fornecidos exclusivamente pelo ERP do cliente, por meio da estrutura já existente nele. O Geosales não irá fazer qualquer tipo de controle, mas apenas exibir as informações que serão enviadas pelo cliente.
[RN-2]- Os relatórios do cliente exibidos neste documento são apenas para efeito de comparação, para que a nossa equipe de desenvolvimento tenha melhor entendimento da criação da atividade proposta. O modelo de relatório seguirá o padrão dos relatórios já utilizados na GeoSales.
[RN-3]- A funcionalidade de relatório de comissões deverá ser habilitado/desabilitado para determinados perfis por meio do controle de ações.
[RN-4]- O relatório de comissões gerado pelo usuário trará as comissões oriundas das notas faturadas.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | xxxxxxxxx | 00/00/000 |
Integração - GeoSales | xxxxxxxxx | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | |||
Gerente de Projeto - Cliente | |||
Gerente Comercial - Cliente |