Mudanças entre as edições de "Retirada de Campos no email enviado ao cliente"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O re...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Solução == | == Solução == | ||
− | + | Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele. | |
== Implementação == | == Implementação == | ||
− | Os | + | Os campos a serem retirados do email são os seguintes: |
'''Informações de Cabeçalho''' | '''Informações de Cabeçalho''' | ||
− | |||
* Canal de Vendas; | * Canal de Vendas; | ||
* Grupo de Clientes; | * Grupo de Clientes; | ||
− | * | + | * Estabelecimento; |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Tipo de Pedido; | * Tipo de Pedido; | ||
− | |||
* Condição de Pagamento; | * Condição de Pagamento; | ||
− | * | + | * Tabela de Preços; |
− | * | + | * Email; |
− | * | + | * Site; |
+ | * Cod. Grupo de Clientes; | ||
+ | * Prioridade; | ||
+ | * Tipo Exportação; | ||
+ | * Código Vendedor; | ||
+ | * transportadora; | ||
+ | * Código Nota fiscal; | ||
+ | * Código Referencia; | ||
+ | * Observação; | ||
+ | * Observação Faturamento; | ||
+ | * Org. Venda | ||
''' Informações de Tabela ''' | ''' Informações de Tabela ''' | ||
− | * | + | * Preço de Tabela; |
− | + | * Desconto; | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
* IPI; | * IPI; | ||
* ST; | * ST; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Cenários == | == Cenários == | ||
Linha 75: | Linha 56: | ||
− | A seguir, temos um modelo do | + | A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que : |
+ | [[arquivo: email.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
− | '''[RN-1] - ''' | + | '''[RN-1] - ''' Os campos retirados serão apenas para o email do cliente. |
− | + | '''[RN-2] - ''' O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos. | |
− | '''[RN-2] - ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição das 18h30min de 22 de fevereiro de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
07/12/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.
Solução
Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.
Implementação
Os campos a serem retirados do email são os seguintes:
Informações de Cabeçalho
- Canal de Vendas;
- Grupo de Clientes;
- Estabelecimento;
- Tipo de Pedido;
- Condição de Pagamento;
- Tabela de Preços;
- Email;
- Site;
- Cod. Grupo de Clientes;
- Prioridade;
- Tipo Exportação;
- Código Vendedor;
- transportadora;
- Código Nota fiscal;
- Código Referencia;
- Observação;
- Observação Faturamento;
- Org. Venda
Informações de Tabela
- Preço de Tabela;
- Desconto;
- IPI;
- ST;
Cenários
A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que :
Regras de Negócio
[RN-1] - Os campos retirados serão apenas para o email do cliente. [RN-2] - O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Renato Lima | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |