Mudanças entre as edições de "Meios de pagamento"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/05/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Implementação ==...') |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Necessidade == | ||
+ | |||
+ | Atualmente, não há forma de parametrizar os dados referentes a Meio de Pagamento de um cliente. A funcionalidade necessita ser implementada dentro da plataforma, a fim de que o usuário consiga fazer essas parametrizações. | ||
+ | |||
+ | == Solução == | ||
+ | |||
+ | Criação de um '''CRUD''' para possibilitar as parametrizações de meio de pagamento, utilizando a tabela homônima. | ||
+ | |||
== Implementação == | == Implementação == | ||
− | A | + | A tabela de pagamento possui as seguintes vinculações: CD_MEIO_PGTO, DS_MEIO_PGTO e CD_MEIO_PGTO_REFERENCIA, todas em formato varchar e suas respectivas parametrizações. |
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | ! Column_name | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Lenght | ||
+ | ! Nullable | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_MEIO_PGTO || varchar || 15 || no | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_MEIO_PGTO || varchar || 30 || no | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_MEIO_PGTO_REFERENCIA || varchar || 30 || Yes | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
+ | === Cenários === | ||
+ | a | ||
O cliente poderá ter um percentual de contrato em seu cadastro. A informação de contrato pode variar por: organização de venda, cliente, grupo do cliente, tipo do pedido e percentual de desconto. | O cliente poderá ter um percentual de contrato em seu cadastro. A informação de contrato pode variar por: organização de venda, cliente, grupo do cliente, tipo do pedido e percentual de desconto. | ||
Edição das 18h44min de 7 de maio de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
07/05/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente, não há forma de parametrizar os dados referentes a Meio de Pagamento de um cliente. A funcionalidade necessita ser implementada dentro da plataforma, a fim de que o usuário consiga fazer essas parametrizações.
Solução
Criação de um CRUD para possibilitar as parametrizações de meio de pagamento, utilizando a tabela homônima.
Implementação
A tabela de pagamento possui as seguintes vinculações: CD_MEIO_PGTO, DS_MEIO_PGTO e CD_MEIO_PGTO_REFERENCIA, todas em formato varchar e suas respectivas parametrizações.
Column_name | Type | Lenght | Nullable |
---|---|---|---|
CD_MEIO_PGTO | varchar | 15 | no |
DS_MEIO_PGTO | varchar | 30 | no |
CD_MEIO_PGTO_REFERENCIA | varchar | 30 | Yes |
Cenários
a O cliente poderá ter um percentual de contrato em seu cadastro. A informação de contrato pode variar por: organização de venda, cliente, grupo do cliente, tipo do pedido e percentual de desconto.
A informação de 'Verba contratual por cliente' não será considerada uma informação obrigatória para compor o preço.
Regras de Negócios
[RN1] -
[RN2] - Não deverá haver sobreposição de cadastros, e sim edição deste cadastro. Caso o usuário tente cadastrar o mesmo cenário mais de uma vez, a plataforma irá alertar informando que já existe uma regra, e que essa regra poderá ser sobreposta;
[RN3] - Essa funcionalidade será desenvolvida exclusivamente no GeoSales EVO.
Protótipos
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |