Mudanças entre as edições de "Ordenação de pesquisa cliente"
Linha 34: | Linha 34: | ||
== Resultados Esperados == | == Resultados Esperados == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br> | '''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br> | ||
Linha 74: | Linha 70: | ||
<li> Descrente </li> | <li> Descrente </li> | ||
+ | <hr> | ||
'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | '''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | ||
'''E''' e seleciona o campo '''UF''' para na ordenação;<br> | '''E''' e seleciona o campo '''UF''' para na ordenação;<br> | ||
− | '''E''' informa que a ordem | + | '''E''' informa que a ordem '''Crescente'''; <br> |
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | '''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 100: | Linha 97: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | '''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | ||
− | '''E''' e seleciona o campo '''CODIGO ''' para na ordenação;<br> | + | '''E''' e seleciona o campo '''CODIGO''' para na ordenação;<br> |
− | '''E''' informa que a ordem | + | '''E''' informa que a ordem '''Decrescente'''; <br> |
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | '''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 126: | Linha 125: | ||
|- | |- | ||
|}<br> | |}<br> | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
'''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | '''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | ||
− | '''E''' informa que a ordem | + | '''E''' informa que a ordem '''Decrescente'''; <br> |
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | '''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | ||
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br> | '''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! CODIGO | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! ORGANIZAÇÂO VENDA | ||
+ | ! UF | ||
+ | ! DATA CASDATRO | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 25/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 20/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Jose || Vendedor_2 || 0202|| PE || 15/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || PE || 10/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Maria || Vendedor_1 || 0101 || CE || 03/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| RS || 01/03/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br><hr> | ||
+ | |||
+ | '''Dado''' que usuário A acesso a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br> | ||
+ | '''E''' e seleciona o campo '''VENDEDOR''' para na ordenação;<br> | ||
+ | '''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! CODIGO | ! CODIGO | ||
Linha 152: | Linha 180: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == |
Edição das 20h37min de 29 de março de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
29/03/2021 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas demandas em rotinas de vendas construtivas, englobando também outro processo da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante exploradas é o cadastro de novos clientes via GeoSales.
Temos a cada dia nos especializados neste processo ganhando novos comportamento, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgi-o de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa com interna.
Como estas novas formas de trabalhar do dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo operação.
A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 cliente e não possibilita definir uma ordenação diferente da cronológica crescente, limitando o fluxo de trabalho a este forma de atuação.
Solução
Para facilitar a busca de cliente no processo de prospecção inserir dois mecanismos na listagem de clientes, campo de ordenação e ordem a ser aplicado.
A adição deste dois novos mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a listagem dentro de uma fluxo flexível de trabalho.
Implementação
Resultados Esperados
Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:
CODIGO | CLIENTE | VENDEDOR | ORGANIZAÇÂO VENDA | UF | DATA CASDATRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | Vendedor_1 | 0101 | RS | 01/03/2021 |
2 | Maria | Vendedor_1 | 0101 | CE | 03/03/2021 |
3 | Tiago | Vendedor_2 | 0202 | PE | 10/03/2021 |
4 | Jose | Vendedor_2 | 0202 | PE | 15/03/2021 |
5 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 20/03/2021 |
6 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 25/03/2021 |
Campos possíveis a serem ordenados:
Ordens possíveis:
Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E e seleciona o campo UF para na ordenação;
E informa que a ordem Crescente;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:
CODIGO | CLIENTE | VENDEDOR | ORGANIZAÇÂO VENDA | UF | DATA CASDATRO |
---|---|---|---|---|---|
2 | Maria | Vendedor_1 | 0101 | CE | 03/03/2021 |
3 | Tiago | Vendedor_2 | 0202 | PE | 10/03/2021 |
4 | Jose | Vendedor_2 | 0202 | PE | 15/03/2021 |
5 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 20/03/2021 |
6 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 25/03/2021 |
1 | Pedro | Vendedor_1 | 0101 | RS | 01/03/2021 |
Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E e seleciona o campo CODIGO para na ordenação;
E informa que a ordem Decrescente;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:
CODIGO | CLIENTE | VENDEDOR | ORGANIZAÇÂO VENDA | UF | DATA CASDATRO |
---|---|---|---|---|---|
6 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 25/03/2021 |
5 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 20/03/2021 |
4 | Jose | Vendedor_2 | 0202 | PE | 15/03/2021 |
3 | Tiago | Vendedor_2 | 0202 | PE | 10/03/2021 |
2 | Maria | Vendedor_1 | 0101 | CE | 03/03/2021 |
1 | Pedro | Vendedor_1 | 0101 | RS | 01/03/2021 |
Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E informa que a ordem Decrescente;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:
Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:
CODIGO | CLIENTE | VENDEDOR | ORGANIZAÇÂO VENDA | UF | DATA CASDATRO |
---|---|---|---|---|---|
6 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 25/03/2021 |
5 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 20/03/2021 |
4 | Jose | Vendedor_2 | 0202 | PE | 15/03/2021 |
3 | Tiago | Vendedor_2 | 0202 | PE | 10/03/2021 |
2 | Maria | Vendedor_1 | 0101 | CE | 03/03/2021 |
1 | Pedro | Vendedor_1 | 0101 | RS | 01/03/2021 |
Dado que usuário A acesso a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E e seleciona o campo VENDEDOR para na ordenação;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:
CODIGO | CLIENTE | VENDEDOR | ORGANIZAÇÂO VENDA | UF | DATA CASDATRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | Vendedor_1 | 0101 | RS | 01/03/2021 |
2 | Maria | Vendedor_1 | 0101 | CE | 03/03/2021 |
3 | Tiago | Vendedor_2 | 0202 | PE | 10/03/2021 |
4 | Jose | Vendedor_2 | 0202 | PE | 15/03/2021 |
5 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 20/03/2021 |
6 | Joao | Vendedor_3 | 0303 | RJ | 25/03/2021 |
Regras de Negócios
[RN1]- Quando o usuário, não selecionar uma opção no campo de ordenação e selecionar apenas a , o sistema deve adotar o código do cliente como padrão.
[RN2]-
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Gerente TI- GeoSales |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
TI - Damare | ||
Gestor do Projeto - Damare | ||
Diretoria - Damare |