Mudanças entre as edições de "Meta"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
O supervisor deve visualizar as metas de todos os integrantes de sua alçada, sejam eles supervisores ou vendedores. | O supervisor deve visualizar as metas de todos os integrantes de sua alçada, sejam eles supervisores ou vendedores. | ||
− | + | A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente, nessa tela, é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual. | |
− | |||
− | A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente nessa tela é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h48min de 9 de julho de 2020
- Visão de todas as metas do supervisor:
O supervisor deve visualizar as metas de todos os integrantes de sua alçada, sejam eles supervisores ou vendedores.
A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente, nessa tela, é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual.