Mudanças entre as edições de "Meta"
Linha 7: | Linha 7: | ||
A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente nessa tela é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual. | A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente nessa tela é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual. | ||
+ | Deverá ser criado nessa mesma tela um painel que proporcione ao usuário uma visão geral das metas propostas, e principalmente dos resultados obtidos | ||
+ | Filtros por vendedor, supervisor, organização de venda. | ||
− | |||
'''- Visão das metas do vendedor:''' | '''- Visão das metas do vendedor:''' |
Edição das 17h51min de 8 de julho de 2020
- Visão de todas as metas do supervisor:
O supervisor deve visualizar as metas de todos os integrantes de sua alçada, sejam eles supervisores ou vendedores.
- Visão das metas da equipe de vendas:
A visão de metas deverá ser implementada na tela de gestão de equipes, atualmente nessa tela é possível visualizar algumas informações a respeito de cada vendedor e supervisor. Informações como: Pedidos Mês, Orçamentos (Mês), Pedidos Hoje, Ticket Médio, Rentabilidade, Positivação. Essas informações são exibidas em forma de cards, e cada usuário (supervisor ou vendedor) possui um card individual.
Deverá ser criado nessa mesma tela um painel que proporcione ao usuário uma visão geral das metas propostas, e principalmente dos resultados obtidos Filtros por vendedor, supervisor, organização de venda.
- Visão das metas do vendedor: