Mudanças entre as edições de "Discussão:Relatório de Status de Pedido por Item"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Acrescentar campo de data de expedição da mercadoria. na tabela de nota fiscal.') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Seguem algumas informações úteis para esta implementação no cliente Makita. | ||
Acrescentar campo de data de expedição da mercadoria. na tabela de nota fiscal. | Acrescentar campo de data de expedição da mercadoria. na tabela de nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Estrutura da tabela a ser criada == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | STATUS_ITEM | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | QT_PRODUTO | ||
+ | | DEC | ||
+ | | SIM | ||
+ | | SIM | ||
+ | | contém o código do veículo | ||
+ | |- | ||
+ | | STATUS | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | SIM | ||
+ | | NAO | ||
+ | | contém a descrição do veículo | ||
+ | |- | ||
+ | | PRODUTO | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | contém a descrição da placa | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PEDIDO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | contém a descrição da marca | ||
+ | |- |
Edição das 18h59min de 31 de julho de 2019
Seguem algumas informações úteis para esta implementação no cliente Makita. Acrescentar campo de data de expedição da mercadoria. na tabela de nota fiscal.
Estrutura da tabela a ser criada
STATUS_ITEM | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
QT_PRODUTO | DEC | SIM | SIM | contém o código do veículo |
STATUS | VARCHAR | SIM | NAO | contém a descrição do veículo |
PRODUTO | VARCHAR | NAO | NAO | contém a descrição da placa |
CD_PEDIDO | INT | NAO | NAO | contém a descrição da marca |