Mudanças entre as edições de "Nova estrutura de tributação"
Linha 17: | Linha 17: | ||
Desta forma, deverá ser integradas as informações de tributados, para que seja viabilizado o calculo no GeoSales. | Desta forma, deverá ser integradas as informações de tributados, para que seja viabilizado o calculo no GeoSales. | ||
− | == Solução == | + | == Solução == |
+ | |||
+ | Para utilização de tributação no GeoSales, se faz necessário a integração dos tributos, dos quais alteram o valor final do produto vendido. | ||
+ | |||
+ | Sendo essencial a criação de novas tabelas, para receber os valores de tributos. | ||
== Implementação == | == Implementação == |
Edição das 17h02min de 6 de novembro de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
06/11/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente o GeoSales, não possui cálculos de tributos em sua totalidade, fazendo com que alguns produtos sejam vendidos com valores incompatíveis com o fiscal.
Para que possamos viabilizar a utilização de tributos em sua totalidade no GeoSales, se faz necessário a criação de tabelas e cálculos de tributos.
Desta forma, deverá ser integradas as informações de tributados, para que seja viabilizado o calculo no GeoSales.
Solução
Para utilização de tributação no GeoSales, se faz necessário a integração dos tributos, dos quais alteram o valor final do produto vendido.
Sendo essencial a criação de novas tabelas, para receber os valores de tributos.
Implementação
Desenvolvimento
Estrutura de banco
BASE_ICMS_ST | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
PR_MVA | decimal | NÃO | NÃO | Percentual do MVA (Margem do valor agregado) |
VR_PAUTA_ICMS_ST | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do ST |
PAUTA_IPI | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
VR_PAUTA_IPI | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do IPI |
PAUTA_ICMS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PRODUTO | Int | SIM | SIM | Código do produto |
UF | varchar (2) | SIM | SIM | Sigla do estado |
CD_ORG_VENDA | varchar (20) | SIM | SIM | Código da organização de venda |
VR_PAUTA_ICMS | decimal | NÃO | NÃO | Percentual da pauta do ICMS |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |