Mudanças entre as edições de "Controle de Despesas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 24: | Linha 24: | ||
=== Configurações === | === Configurações === | ||
− | |||
− | |||
=== Estrutura de banco === | === Estrutura de banco === |
Edição das 12h52min de 23 de agosto de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
20/08/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Tendo como necessidade a criação da tela de controle de despesas, para que o usuário consiga cadastras as despesas e ter uma visão panorâmica dqw despesas.
Solução
Deverá ser criada uma tela onde o usuário poderá cadastrar as próprias despesas, conforme configurado e parametrizado para o usuário.
Tendo duas telas, onde o usuário poderá consultar e cadastrar as despesas
Implementação
Desenvolvimento
Configurações
Estrutura de banco
DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_TIPO_DESPESA | Int | SIM | SIM | Código do tipo de despesa |
CD_NOTA_FISAL_DESPESA | Int | SIM | NÃO | Código da nota fiscal da despesa |
DS_JUSTIFICATIVA | Varchar (300) | NÃO | NÃO | Justificativa do controle de despesa |
VR_DESPESA_TOTAL | Decimal | SIM | NÃO | Valor total da despesa |
CD_USUARIO | Int | SIM | NÃO | Código do usuário que cadastrou a despesa |
ITEM_DESPESA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_TIPO_DESPESA | Int | SIM | SIM | Código do tipo de despesa |
NR_ITEM_DESPESA | bigint | SIM | SIM | Código do item da despesa |
DS_ITEM_DESPESA | Varchar (300) | SIM | NÃO | Descrição do item da despesa |
QT_ITEM_DESPESA | decimal | SIM | NÃO | Quantidade do item da despesa |
VR_ITEM_DESPESA | decimal | SIM | NÃO | Valor do item da despesa |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |