Mudanças entre as edições de "Padronização Dados Relatório Cockpit"
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por | + | Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por volume/peso (depende da unidade de medida do cliente). |
== Pré Detalhes da Solução Imperativa == | == Pré Detalhes da Solução Imperativa == | ||
− | No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela | + | No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela volume/peso dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor. |
− | ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor. | ||
== Cenários == | == Cenários == | ||
Linha 21: | Linha 20: | ||
# Ano: 2016 | # Ano: 2016 | ||
# Produtos vendidos em 09/2016: Produtos A, B, C | # Produtos vendidos em 09/2016: Produtos A, B, C | ||
− | # | + | # Volume/peso vendidas em 09/2016: Produtos A(200L), B(345L), C(10L) |
# Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(400,00), B(1035,00), C(100,00) | # Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(400,00), B(1035,00), C(100,00) | ||
# Produtos vendidos em 08/2016: Produtos A, C, D, E | # Produtos vendidos em 08/2016: Produtos A, C, D, E | ||
− | # | + | # Volume/peso vendidas em 08/2016: Produtos A(2100L), C(98L), D(120L), E(122L) |
− | # Valores vendidas em | + | # Valores vendidas em 08/2016: Produtos A(4200,00), B(294,00), D(200,00), E(122) |
# Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC | # Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC | ||
+ | # Volume/peso vendidas em 09/2016: Famílias AA(100L), BB(345L), CC(10L) | ||
+ | # Valores vendidas em 09/2016: Famílias AA(400,00), BB(1035,00), CC(100,00) | ||
# Famílias vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF | # Famílias vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF | ||
+ | # Volume/peso vendidas em 08/2016: Famílias BB(200L), CC(345L), EE(10L), FF(30L) | ||
+ | # Valores vendidas em 08/2016: Famílias BB(600,00), CC(3450,00), EE(50), FF(30,00) | ||
====Operação==== | ====Operação==== | ||
Linha 35: | Linha 38: | ||
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
− | # O sistema deve mostrar | + | # O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações: |
+ | Familías mais vendidas Valor Volume | ||
+ | AA 400,00 100L | ||
+ | BB 1035,00 345L | ||
+ | CC 100,00 10L | ||
+ | |||
+ | Produtos mais vendidos Valor Volume | ||
+ | A 400,00 200L | ||
+ | B 1035,00 345L | ||
+ | C 100,00 10L |
Edição das 21h34min de 28 de setembro de 2016
Necessidade
Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por volume/peso (depende da unidade de medida do cliente).
Pré Detalhes da Solução Imperativa
No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela volume/peso dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor.
Cenários
Cenário feliz
João gera o CockPit para a organização de venda Delrio avaliando o mês Setembro do ano 2016
Dado
- Usuário: João
- Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA
- Mês Analisado: Setembro
- Ano: 2016
- Produtos vendidos em 09/2016: Produtos A, B, C
- Volume/peso vendidas em 09/2016: Produtos A(200L), B(345L), C(10L)
- Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(400,00), B(1035,00), C(100,00)
- Produtos vendidos em 08/2016: Produtos A, C, D, E
- Volume/peso vendidas em 08/2016: Produtos A(2100L), C(98L), D(120L), E(122L)
- Valores vendidas em 08/2016: Produtos A(4200,00), B(294,00), D(200,00), E(122)
- Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC
- Volume/peso vendidas em 09/2016: Famílias AA(100L), BB(345L), CC(10L)
- Valores vendidas em 09/2016: Famílias AA(400,00), BB(1035,00), CC(100,00)
- Famílias vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF
- Volume/peso vendidas em 08/2016: Famílias BB(200L), CC(345L), EE(10L), FF(30L)
- Valores vendidas em 08/2016: Famílias BB(600,00), CC(3450,00), EE(50), FF(30,00)
Operação
- João acessa a tela de CockPit e seleciona nos filtros os dados organização de venda o valor DELRIO REFRIGERANTES LTDA, o ano 2016 e o mês setembro.
- João clica no botão Pesquisar.
Assertivas
- O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações:
Familías mais vendidas Valor Volume AA 400,00 100L BB 1035,00 345L CC 100,00 10L
Produtos mais vendidos Valor Volume A 400,00 200L B 1035,00 345L C 100,00 10L