Mudanças entre as edições de "Padronização Dados Relatório Cockpit"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Anderson moveu a página Padronização Dados Rel Cockpit para Padronização Dados Relatório Cockpit: Nome por Extenso) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Que | + | Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por quantidade. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Pré Detalhes da Solução Imperativa == | == Pré Detalhes da Solução Imperativa == | ||
− | Deve | + | No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela quantidade dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem |
+ | ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor. | ||
== Cenários == | == Cenários == | ||
===Cenário feliz=== | ===Cenário feliz=== | ||
− | João gera | + | |
+ | João gera o CockPit para a organização de venda Delrio avaliando o mês Setembro do ano 2016 | ||
====Dado==== | ====Dado==== | ||
+ | |||
# Usuário: João | # Usuário: João | ||
− | # Organização de Venda: | + | # Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA |
+ | # Mês Analisado: Setembro | ||
+ | # Ano: 2016 | ||
+ | # Produtos vendidos em 09/2016: Produtos A, B, C | ||
+ | # Quantidades vendidas em 09/2016: Produtos A(200), B(345), C(10) | ||
+ | # Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(400,00), B(1035,00), C(100,00) | ||
+ | # Produtos vendidos em 08/2016: Produtos A, C, D, E | ||
+ | # Quantidades vendidas em 08/2016: Produtos A(2100), C(98), D(120), E(122) | ||
+ | # Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(4200,00), B(294,00), D(200,00), E(122) | ||
+ | # Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC | ||
+ | # Famílias vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF | ||
====Operação==== | ====Operação==== | ||
− | # João acessa a tela de | + | |
− | # João clica no botão | + | # João acessa a tela de CockPit e seleciona nos filtros os dados organização de venda o valor DELRIO REFRIGERANTES LTDA, o ano 2016 e o mês setembro. |
− | + | # João clica no botão Pesquisar. | |
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
− | # | + | # O sistema deve mostrar |
Edição das 21h12min de 28 de setembro de 2016
Necessidade
Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por quantidade.
Pré Detalhes da Solução Imperativa
No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela quantidade dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor.
Cenários
Cenário feliz
João gera o CockPit para a organização de venda Delrio avaliando o mês Setembro do ano 2016
Dado
- Usuário: João
- Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA
- Mês Analisado: Setembro
- Ano: 2016
- Produtos vendidos em 09/2016: Produtos A, B, C
- Quantidades vendidas em 09/2016: Produtos A(200), B(345), C(10)
- Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(400,00), B(1035,00), C(100,00)
- Produtos vendidos em 08/2016: Produtos A, C, D, E
- Quantidades vendidas em 08/2016: Produtos A(2100), C(98), D(120), E(122)
- Valores vendidas em 09/2016: Produtos A(4200,00), B(294,00), D(200,00), E(122)
- Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC
- Famílias vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF
Operação
- João acessa a tela de CockPit e seleciona nos filtros os dados organização de venda o valor DELRIO REFRIGERANTES LTDA, o ano 2016 e o mês setembro.
- João clica no botão Pesquisar.
Assertivas
- O sistema deve mostrar