Mudanças entre as edições de "Relatório de Cerca Eletrônica"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Funcionalidade Relatório de Cerca Eletrônica == === Necessidade === O cliente quer criar uma forma de auditorar a aprovação dos pedidos de bonificação, pois da form...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
=== Necessidade === | === Necessidade === | ||
− | O cliente quer criar uma forma de auditorar | + | O cliente quer criar uma forma de auditorar se os vendedores estão visitando realmente os clientes. Ele precisa da informação da distância entre o vendedor e cliente no momento do check-in. |
+ | |||
+ | === Solução Declarativa === | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
# - | # - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Pré Detalhes da Solução Imperativa === | === Pré Detalhes da Solução Imperativa === | ||
Linha 19: | Linha 18: | ||
=== Cenários === | === Cenários === | ||
− | ==== | + | ==== Cenário Feliz ==== |
− | |||
− | |||
# - Saldo de Bonificação Insuficiente | # - Saldo de Bonificação Insuficiente |
Edição das 12h24min de 30 de setembro de 2016
Funcionalidade Relatório de Cerca Eletrônica
Necessidade
O cliente quer criar uma forma de auditorar se os vendedores estão visitando realmente os clientes. Ele precisa da informação da distância entre o vendedor e cliente no momento do check-in.
Solução Declarativa
Regras de Negócio
- -
Pré Detalhes da Solução Imperativa
- TABELA
Cenários
Cenário Feliz
- - Saldo de Bonificação Insuficiente
- - Edição de pedidos
- - Exclusão de pedidos