Mudanças entre as edições de "Previsão de Vendas"
| Linha 239: | Linha 239: | ||
| CD_LOTE | | CD_LOTE | ||
| INT | | INT | ||
| + | | NAO | ||
| + | | NAO | ||
| + | | Código do lote | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="5" | PREVISÃO STATUS | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:200px" |Coluna | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
| + | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
| + | ! style="width:300px" |Explicação | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_ST_PREVISAO | ||
| + | | INT | ||
| + | | SIM | ||
| + | | NAO | ||
| + | | Código do lote | ||
| + | |- | ||
| + | | DS_ST_PREVISAO | ||
| + | | VARCHAR | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 247: | Linha 271: | ||
[[Arquivo:Tela 1.png|200px]] | [[Arquivo:Tela 1.png|200px]] | ||
| + | O sistema vai exibir no topo da tela o Botão para o vendedor acesse as tela de previsão de vendas | ||
[[Arquivo:Tela 2.png|200px]] | [[Arquivo:Tela 2.png|200px]] | ||
Edição das 20h02min de 11 de outubro de 2017
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 03/10/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
Necessidade
Cliente tem a necessidade que seu vendedor faça o preenchimento de informações da previsão de vendas do mês seguinte, com isso vai proporcionar uma maior agilidade e comodidade aos vendedores para cadastro da sua previsão montagem de rota. Além de ter a opção de forma offline.
Solução
Será implementada o processo dentro do Geosales Mobile, para que o vendedor consiga consultar e informar os dados necessários para o cadastro de previsão de vendas e através da integração esses dados cheguem ao ERP.
Implementação
Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, quando estiver na tela que exibi os dados do cliente. Para que o vendedor acesse e realize o cadastro de previsão de vendas.
O sistema vai disponibilizar o cabeçalho onde o mesmo precisa informar dados relacionados a visita e solicitação de ações para o cliente.
O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal.
| Cabecalho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| DESCRICAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
| LINHA | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| UNIDADE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| LITROS | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| PROP MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| REALIZADO | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| BON. MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| DESC MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| COND MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| MEDIA TRIMES | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| PROPOSTA | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| VOLUME | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| BONIFICACAO | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| DESC EM NF | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| PRC UNITARIO | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| RECEITA(R$) | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| VERBA(R$) | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| REGRA NEG | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| VERBA DESC | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| VERBA BONIFI | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| TABELA PRC | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| PRC. TABELA | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| VP COMPOE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| Acao | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| Cliente Previsao | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| ITEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
| PREVISÃO STATUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Código do lote |
| DS_ST_PREVISAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
O sistema vai exibir no topo da tela o Botão para o vendedor acesse as tela de previsão de vendas
PC4_PROP -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO E VALIDO PELA META MINIMA(TABELA PCC)
PC4_BONIF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
PC4_DESC -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
Após a digitação o sistema vai fazer os seguintes callculos:
PC4_VOLUME = PC4_PROP * PC4_LITROS PC4_RECEIT = PC4_PROP * PC4_PRCVEN
Assim que o usuário inserir informações no campo PC4_BONIF e o campo PC4_PROP for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
PC4_COND = PC4_BONIF – VERIFICAR COM O ALARICO
PC4_VERBA = PC4_VERBA + (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
PC4_VBBON = (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
Assim que o usuário inserir informações no campo PC4_DESC e o campo PC4_PROP for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
PC4_COND = PC4_BONIF – VERIFICAR COM O ALARICO
PC4_VERBA = PC4_VERBA + (PC4_DESC * PC4_RECEIT) / 100
PC4_VBDES = (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
Regras de Negócio
RN1 - O cadastro será feito no geosales mobile
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |