Mudanças entre as edições de "A57 - Regras para Calculo do Frete"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 19: | Linha 19: | ||
=== Alterações Necessárias na Integração === | === Alterações Necessárias na Integração === | ||
| − | ==== Tabela GEO-CLASSE_FRETE ==== | + | |
| + | ==== Tabelas a Serem Criadas ==== | ||
| + | ===== Tabela GEO-CLASSE_FRETE ===== | ||
Terá que ser criado essa nova tabela chamada GEO-CLASSE_FRETE, nessa tabela terá as classes de frete que serão relacionadas aos produtos. | Terá que ser criado essa nova tabela chamada GEO-CLASSE_FRETE, nessa tabela terá as classes de frete que serão relacionadas aos produtos. | ||
| Linha 38: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ===== Tabela GEO-FAIXA_PRECO_FRETE ===== | ||
| + | |||
| + | === Tabelas a Serem Alteradas ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Tabela GEO-PRODUTO ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Tabela GEO-FRETE ===== | ||
Edição das 14h54min de 26 de janeiro de 2017
Histórico de Revisão
| Data | Revisor | Comentários |
|---|---|---|
| 26/01/2017 | Inaldo França | Criação do Documento |
Necessidade
Os Pedidos FOB para determinados grupos de produtos não é para abater frete.
A CAMIL quer trabalhar com esses produtos para ter menos registros na tabela.
Solução
Atualmente no GeoSales já existe o conceito de classificação de frete, onde podemos criar diferentes classes de frete e associar produtos a essa classe, dessa forma podemos definir diferente valores de fretes por produto.
No caso da CAMIL para não calcular frete para determinados produtos será definido que para esses produtos o valor do frente será 0,00.
Alterações Necessárias na Integração
Tabelas a Serem Criadas
Tabela GEO-CLASSE_FRETE
Terá que ser criado essa nova tabela chamada GEO-CLASSE_FRETE, nessa tabela terá as classes de frete que serão relacionadas aos produtos.
Segue layout da Tabela:
Exemplo:
| CD_CLASSE_FRETE | DS_CLASSE_FRETE |
|---|---|
| 1 | GRÃOS |
| 2 | PESCADO |
| 3 | AÇÚCAR |
