Mudanças entre as edições de "Falta de Agrupamento de Pedidos"
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
− | + | Criação do filtro 'Rota" nas opções de filtro, e a adição da opção 'por Rota' no filtro 'Tipo de Agrupamento', além de criar uma separação entre as opções de filtro e os campos 'Tipo Agrupamento' e 'Tipo Ordenação', por não tratar de filtros de busca, mas filtros de agrupamento. | |
− | Sugestão: | + | |
+ | |||
+ | <!-- Na página de pesquisa de pedidos, deve ser possível fazer a filtração de dados de pedidos agrupados por rota e filtrar pedidos agrupados por rota e por vendedor. | ||
+ | |||
+ | <!-- Sugestão: | ||
Devemos criar nas opções de filtro, uma opção de filtro por rota e uma opção de agrupamento por rota. Desta forma o usuário combinando a utilização de filtro e agrupamento poderá ter visões de pedido agrupados por rota, Vendedor rota. | Devemos criar nas opções de filtro, uma opção de filtro por rota e uma opção de agrupamento por rota. Desta forma o usuário combinando a utilização de filtro e agrupamento poderá ter visões de pedido agrupados por rota, Vendedor rota. | ||
Edição das 15h42min de 22 de março de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
15/03/2021 | João Ramon | Criação do documento |
18/03/2021 | João Ramon | Revisão e atualização do documento |
22/03/2021 | João Ramon | Adição de conteúdo e revisão |
Necessidade
O cliente está realizando a migração de plataformas entre GeoSales 3 e GeoSales EVO. Durante a migração, foi percebido que alguns parâmetros utilizados na GeoSales 3 não havia sido transferida para a EVO. Tratam-se dos seguintes agrupamentos:
- Vendedor >> Rota >> Pedidos
- Rota >> Pedidos
A tela dos parâmetros supracitados pode ser visualizada abaixo:
Os agrupamentos na GeoSales EVO são feitos na seguinte tela:
Ambos os tipos de agrupamentos são importantes para o cliente, dado que ele necessita agrupar pedidos por rota e separar por vendedor, pois as rotas são atendidas por mais de um vendedor.
Solução
Criação do filtro 'Rota" nas opções de filtro, e a adição da opção 'por Rota' no filtro 'Tipo de Agrupamento', além de criar uma separação entre as opções de filtro e os campos 'Tipo Agrupamento' e 'Tipo Ordenação', por não tratar de filtros de busca, mas filtros de agrupamento.