Mudanças entre as edições de "Controle de exibição da informação do estoque"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/10/2019 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Clie...') |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para que seja possível executar o controle de exibição de dados através de um perfil de usuário, portal e mobile, vamos precisar que para o portal, seja criada uma ação que irá controlar a exibição desta informação. Já no mobile, vamos precisar que o mobile passe a trabalhar e considerar as informações de parametrização por perfil de usuário. Para isso, precisamos levar toda a estrutura de controle de ações, vinculações com usuário ao perfil que terá acesso aquela ação e ajustar o mobile para leitura desta parametrização e consequentemente exibir ou não o dado de acordo com o que está parametrizado. | + | Para que seja possível executar o controle de exibição de dados, através de um perfil de usuário, portal e mobile, vamos precisar que para o portal, seja criada uma ação que irá controlar a exibição desta informação. Já no mobile, vamos precisar que o mobile passe a trabalhar e considerar as informações de parametrização por perfil de usuário. Para isso, precisamos levar toda a estrutura de controle de ações, vinculações com usuário ao perfil que terá acesso aquela ação e ajustar o mobile para leitura desta parametrização e consequentemente exibir ou não o dado de acordo com o que está parametrizado. |
+ | |||
== Implementação == | == Implementação == | ||
Edição das 17h42min de 28 de outubro de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
28/10/2019 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Cliente necessita que seja possivel controlar a exibição da informação do estoque por perfil do usuário. Fazendo que seja possivel através do perfil do usuário, ocultar a informação. Já que existem usuários que podem ter acesso a informação e outros não.
Solução
Para que seja possível executar o controle de exibição de dados, através de um perfil de usuário, portal e mobile, vamos precisar que para o portal, seja criada uma ação que irá controlar a exibição desta informação. Já no mobile, vamos precisar que o mobile passe a trabalhar e considerar as informações de parametrização por perfil de usuário. Para isso, precisamos levar toda a estrutura de controle de ações, vinculações com usuário ao perfil que terá acesso aquela ação e ajustar o mobile para leitura desta parametrização e consequentemente exibir ou não o dado de acordo com o que está parametrizado.
Implementação
Desenvolvimento
Regras de Negócios
[RN1] -
[RN2] -
Regras de Integração
[RI1] -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | XXXXXX | xx/xx/2019 |
Integração - GeoSales | XXXXXX | xx/Xx/2019 |
Configurações - GeoSales | xxxx | xx/xx/2019 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | |||
Gerente de Projeto - Cliente | |||
Gerente Comercial - Cliente |