Mudanças entre as edições de "Cadastro de Desconto por vendedor"
(Criou página com 'Será cadastrado no Geosales o desconto por vendedor, onde se parametriza a margem extra de desconto que o vendedor pode aplicar num pedido. Este desconto será parametrizado...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | == Histórico de Alterações == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Data | ||
| + | ! Quem | ||
| + | ! Comentários | ||
| + | |- | ||
| + | | 16/11/2018 || Ryvane Maria|| Criação do Documento | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Necessidade == | ||
| + | |||
Será cadastrado no Geosales o desconto por vendedor, onde se parametriza | Será cadastrado no Geosales o desconto por vendedor, onde se parametriza | ||
a margem extra de desconto que o vendedor pode aplicar num pedido. Este | a margem extra de desconto que o vendedor pode aplicar num pedido. Este | ||
| Linha 12: | Linha 24: | ||
tornará o pedido pendente de aprovação pelo supervisor, gerente ou diretor | tornará o pedido pendente de aprovação pelo supervisor, gerente ou diretor | ||
responsável com alçada suficiente para o item. | responsável com alçada suficiente para o item. | ||
| + | |||
| + | == Solução == | ||
| + | |||
| + | == Implementação == | ||
| + | |||
| + | === Desenvolvimento === | ||
| + | |||
| + | === Integração === | ||
| + | |||
| + | === Estrutura de banco === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="5" | TABELA | ||
| + | |- | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Obrigatório | ||
| + | ! Chave Primária | ||
| + | ! Explicação | ||
| + | |- | ||
| + | | NOME DO CAMPO | ||
| + | | TIPO DO CAMPO | ||
| + | | SIM/NAO | ||
| + | | SIM/NAO | ||
| + | | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Regras de Negócios == | ||
| + | |||
| + | '''[RN1] - ''' | ||
| + | |||
| + | == Regras de Integração == | ||
| + | |||
| + | '''[RI1] - ''' | ||
| + | |||
| + | == Resultados Esperados == | ||
| + | |||
| + | === Protótipos === | ||
| + | |||
| + | === Fluxos Padrão === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Aprovação == | ||
| + | |||
| + | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
| + | |||
| + | === GeoSales === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Setor | ||
| + | ! Aprovado Por | ||
| + | ! Data | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Empresa solicitante === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Setor | ||
| + | ! Aprovado Por | ||
| + | ! Data | ||
| + | ! Assinatura | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Edição das 00h31min de 18 de novembro de 2018
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
Necessidade
Será cadastrado no Geosales o desconto por vendedor, onde se parametriza a margem extra de desconto que o vendedor pode aplicar num pedido. Este desconto será parametrizado na forma padrão de descontos do GeoSales, e será aplicado item a item.
É possível parametrizar descontos promocionais adicionais usando como parâmetros a região, grupo de clientes, cliente, vendedor, item e período de validade.
O desconto por vendedor será aplicado usando a estrutura de alçadas de desconto, e, caso o vendedor ultrapasse o desconto permitido a ele, o sistema tornará o pedido pendente de aprovação pelo supervisor, gerente ou diretor responsável com alçada suficiente para o item.
Solução
Implementação
Desenvolvimento
Integração
Estrutura de banco
| TABELA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |