Mudanças entre as edições de "Venda Fracionada - Bonificação"
| (14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| 18/01/2018 || Ryvane Maria || Criação do Documento. | | 18/01/2018 || Ryvane Maria || Criação do Documento. | ||
|- | |- | ||
| + | | 16/03/2018 || Ryvane Maria || Renomeação do campo 'DS_FRACIONADO' para 'TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO'. | ||
| + | |- | ||
| + | | 28/03/2018 || Ryvane Maria || Definição dos caracteres dos status. | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 14: | Linha 18: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
| + | |||
| + | Será criado um campo chamado "ID_HABILITAR_UNIDADE_FRACIONADA " na tabela "TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO", no ambiente de integração, que conterá três status de preenchimento. | ||
| + | Essas constrains definirão a regra de venda dos pedidos, se eles não devem ser fracionados, se devem ter fracionamento condicionado ou fracionamento livre. | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | + | Inicialmente será criado um campo chamado ID_HABILITAR_UNIDADE_FRACIONADA na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO. | |
| + | |||
| + | Este campo poderá ser setado com 3 status diferentes: | ||
| + | |||
| + | '''1 - Não Fracionar:''' | ||
| + | O primeiro status é o de "não fracionar". Caso esse status esteja ativado, nenhum pedido poderá ser feito aplicando fracionamento de produtos. Esse status será definido pelo caractere 'N'. | ||
| + | |||
| + | '''2 - Fracionamento Condicionado:''' | ||
| + | O segundo status, denominado fracionamento condicionado, o sistema irá se basear na informação contida na flag FL_FRACIONADO, na tabela e PRODUTO . Caso a flag permita o fracionamento para determinado produto, ele pode ser realizado, caso a flag esteja bloqueando o fracionamento, ele não poderá ser realizado. Esse status será definido pelo caractere 'C'. | ||
| + | |||
| + | '''3 - Fracionamento livre:''' | ||
| + | O terceiro status possui fracionamento livre, ou seja, todos os produtos podem ser vendidos com fracionamento. Esse status será definido pelo caractere 'L'. | ||
| + | |||
| + | Levando em consideração esses status, caso o pedido seja do tipo bonificação, o status 3 deverá ser setado, e todos os produtos poderão ser livremente fracionados. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
| + | |||
| + | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="width:200px" |Setor | ||
| + | ! Aprovado Por | ||
| + | ! style="width:200px" |Data | ||
| + | ! style="width:300px" |Assinatura | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente TI | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente Projeto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerente Comercial | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 20h06min de 28 de março de 2018
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 18/01/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento. |
| 16/03/2018 | Ryvane Maria | Renomeação do campo 'DS_FRACIONADO' para 'TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO'. |
| 28/03/2018 | Ryvane Maria | Definição dos caracteres dos status. |
Necessidade
Cliente necessita que todas as vendas do tipo bonificação possam ser feitas de forma fracionada, ou seja, desconsiderando a quantidade base dos produtos cadastrados.
Solução
Será criado um campo chamado "ID_HABILITAR_UNIDADE_FRACIONADA " na tabela "TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO", no ambiente de integração, que conterá três status de preenchimento. Essas constrains definirão a regra de venda dos pedidos, se eles não devem ser fracionados, se devem ter fracionamento condicionado ou fracionamento livre.
Implementação
Inicialmente será criado um campo chamado ID_HABILITAR_UNIDADE_FRACIONADA na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
Este campo poderá ser setado com 3 status diferentes:
1 - Não Fracionar: O primeiro status é o de "não fracionar". Caso esse status esteja ativado, nenhum pedido poderá ser feito aplicando fracionamento de produtos. Esse status será definido pelo caractere 'N'.
2 - Fracionamento Condicionado: O segundo status, denominado fracionamento condicionado, o sistema irá se basear na informação contida na flag FL_FRACIONADO, na tabela e PRODUTO . Caso a flag permita o fracionamento para determinado produto, ele pode ser realizado, caso a flag esteja bloqueando o fracionamento, ele não poderá ser realizado. Esse status será definido pelo caractere 'C'.
3 - Fracionamento livre: O terceiro status possui fracionamento livre, ou seja, todos os produtos podem ser vendidos com fracionamento. Esse status será definido pelo caractere 'L'.
Levando em consideração esses status, caso o pedido seja do tipo bonificação, o status 3 deverá ser setado, e todos os produtos poderão ser livremente fracionados.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |