Mudanças entre as edições de "Acerto de Preço - Alteração"
(Criou página com '== Histórico de Revisões == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/09/2017 || Renato Lima || Criação do Documento |} == Motivo da Alteração...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
| 28/09/2017 || Renato Lima || Criação do Documento | | 28/09/2017 || Renato Lima || Criação do Documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/09/2017 || Leonardo Sousa || Aprovação | ||
+ | |- | ||
+ | | 09/10/2017 || Renato Lima || Adicionar Cenário | ||
|} | |} | ||
Linha 37: | Linha 41: | ||
A movimentação de debito é aplicada imediatamente | A movimentação de debito é aplicada imediatamente | ||
+ | == Cenários == | ||
+ | '''Cenário valor do pedido acerto igual ao Saldo gerado.''' | ||
+ | |||
+ | Cliente faz um pedido de acerto de Preço do valor do Saldo | ||
+ | |||
+ | '''Dados''' | ||
+ | |||
+ | Cliente: Joao | ||
+ | |||
+ | Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor - Jose | ||
+ | |||
+ | '''Operação''' | ||
+ | |||
+ | Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor salva o pedido de acerto de preço | ||
+ | |||
+ | '''Assertiva''' | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um credito e debito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema salva o pedido | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cenário valor do pedido acerto inferior ao Saldo gerado.''' | ||
+ | |||
+ | Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor inferior a saldo gerado. | ||
+ | |||
+ | '''Dados''' | ||
+ | |||
+ | Cliente: Joao | ||
+ | |||
+ | Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 180,00 | ||
+ | |||
+ | '''Operação''' | ||
+ | |||
+ | Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 180,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor salva o pedido de acerto de preço | ||
+ | |||
+ | '''Assertiva''' | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um debito bloqueado de R$ 180,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Conta corrente acumula R$ 20,00 de saldo bloqueado | ||
+ | |||
+ | Sistema salva o pedido | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente com saldo.''' | ||
+ | |||
+ | Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado. | ||
+ | |||
+ | '''Dados''' | ||
+ | |||
+ | Cliente: Joao | ||
+ | |||
+ | Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00 | ||
+ | |||
+ | '''Operação''' | ||
+ | |||
+ | Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor salva o pedido de acerto de preço | ||
+ | |||
+ | '''Assertiva''' | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um debito bloqueado de R$ 210,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema debita valor a maior do saldo da conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema salva o pedido | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente sem saldo suficiente.''' | ||
+ | |||
+ | Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado. | ||
+ | |||
+ | '''Dados''' | ||
+ | |||
+ | Cliente: Joao | ||
+ | |||
+ | Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00 | ||
+ | |||
+ | Saldo da conta corrente: R$ 5,00 | ||
+ | |||
+ | Cliente pai com Saldo de 50,00 | ||
+ | |||
+ | '''Operação''' | ||
+ | |||
+ | Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor salva o pedido de acerto de preço | ||
+ | |||
+ | '''Assertiva''' | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema verifica que cliente não tem saldo suficiente e consulta cliente pai | ||
+ | |||
+ | Sistema faz lancamento de debito para o pai de R$ 5,00 e Credito no cliente filho de R$ 5,00 | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um debito bloqueado de R$ 210,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Cliente filho fica com saldo de conta corrente zerado | ||
+ | |||
+ | Cliente pai fica com saldo de conta corrente de R$ 45,00 | ||
+ | |||
+ | Sistema salva o pedido | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente sem saldo suficiente para cliente filho e pai''' | ||
+ | |||
+ | Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado. | ||
+ | |||
+ | '''Dados''' | ||
+ | |||
+ | Cliente: Joao | ||
+ | |||
+ | Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00 | ||
+ | |||
+ | Saldo da conta corrente: R$ 5,00 | ||
+ | |||
+ | Cliente pai com Saldo de 0,00 | ||
+ | |||
+ | '''Operação''' | ||
+ | |||
+ | Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00 | ||
+ | |||
+ | Vendedor salva o pedido de acerto de preço | ||
+ | |||
+ | '''Assertiva''' | ||
+ | |||
+ | Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente. | ||
+ | |||
+ | Sistema verifica que cliente filho e pai não tem saldo suficiente | ||
+ | |||
+ | Sistema informa que não há saldo suficiente para salvar o pedido, pede para verificar o valor. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 15h06min de 9 de outubro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
28/09/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
28/09/2017 | Leonardo Sousa | Aprovação |
09/10/2017 | Renato Lima | Adicionar Cenário |
Motivo da Alteração
O foco da alteração é para se ter o mesmo comportamento da conta corrente, mantendo a ortogonalidade do sistema.
(Consultar documentação de Acerto de Preço e bonificação) o sistema deve sugerir o consumo desse saldo num pedido subsequente.
Solução
O saldo gerado do pedido é a soma das movimentações de seus itens.
Em um pedido de venda, a movimentação de credito(do item i) é dada por:
Mi =(PVi - Vmi) *Qi , se Pvi > Vmi
Mi - Movimento do item i
Pvi - Preço de venda do item i
Vmi - Valor minimo do item i
Qi - Quantidade vendida do item i
A movimentação de debito é dada por:
| Mi|=|(Pvi -Vmi)*Qi|, se Vmi > Pvi
a movimentação de credito é bloqueada até um momento posterior de liberação (Consulta Documento de Liberação de movimentação)
A movimentação de debito é aplicada imediatamente
Cenários
Cenário valor do pedido acerto igual ao Saldo gerado.
Cliente faz um pedido de acerto de Preço do valor do Saldo
Dados
Cliente: Joao
Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00
Vendedor - Jose
Operação
Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 200,00
Vendedor salva o pedido de acerto de preço
Assertiva
Sistema lança um credito e debito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente.
Sistema salva o pedido
Cenário valor do pedido acerto inferior ao Saldo gerado.
Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor inferior a saldo gerado.
Dados
Cliente: Joao
Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00
Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 180,00
Operação
Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 180,00
Vendedor salva o pedido de acerto de preço
Assertiva
Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente.
Sistema lança um debito bloqueado de R$ 180,00 na conta corrente.
Conta corrente acumula R$ 20,00 de saldo bloqueado
Sistema salva o pedido
Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente com saldo.
Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado.
Dados
Cliente: Joao
Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00
Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00
Operação
Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00
Vendedor salva o pedido de acerto de preço
Assertiva
Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente.
Sistema lança um debito bloqueado de R$ 210,00 na conta corrente.
Sistema debita valor a maior do saldo da conta corrente.
Sistema salva o pedido
Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente sem saldo suficiente.
Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado.
Dados
Cliente: Joao
Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00
Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00
Saldo da conta corrente: R$ 5,00
Cliente pai com Saldo de 50,00
Operação
Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00
Vendedor salva o pedido de acerto de preço
Assertiva
Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente.
Sistema verifica que cliente não tem saldo suficiente e consulta cliente pai
Sistema faz lancamento de debito para o pai de R$ 5,00 e Credito no cliente filho de R$ 5,00
Sistema lança um debito bloqueado de R$ 210,00 na conta corrente.
Cliente filho fica com saldo de conta corrente zerado
Cliente pai fica com saldo de conta corrente de R$ 45,00
Sistema salva o pedido
Cenário valor do pedido acerto maior que o Saldo gerado e conta corrente sem saldo suficiente para cliente filho e pai
Cliente faz um pedido de acerto de Preço com valor maior que saldo gerado.
Dados
Cliente: Joao
Pedido Venda gera saldo para acerto de Preco de R$ 200,00
Vendedor - Jose faz pedido de acerto de preco no valor de R$ 210,00
Saldo da conta corrente: R$ 5,00
Cliente pai com Saldo de 0,00
Operação
Vendedor Jose faz pedido de Acerto de Preco de 210,00
Vendedor salva o pedido de acerto de preço
Assertiva
Sistema lança um credito bloqueado de R$ 200,00 na conta corrente.
Sistema verifica que cliente filho e pai não tem saldo suficiente
Sistema informa que não há saldo suficiente para salvar o pedido, pede para verificar o valor.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | ROSANA CHIMABUCO | ||
Gerente Projeto | MARCUS CASTELLANI | ||
Gerente Comercial | ROBERTA DUARTE |