Mudanças entre as edições de "Funcionalidade/Sugestão De venda Por Curva ABC"
(Criou página com '{| |- | | style="width:100%; text-align:right;" | Arquivo:Logo geosales.png |} == Histórico de Revisões == {| class="wikitable" ! Data !! Revisor !! Comentário |- |...') |
|||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| style="width:300px; text-align:left;" | Plastlit | | style="width:300px; text-align:left;" | Plastlit | ||
| style="width:150px; text-align:left;" | '''Projeto:''' | | style="width:150px; text-align:left;" | '''Projeto:''' | ||
− | | style="width:300px; text-align:left;" | | + | | style="width:300px; text-align:left;" | 2ª Fase |
|- | |- | ||
| | '''Gerente/Sponsor:''' | | | '''Gerente/Sponsor:''' | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| | '''Analista SoftSite:''' | | | '''Analista SoftSite:''' | ||
− | | | | + | | | Rodrigo Bastos |
| | '''Arquiteto SoftSite:''' | | | '''Arquiteto SoftSite:''' | ||
− | | | | + | | | |
|- | |- | ||
| | '''Aplicação(s):''' | | | '''Aplicação(s):''' | ||
− | | | Portal | + | | | Portal |
| | | | | | ||
| | | | | | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
==Necessidade== | ==Necessidade== | ||
− | Necessidade de exibir para o representante uma listagem com sugestão de vendas baseada em itens complementares aos itens inseridos no pedido | + | Necessidade de exibir para o representante uma listagem com sugestão de vendas baseada em itens complementares aos itens inseridos no pedido. |
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
+ | Ao inserir um tubo X no pedido o GeoSales deve sugerir a inclusão de uma conexão Y própria do tubo X. | ||
+ | ==Solução== | ||
+ | Inserir uma ação para cada item do pedido que, quando acionada, mostraria quais os itens sugeridos a partir daquele determinado item. | ||
− | + | A ideia seria inserir uma ação a mais na grid de itens do pedido, deve ser algo parecido com a imagem abaixo. | |
+ | [[Arquivo:Plast1re.png]] | ||
+ | |||
+ | Ao clicar na nova ação deve aparecer uma grid com todas as sugestões daquele produto parecido com a figura abaixo. | ||
+ | [[Arquivo:Plast2.png]] | ||
+ | |||
+ | Ao clicar no botão de + o produto sugerido deve ser adicionado na lupa de produto e carregado suas informações para que que possa ser escolhido a quantidade e adicionar algum desconto/acréscimo se necessário. | ||
==Cenários== | ==Cenários== | ||
===Cenário Happy Day=== | ===Cenário Happy Day=== | ||
+ | ====Dados==== | ||
+ | # Vendedor: João | ||
+ | # Produto Inserido no Pedido: Tubo X | ||
+ | # Produtos Sugerido a partir do Tubo X: Conexão Y | ||
+ | |||
+ | ====Operação==== | ||
+ | # João insere o tubo X ao pedido | ||
+ | # João aciona o botão para mostrar os produtos sugeridos de X | ||
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
+ | # O produto Conexão Y aparece como sugestão para o Tubo X | ||
− | ===Cenário | + | ===Cenário Produto sem Sugestão=== |
====Dados==== | ====Dados==== | ||
+ | # Vendedor: João | ||
+ | # Produto Inserido no Pedido: Tubo X | ||
+ | # Produtos Sugerido a partir do Tubo X: Nenhum | ||
+ | |||
====Operação==== | ====Operação==== | ||
+ | # João insere o tubo X ao pedido | ||
+ | # João aciona o botão para mostrar os produtos sugeridos de X | ||
+ | |||
====Assertiva==== | ====Assertiva==== | ||
+ | # Nenhum produto deve aparecer como sugestão para o Tubo X | ||
==Aprovação== | ==Aprovação== |
Edição atual tal como às 13h22min de 26 de maio de 2017
![]() |
Histórico de Revisões
Data | Revisor | Comentário |
---|---|---|
25/05/2017 | Rodrigo Bastos | Criação do Documento |
Informações Gerais
Cliente: | Plastlit | Projeto: | 2ª Fase |
Gerente/Sponsor: | Pedro Silveira | Gerente SoftSite: | Guido Ciarlini |
Analista SoftSite: | Rodrigo Bastos | Arquiteto SoftSite: | |
Aplicação(s): | Portal |
Necessidade
Necessidade de exibir para o representante uma listagem com sugestão de vendas baseada em itens complementares aos itens inseridos no pedido.
Exemplo
Ao inserir um tubo X no pedido o GeoSales deve sugerir a inclusão de uma conexão Y própria do tubo X.
Solução
Inserir uma ação para cada item do pedido que, quando acionada, mostraria quais os itens sugeridos a partir daquele determinado item.
A ideia seria inserir uma ação a mais na grid de itens do pedido, deve ser algo parecido com a imagem abaixo.
Ao clicar na nova ação deve aparecer uma grid com todas as sugestões daquele produto parecido com a figura abaixo.
Ao clicar no botão de + o produto sugerido deve ser adicionado na lupa de produto e carregado suas informações para que que possa ser escolhido a quantidade e adicionar algum desconto/acréscimo se necessário.
Cenários
Cenário Happy Day
Dados
- Vendedor: João
- Produto Inserido no Pedido: Tubo X
- Produtos Sugerido a partir do Tubo X: Conexão Y
Operação
- João insere o tubo X ao pedido
- João aciona o botão para mostrar os produtos sugeridos de X
Assertivas
- O produto Conexão Y aparece como sugestão para o Tubo X
Cenário Produto sem Sugestão
Dados
- Vendedor: João
- Produto Inserido no Pedido: Tubo X
- Produtos Sugerido a partir do Tubo X: Nenhum
Operação
- João insere o tubo X ao pedido
- João aciona o botão para mostrar os produtos sugeridos de X
Assertiva
- Nenhum produto deve aparecer como sugestão para o Tubo X
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura | |
---|---|---|---|---|
Tecnologia da Informação | ||||
Direção Comercial |