Mudanças entre as edições de "Projeto/Rota"
(16 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| 23/03/2017 || Renato Lima || Ajuste Documento | | 23/03/2017 || Renato Lima || Ajuste Documento | ||
− | + | |- | |
+ | | 23/03/2017 || Leonardo Sousa || Revisado / Aprovado | ||
|} | |} | ||
Linha 35: | Linha 36: | ||
=Solução= | =Solução= | ||
Deve ser criado no Protheus uma tabela onde serão gravados os seguintes dados: | Deve ser criado no Protheus uma tabela onde serão gravados os seguintes dados: | ||
− | * Vendedor- O código do Vendedor | + | * Vendedor - O código do Vendedor |
− | * Data- Data em que precisará do tratamento para rota | + | * Data - Data em que precisará do tratamento para rota |
− | * Envio rota- | + | * Envio rota - |
** 0 - Envia para o dia Antes | ** 0 - Envia para o dia Antes | ||
** 1 - Envia para o dia posterior | ** 1 - Envia para o dia posterior | ||
** 2 - Envia para dia Antes e posterior | ** 2 - Envia para dia Antes e posterior | ||
+ | |||
As datas, vendedores que não estiverem nessa tabela, as rotas serão recebidas normalmente por todos os vendedores; | As datas, vendedores que não estiverem nessa tabela, as rotas serão recebidas normalmente por todos os vendedores; | ||
+ | |||
De acordo com as informações que estiverem nessa tabela, através da integração será feito tratamento para disponibilização das rotas para o Geosales. | De acordo com as informações que estiverem nessa tabela, através da integração será feito tratamento para disponibilização das rotas para o Geosales. | ||
+ | |||
+ | Todos os feriados serão inseridos nesta tabela, informando se precisará enviar rota antes, depois ou ambos e quando necessário poderá ser aplicado por vendedor. | ||
=Implementação= | =Implementação= | ||
Linha 57: | Linha 62: | ||
'''[RN4]''' – Será possível aplicar a configuração por data, por vendedor especifico, sendo possível enviar antes ou depois da data. | '''[RN4]''' – Será possível aplicar a configuração por data, por vendedor especifico, sendo possível enviar antes ou depois da data. | ||
− | '''[RN5]''' – Quando NÃO houver vendedor, mas data e configuração que determina o envio antes ou depois, será aplicado a todos vendedores. | + | '''[RN5]''' – Quando NÃO houver o codigo do vendedor na tabela, mas data e configuração que determina o envio antes ou depois, será aplicado a todos vendedores. |
− | '''[RN6]''' – | + | '''[RN6]''' – Todos os feriados precisaram ser inseridos na tabela informando se é necessário enviar antes, depois ou ambos. |
− | '''[RN7]''' – | + | '''[RN7]''' – Em feriados regionais, além da data do feriado, para vendedores que atendem a localidade, precisa informar o código do vendedor para que |
+ | as rotas sejam disponibilizadas de acordo com a configuração. | ||
=== Cenário Feliz === | === Cenário Feliz === | ||
Linha 79: | Linha 85: | ||
=== Cenário de Alerta 1 === | === Cenário de Alerta 1 === | ||
====Dados==== | ====Dados==== | ||
+ | Semana: 20/03 a 24/03 | ||
*Rota - Quarta | *Rota - Quarta | ||
*Vendedor: João | *Vendedor: João | ||
Linha 90: | Linha 97: | ||
**Vendedor João tem rota de terça e quarta disponível; | **Vendedor João tem rota de terça e quarta disponível; | ||
*Vendedor João acessa o tablet na Quarta; | *Vendedor João acessa o tablet na Quarta; | ||
− | **Vendedor João de quarta disponível; | + | **Vendedor João tem rota de quarta disponível; |
*Vendedor João acessa o tablet na Quinta; | *Vendedor João acessa o tablet na Quinta; | ||
**Vendedor João tem rota de quarta e Quinta disponível; | **Vendedor João tem rota de quarta e Quinta disponível; | ||
Linha 100: | Linha 107: | ||
=== Cenário de Alerta 2 === | === Cenário de Alerta 2 === | ||
====Dados==== | ====Dados==== | ||
+ | Semana: 20/03 a 24/03 | ||
*Rota - Quarta | *Rota - Quarta | ||
*Vendedor: TODOS | *Vendedor: TODOS | ||
Linha 116: | Linha 124: | ||
==== Assertivas==== | ==== Assertivas==== | ||
− | *Vendedores realizam atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça,quarta e quinta. | + | *Vendedores realizam atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça, quarta e quinta. |
=== Cenário de Alerta 3 === | === Cenário de Alerta 3 === | ||
====Dados==== | ====Dados==== | ||
+ | Semana: 20/03 a 24/03 | ||
*Rota - Quarta | *Rota - Quarta | ||
*Vendedor: João | *Vendedor: João | ||
Linha 135: | Linha 144: | ||
==== Assertivas==== | ==== Assertivas==== | ||
− | * | + | *Vendedor João realiza atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça e quarta. |
=== Cenário de Alerta 4 === | === Cenário de Alerta 4 === | ||
====Dados==== | ====Dados==== | ||
+ | Semana: 20/03 a 24/03 | ||
*Rota - Quarta | *Rota - Quarta | ||
*Vendedor: João | *Vendedor: João | ||
Linha 162: | Linha 172: | ||
-------------------------------- --------------------------------------- | -------------------------------- --------------------------------------- | ||
− | Comercial ( | + | Comercial (Sabe) Gerente de Projetos (SoftSite) |
Edição atual tal como às 12h01min de 27 de março de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
12/01/2017 | Nelson Curcio | Criação do Documento |
23/03/2017 | Renato Lima | Ajuste Documento |
23/03/2017 | Leonardo Sousa | Revisado / Aprovado |
Necessidade
O cliente solicitou que quando for uma "data especial", a rota dessa data seja enviada para os dias anteriores e/ou posteriores. Que ele possa fazer essa alteração com antecedência e escolhendo os representantes para que isso ocorra.
Não existe dia sem rota. Todos os dias,para vendedores que não estiverem na tabela de exceção daquele dia, terão suas rotas carregadas normalmente com os clientes do dia. Apenas para os vendedores que estiverem com exceção configurada na tabela para o referido dia, o sistema carregará seguindo a informação da tabela de exceção conforme abaixo.
Exemplo da necessidade
Usando o dia 11/01 como exemplo , que foi uma quarta , o sistema carregaria para todos os vendedores(com exceção dos A,B e C) a rota da própria quarta como acontece atualmente. Neste mesmo dia, para o vendedor “A”, carregaria as rotas da quarta e quinta , para o vendedor “B” carregaria as rotas da terça e quarta e para o vendedor “C” carregaria as rotas da quarta , quinta e sexta. Já para o dia 13/01 as exceções seria para os clientes “A” e “D” que carregariam as rotas de sexta e segunda.
No dia 14/01 teríamos apenas o vendedor “C” como exceção que carregaria a rota da sexta.
Conforme tabela abaixo.
Solução
Deve ser criado no Protheus uma tabela onde serão gravados os seguintes dados:
* Vendedor - O código do Vendedor * Data - Data em que precisará do tratamento para rota * Envio rota - ** 0 - Envia para o dia Antes ** 1 - Envia para o dia posterior ** 2 - Envia para dia Antes e posterior
As datas, vendedores que não estiverem nessa tabela, as rotas serão recebidas normalmente por todos os vendedores;
De acordo com as informações que estiverem nessa tabela, através da integração será feito tratamento para disponibilização das rotas para o Geosales.
Todos os feriados serão inseridos nesta tabela, informando se precisará enviar rota antes, depois ou ambos e quando necessário poderá ser aplicado por vendedor.
Implementação
- A exibição da rota no Geosales será tratada e trazida através da integração, considerando os dados fornecidos na tabela que será criada.
Regras de Negócio
[RN1] – Datas e vendedores que não estiverem na tabela criada, suas rotas serão integradas normalmente, respeitando a rota de cada dia.
[RN2] – Será possível tratar datas de feriados ou datas avulsas em que precise enviar a rota de um dia especifico, mas de uma vez.
[RN3] – A rota poderá ficar disponível por até três dias consecutivos de acordo com a configuração inserida.
[RN4] – Será possível aplicar a configuração por data, por vendedor especifico, sendo possível enviar antes ou depois da data.
[RN5] – Quando NÃO houver o codigo do vendedor na tabela, mas data e configuração que determina o envio antes ou depois, será aplicado a todos vendedores.
[RN6] – Todos os feriados precisaram ser inseridos na tabela informando se é necessário enviar antes, depois ou ambos.
[RN7] – Em feriados regionais, além da data do feriado, para vendedores que atendem a localidade, precisa informar o código do vendedor para que as rotas sejam disponibilizadas de acordo com a configuração.
Cenário Feliz
Dados
Semana: 20/03 a 24/03
- Rota - Quarta
- Vendedor: João
- Não há informações na tabela
Operação
- Vendedor João acessa o tablet na quarta;
- Vendedor João tem rota da quarta disponível;
Assertivas
- Vendedor João realiza atendimento dos clientes das rotas de quarta.
Cenário de Alerta 1
Dados
Semana: 20/03 a 24/03
- Rota - Quarta
- Vendedor: João
- Há informações na tabela de configuração
- Vendedor João
- Data de Quarta
- 2 - Antes e Depois
Operação
- Vendedor João acessa o tablet na terça;
- Vendedor João tem rota de terça e quarta disponível;
- Vendedor João acessa o tablet na Quarta;
- Vendedor João tem rota de quarta disponível;
- Vendedor João acessa o tablet na Quinta;
- Vendedor João tem rota de quarta e Quinta disponível;
- Rota disponibilizadas dessa forma apenas para o vendedor João
Assertivas
- Vendedores realizam atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça, quarta e quinta.
Cenário de Alerta 2
Dados
Semana: 20/03 a 24/03
- Rota - Quarta
- Vendedor: TODOS
- Há informações na tabela de configuração
- Data de Quarta
- 2 - Antes e Depois
Operação
- Vendedores acessam o tablet na terça;
- Vendedores tem rota de terça e quarta disponível;
- Vendedores acessam o tablet na Quarta;
- Vendedores tem rota de quarta disponível;
- Vendedores acessam o tablet na Quinta;
- Vendedores tem rota de quarta e Quinta disponível;
- Rota disponibilizadas dessa forma para todos os vendedores.
Assertivas
- Vendedores realizam atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça, quarta e quinta.
Cenário de Alerta 3
Dados
Semana: 20/03 a 24/03
- Rota - Quarta
- Vendedor: João
- Há informações na tabela de configuração
- Vendedor João
- Data de Quarta
- 0 - Antes
Operação
- Vendedor João acessa o tablet na terça;
- Vendedor João tem rota de terça e quarta disponível;
- Vendedor João acessa o tablet na Quarta;
- Vendedor João de quarta disponível;
- Rota disponibilizadas dessa forma apenas para o vendedor João
Assertivas
- Vendedor João realiza atendimento dos clientes das rotas de quarta, na terça e quarta.
Cenário de Alerta 4
Dados
Semana: 20/03 a 24/03
- Rota - Quarta
- Vendedor: João
- Há informações na tabela de configuração
- Vendedor João
- Data de Quarta
- 1 - Posterior
Operação
- Vendedor João acessa o tablet na Quinta;
- Vendedor João tem rota de quarta e quinta disponível;
- Vendedor João acessa o tablet na Quarta;
- Vendedor João de quarta disponível;
- Rota disponibilizadas dessa forma apenas para o vendedor João
Assertivas
- Vendedores realizam atendimento dos clientes das rotas de quarta, na quarta e quinta.
Aprovação
-------------------------------- --------------------------------------- Comercial (Sabe) Gerente de Projetos (SoftSite)