Mudanças entre as edições de "Controlar exibição de Armazém por perfil"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 31/01/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O con...') |
|||
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26/02/2025 || Renato Lima || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | Utilizar múltiplos estoques vinculados a uma mesma empresa. Atualmente, no momento da venda, o sistema apresenta todas as opções de estoque disponíveis. No entanto, há a necessidade de ocultar a exibição de determinados armazéns conforme o perfil do usuário. Isso permitirá ao contratante controlar quais estoques serão visíveis para os vendedores, de forma a exibir apenas o armazém mais próximo à região de atuação de cada vendedor, otimizando o processo de venda e a logística de distribuição. | |
== Solução == | == Solução == | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN-1]-''' | + | '''[RN-1]-''' Ao adicionar a opção de estoque a tela, para cliente que usam configuração, ao não ter os campos de estoque selecionados o sistema deve manter o comportamento atual; |
− | '''[RN-2]-''' | + | '''[RN-2]-''' Ao adicionar a opção de estoque e este campo tiver estoque selecionados, o perfil vinculado deve visualizar o que está selecionado para visualização; |
− | '''[RN-3]-''' | + | '''[RN-3]-''' A visualização de acordo com a parametrização deve ser obedecida no portal e mobile; |
− | '''[RN-4]-''' | + | '''[RN-4]-''' Para atender a necessidade, será necessário um novo perfil de vendedor, assim a parametrização será realizada para perfis diferentes; |
− | '''[RN-5]-''' | + | '''[RN-5]-''' Aplicar o filtro para funcionalidades que usam as mesmas regras já disponibilizadas na tela; |
+ | |||
+ | '''[RN-6]-''' Os estoque a serem apresentados no campo para seleção, deve levar em consideração as organizações de venda selecionadas. | ||
== Cenário == | == Cenário == | ||
− | + | '''Cenario 01''' | |
+ | |||
+ | Dados de filial, estoque, Vendedor, Perfil | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Org Venda | ||
+ | ! Vendedor | ||
+ | ! Perfil | ||
+ | ! Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 1 || VEND 1 || ESTOQUE 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA B || VENDEDOR 2 || VEND 2 || ESTOQUE 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Informações da Configuração''' | ||
+ | |||
+ | Apresentamos abaixo o cenário configurado para controle de exibição: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Org Venda | ||
+ | ! Vendedor | ||
+ | ! Perfil | ||
+ | ! Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 1 || VEND 1 || ESTOQUE 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 2 || VEND 2 || ESTOQUE 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Com o cenário configurado desta forma, o vendedor 1 por está vinculado ao perfil Vend 1 e o estoque vinculado ser o estoque 1, ao acessar para inserir o pedido, o sistema irá apresentar apenas o estoque 1. | ||
+ | Já para o Vendedor 2, que está vinculado ao perfil Vend 2 e este ter vinculo com o estoque 2, ao realizar a venda verá apenas o estoque 2. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cenario 02''' | ||
+ | |||
+ | Dados de filial, estoque, Vendedor, Perfil | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Org Venda | ||
+ | ! Vendedor | ||
+ | ! Perfil | ||
+ | ! Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 1 || VEND 1 || ESTOQUE 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA B || VENDEDOR 2 || VEND 2 || ESTOQUE 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Informações da Configuração''' | ||
+ | |||
+ | Apresentamos abaixo o cenário configurado para controle de exibição: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Org Venda | ||
+ | ! Vendedor | ||
+ | ! Perfil | ||
+ | ! Estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 1 || VEND 1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ORG VENDA A || VENDEDOR 2 || VEND 2 || ESTOQUE 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Com o cenário configurado desta forma, o vendedor 1 por está vinculado ao perfil Vend 1 e não ter estoque vinculado, ao acessar para inserir o pedido, o sistema irá apresentar os estoques disponíveis e vinculados aquela organização de Venda. | ||
+ | Já para o Vendedor 2, que está vinculado ao perfil Vend 2 e este ter vinculo com o estoque 2, ao realizar a venda verá apenas o estoque 2. | ||
− | + | Os cenários apresentados acima, servem apenas para ilustrar como ficará a visualização, lembrando que a tela tem outros parâmetros que podem ser utilizados para configuração. | |
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 13h01min de 27 de fevereiro de 2025
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
26/02/2025 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Utilizar múltiplos estoques vinculados a uma mesma empresa. Atualmente, no momento da venda, o sistema apresenta todas as opções de estoque disponíveis. No entanto, há a necessidade de ocultar a exibição de determinados armazéns conforme o perfil do usuário. Isso permitirá ao contratante controlar quais estoques serão visíveis para os vendedores, de forma a exibir apenas o armazém mais próximo à região de atuação de cada vendedor, otimizando o processo de venda e a logística de distribuição.
Solução
Para viabilizar o controle de exibição de estoques por perfil, será necessária uma alteração no processo de parametrização. Será adicionada uma nova opção no cadastro de perfil, permitindo vincular estoques específicos a cada perfil de usuário. Dessa forma, além das opções já existentes no cadastro, será possível configurar a visibilidade de cada estoque conforme o perfil do usuário. Além disso, o cliente deverá vincular os vendedores individualmente ao perfil, para realizar o filtro adequado, garantindo que cada vendedor tenha acesso apenas aos estoques vinculados ao seu perfil e à sua região de atuação. Esse processo permitirá uma gestão mais precisa da exibição dos estoques e facilitará a organização do fluxo de vendas conforme a localização dos vendedores.
Regras de Negócios
[RN-1]- Ao adicionar a opção de estoque a tela, para cliente que usam configuração, ao não ter os campos de estoque selecionados o sistema deve manter o comportamento atual;
[RN-2]- Ao adicionar a opção de estoque e este campo tiver estoque selecionados, o perfil vinculado deve visualizar o que está selecionado para visualização;
[RN-3]- A visualização de acordo com a parametrização deve ser obedecida no portal e mobile;
[RN-4]- Para atender a necessidade, será necessário um novo perfil de vendedor, assim a parametrização será realizada para perfis diferentes;
[RN-5]- Aplicar o filtro para funcionalidades que usam as mesmas regras já disponibilizadas na tela;
[RN-6]- Os estoque a serem apresentados no campo para seleção, deve levar em consideração as organizações de venda selecionadas.
Cenário
Cenario 01
Dados de filial, estoque, Vendedor, Perfil
Org Venda | Vendedor | Perfil | Estoque |
---|---|---|---|
ORG VENDA A | VENDEDOR 1 | VEND 1 | ESTOQUE 1 |
ORG VENDA B | VENDEDOR 2 | VEND 2 | ESTOQUE 2 |
Informações da Configuração
Apresentamos abaixo o cenário configurado para controle de exibição:
Org Venda | Vendedor | Perfil | Estoque |
---|---|---|---|
ORG VENDA A | VENDEDOR 1 | VEND 1 | ESTOQUE 1 |
ORG VENDA A | VENDEDOR 2 | VEND 2 | ESTOQUE 2 |
Com o cenário configurado desta forma, o vendedor 1 por está vinculado ao perfil Vend 1 e o estoque vinculado ser o estoque 1, ao acessar para inserir o pedido, o sistema irá apresentar apenas o estoque 1. Já para o Vendedor 2, que está vinculado ao perfil Vend 2 e este ter vinculo com o estoque 2, ao realizar a venda verá apenas o estoque 2.
Cenario 02
Dados de filial, estoque, Vendedor, Perfil
Org Venda | Vendedor | Perfil | Estoque |
---|---|---|---|
ORG VENDA A | VENDEDOR 1 | VEND 1 | ESTOQUE 1 |
ORG VENDA B | VENDEDOR 2 | VEND 2 | ESTOQUE 2 |
Informações da Configuração
Apresentamos abaixo o cenário configurado para controle de exibição:
Org Venda | Vendedor | Perfil | Estoque |
---|---|---|---|
ORG VENDA A | VENDEDOR 1 | VEND 1 | |
ORG VENDA A | VENDEDOR 2 | VEND 2 | ESTOQUE 2 |
Com o cenário configurado desta forma, o vendedor 1 por está vinculado ao perfil Vend 1 e não ter estoque vinculado, ao acessar para inserir o pedido, o sistema irá apresentar os estoques disponíveis e vinculados aquela organização de Venda. Já para o Vendedor 2, que está vinculado ao perfil Vend 2 e este ter vinculo com o estoque 2, ao realizar a venda verá apenas o estoque 2.
Os cenários apresentados acima, servem apenas para ilustrar como ficará a visualização, lembrando que a tela tem outros parâmetros que podem ser utilizados para configuração.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |