Mudanças entre as edições de "Data de Pagamento"
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| 12/01/2017 || Inaldo França || Envio do documento para Agrosema | | 12/01/2017 || Inaldo França || Envio do documento para Agrosema | ||
|- | |- | ||
− | | 12/01/2017 || Inaldo França || | + | | 12/01/2017 || Inaldo França || Funcionalidade Cancelada |
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Conforme a especificidade da área de negocio da AGROSEMA, o vendedor deverá informar a data do | + | Conforme a especificidade da área de negocio da AGROSEMA, o vendedor deverá informar a data do vencimento quando for selecionada uma condição de pagamento. |
== Solução: == | == Solução: == | ||
− | Para atender essa demanda, deve ser criado um campo, na aba DETALHES, no GeoSales Mobile para o vendedor possa informar a data do | + | Para atender essa demanda, deve ser criado um campo, na aba DETALHES, no GeoSales Mobile para o vendedor possa informar a data do vencimento. |
'''Obs.:''' Essa informação é obrigatória no momento de salvar o pedido. | '''Obs.:''' Essa informação é obrigatória no momento de salvar o pedido. | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
− | Será necessário criar um alerta, pop-up, quando, ao salvar o pedido no GeoSales Mobile, a data de | + | Será necessário criar um alerta, pop-up, quando, ao salvar o pedido no GeoSales Mobile, a data de vencimento não tiver sido informada e a configuração '''ID_OBRIGA_VENCIMENTO '''. |
[[Arquivo:Data_pagamento_atual.jpg]] | [[Arquivo:Data_pagamento_atual.jpg]] | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
'''[RN3]''' - A validação da data selecionada será apenas se ela é maior que a data atual. | '''[RN3]''' - A validação da data selecionada será apenas se ela é maior que a data atual. | ||
− | '''[RN4]''' - Se a Data do | + | '''[RN4]''' - Se a Data do Vencimento não estiver preenchida ou não for maior que a data atual,deve ser exibida uma mensagem : "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA". |
Linha 44: | Linha 44: | ||
== Cenários == | == Cenários == | ||
− | O vendedor João fará 2 o pedidos onde não informará a data de | + | O vendedor João fará 2 o pedidos onde não informará a data de vencimento no momento de salvar o pedido e o GeoSales Mobile exibirá o pop-up. |
Linha 51: | Linha 51: | ||
Vendedor: João | Vendedor: João | ||
Cliente: Carlos | Cliente: Carlos | ||
− | Data | + | Data Vencimento: 30/06/2017 |
Data Atual: 10/01/2017 | Data Atual: 10/01/2017 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
João escolhe o cliente Carlos | João escolhe o cliente Carlos | ||
João escolhe os itens do pedidos | João escolhe os itens do pedidos | ||
− | João acessa a aba Detalhes e informa a data de | + | João acessa a aba Detalhes e informa a data de vencimento: 30/06/2017 |
João cria o pedido e clica em salvar o pedido | João cria o pedido e clica em salvar o pedido | ||
o Pedidos e enviado normalmente para o ERP | o Pedidos e enviado normalmente para o ERP | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
O Pedido é salvo com sucesso. | O Pedido é salvo com sucesso. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Operação 2 === | === Operação 2 === | ||
Linha 76: | Linha 73: | ||
João inicia o atendimento ao cliente Carlos | João inicia o atendimento ao cliente Carlos | ||
João cria um novo pedido de venda para o cliente | João cria um novo pedido de venda para o cliente | ||
− | João não informa a data de | + | João não informa a data de vencimento |
João salva o pedido | João salva o pedido | ||
− | João informa a data de | + | João informa a data de vencimento: 30/06/2017 |
o Pedidos e enviado normalmente para o ERP | o Pedidos e enviado normalmente para o ERP | ||
− | |||
=== Assertiva 2 === | === Assertiva 2 === | ||
− | O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE | + | O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA" |
O Pedido é integrado no ERP. | O Pedido é integrado no ERP. | ||
Linha 94: | Linha 90: | ||
João não informa a data de pagamento | João não informa a data de pagamento | ||
João salva o pedido | João salva o pedido | ||
− | João informa a data de | + | João informa a data de vencimento: 05/01/2017 |
=== Assertiva 3 === | === Assertiva 3 === | ||
− | O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE | + | O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA" |
− | O Sistema não salva o | + | O Sistema não salva o vencimento |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h09min de 12 de janeiro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
10/01/2017 | Victor César | Criação do Documento |
12/01/2017 | Jefferson | Revisão e Aprovação da Arquitetura |
12/01/2017 | Inaldo França | Envio do documento para Agrosema |
12/01/2017 | Inaldo França | Funcionalidade Cancelada |
Necessidade
Conforme a especificidade da área de negocio da AGROSEMA, o vendedor deverá informar a data do vencimento quando for selecionada uma condição de pagamento.
Solução:
Para atender essa demanda, deve ser criado um campo, na aba DETALHES, no GeoSales Mobile para o vendedor possa informar a data do vencimento.
Obs.: Essa informação é obrigatória no momento de salvar o pedido.
Será necessário criar um alerta, pop-up, quando, ao salvar o pedido no GeoSales Mobile, a data de vencimento não tiver sido informada e a configuração ID_OBRIGA_VENCIMENTO .
[RN1] - Usará a mesma configuração da Funcionalidade Bloqueio de Prazo, Criar uma configuração para ID_OBRIGA_VENCIMENTO para informar se o preenchimento do campo DT_VENCIMENTO é obrigatório ou não.
[RN2] - Usará o mesmo campo DT_VENCIMENTO da funcionalidade Bloqueio de Prazo para enviar a informação para o ERP
[RN3] - A validação da data selecionada será apenas se ela é maior que a data atual.
[RN4] - Se a Data do Vencimento não estiver preenchida ou não for maior que a data atual,deve ser exibida uma mensagem : "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA".
- Obs.: Não está previsto validação adicional relacionada ao prazo de pagamento.
- Obs2.: A AGROSEMA possui uma funcionalidade de PRAZO SAFRA, essa funcionalidade NÃO será tratada pela plataforma GeoSales. Desta forma, qualquer regra necessária ao PRAZO SAFRA será tratada no Protheus
Cenários
O vendedor João fará 2 o pedidos onde não informará a data de vencimento no momento de salvar o pedido e o GeoSales Mobile exibirá o pop-up.
Dados
Vendedor: João Cliente: Carlos Data Vencimento: 30/06/2017 Data Atual: 10/01/2017
Operação 1
João inicia o atendimento João cria um novo pedido de venda para o cliente João escolhe o cliente Carlos João escolhe os itens do pedidos João acessa a aba Detalhes e informa a data de vencimento: 30/06/2017 João cria o pedido e clica em salvar o pedido o Pedidos e enviado normalmente para o ERP
Assertiva 1
O Pedido é salvo com sucesso.
Operação 2
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João não informa a data de vencimento João salva o pedido João informa a data de vencimento: 30/06/2017 o Pedidos e enviado normalmente para o ERP
Assertiva 2
O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA" O Pedido é integrado no ERP.
Operação 3
João inicia o atendimento ao cliente Carlos João cria um novo pedido de venda para o cliente João não informa a data de pagamento João salva o pedido João informa a data de vencimento: 05/01/2017
Assertiva 3
O Sistema exibirá o pop-up com a seguinte informação: "INFORMAR DATA DE VENCIMENTO VÁLIDA" O Sistema não salva o vencimento