Mudanças entre as edições de "Filtro data Efetivação e inserir coluna na grid"
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 01/02/2024 || Renato Lima || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| − | + | Ao utilizar a funcionalidade de Pedido de Análise, é importante para o usuário efetuar a aprovação de pedidos, identificando-os com base no período de efetivação. Com o intuito de facilitar esse processo, solicitamos a inclusão de uma opção que permita a busca de pedidos conforme a data de efetivação. Além disso, solicitamos a adição de uma coluna na grade de pedidos que exiba informações sobre a data de efetivação, proporcionando uma visualização mais eficaz e simplificada dos pedidos a serem aprovados. | |
== Solução == | == Solução == | ||
| + | Na interface da Análise de Pedido, implementaremos uma melhoria significativa ao adicionar a coluna "Data de Efetivação" à grade que exibe os pedidos pesquisados. Com essa atualização, os usuários terão acesso imediato à informação crucial sobre a data de efetivação de cada pedido, este novo campo deve ser disponibilizado após a data de emissão. Adicionalmente, introduziremos uma opção de filtro adjacente aos campos de datas, permitindo que o usuário escolha entre a "Data de Emissão" e a "Data de Efetivação". Essa funcionalidade conferirá ao usuário a flexibilidade desejada para determinar qual data deve ser considerada durante a busca, otimizando assim o processo de análise e aprovação de pedidos. | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
| − | '''[ | + | '''[RN-1]-''' A implementação da visão de pedidos efetivados contempla apenas a inclusão de coluna na lista de pedido analise, para que o usuário possa visualizar; |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | '''[ | + | '''[RN-2]-''' A apresentação da lista será visualizada somente em tela. Não está contemplada neste documento a implementação de relatório para exportação. |
| − | '''[ | + | '''[RN-3]-''' O padrão de filtro da tela não será alterado na pedido analise; |
| − | '''[ | + | '''[RN-4]-''' O padrão de filtro dos cards que usam a tela não será alterado na pedido analise; |
| + | '''[RN-5]-''' O padrão do campo tipo data, será a data de emissão de pedidos; | ||
| + | '''[RN-6]-''' O campo Data de efetivação na grade onde apresenta os pedidos retornados do filtro aplicado, será disponibilizada após a coluna data de emissão. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 13h53min de 5 de fevereiro de 2024
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Ao utilizar a funcionalidade de Pedido de Análise, é importante para o usuário efetuar a aprovação de pedidos, identificando-os com base no período de efetivação. Com o intuito de facilitar esse processo, solicitamos a inclusão de uma opção que permita a busca de pedidos conforme a data de efetivação. Além disso, solicitamos a adição de uma coluna na grade de pedidos que exiba informações sobre a data de efetivação, proporcionando uma visualização mais eficaz e simplificada dos pedidos a serem aprovados.
Solução
Na interface da Análise de Pedido, implementaremos uma melhoria significativa ao adicionar a coluna "Data de Efetivação" à grade que exibe os pedidos pesquisados. Com essa atualização, os usuários terão acesso imediato à informação crucial sobre a data de efetivação de cada pedido, este novo campo deve ser disponibilizado após a data de emissão. Adicionalmente, introduziremos uma opção de filtro adjacente aos campos de datas, permitindo que o usuário escolha entre a "Data de Emissão" e a "Data de Efetivação". Essa funcionalidade conferirá ao usuário a flexibilidade desejada para determinar qual data deve ser considerada durante a busca, otimizando assim o processo de análise e aprovação de pedidos.
Regras de Negócios
[RN-1]- A implementação da visão de pedidos efetivados contempla apenas a inclusão de coluna na lista de pedido analise, para que o usuário possa visualizar;
[RN-2]- A apresentação da lista será visualizada somente em tela. Não está contemplada neste documento a implementação de relatório para exportação.
[RN-3]- O padrão de filtro da tela não será alterado na pedido analise;
[RN-4]- O padrão de filtro dos cards que usam a tela não será alterado na pedido analise;
[RN-5]- O padrão do campo tipo data, será a data de emissão de pedidos;
[RN-6]- O campo Data de efetivação na grade onde apresenta os pedidos retornados do filtro aplicado, será disponibilizada após a coluna data de emissão.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |