Mudanças entre as edições de "Falta de Agrupamento de Pedidos"
(31 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
− | Empresa com giro de | + | Empresa com giro de produtos semanal ou quinzenal utiliza o mecanismo de rotas de visitas, para garantir a periodicidade de atendimento pelo agente de venda em campo. Com a construção das rotas de atendimento, para organizar e controlar o ciclo de visitas pela equipe comercial, ocorre que a equipe de gestão precisa ter uma visão deste modelo de controle que facilite acompanhar o desempenho e o resultado de cada rota, para aferir as vendas realizadas. |
− | |||
== Solução == | == Solução == | ||
− | Criar visão de 'Rota | + | Criar visão de 'Rota' na página de pesquisa de pedidos, que possibilite que a equipe BackOffice acompanhe os pedidos realizados durante uma rota. |
− | Para este acompanhamento deverão ser inseridos dois novos comportamentos na tela de pesquisa de | + | Para este acompanhamento, deverão ser inseridos dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedidos: filtrar pedidos por rota, e agrupar os resultados da pesquisa de pedidos por rota. |
''' Implementação ''' | ''' Implementação ''' | ||
Linha 30: | Linha 29: | ||
''' Filtro rota ''' | ''' Filtro rota ''' | ||
− | A filtração de pedidos por rota | + | A filtração de pedidos por rota será um filtro que deve compor, juntamente com os outros filtros existentes na tela de pedido, os argumentos de busca para o resultado da pesquisa (Filtro de múltipla escolha), e deve respeitar a hierarquia de visão de dados do usuário que está realizando a operação. |
''' Agrupamento rota ''' | ''' Agrupamento rota ''' | ||
− | O agrupamento de pedido por rota | + | O agrupamento de pedido por rota será mais um opção dentro das que existe, na tela de pesquisa de pedido. Não podendo selecionar mais de um agrupamento, deverá ter comportamento similar aos outros agrupamentos, onde se definem seções de informação pelo campo selecionado para ser a referencia no agrupamento dos dados. |
O agrupamento não deverá impactar nos filtros de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados; caso algum registro encontrado não tenha rota informada, deve ser separado e marcado como: "Fora de Rota". | O agrupamento não deverá impactar nos filtros de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados; caso algum registro encontrado não tenha rota informada, deve ser separado e marcado como: "Fora de Rota". | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Resultados Esperados == | == Resultados Esperados == | ||
Linha 51: | Linha 43: | ||
− | Para os | + | Para os cenários de teste a seguir iremos levar em consideração a seguinte massa de dados: |
Dados dos vendedores: | Dados dos vendedores: | ||
Linha 77: | Linha 69: | ||
| 2 || SUPER_CAPOTE | | 2 || SUPER_CAPOTE | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || PADARIA_JOAO_MARIA |
|- | |- | ||
| 4 || HIPER_TERESINHA | | 4 || HIPER_TERESINHA | ||
Linha 83: | Linha 75: | ||
| 5 || SUPER_CARIOCA | | 5 || SUPER_CARIOCA | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || PADARIA_GLORIA |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 94: | Linha 86: | ||
! CLIENTE | ! CLIENTE | ||
|- | |- | ||
− | | SEGUNDA-FEIRA || Pedro || | + | | SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA |
|- | |- | ||
− | | | + | | SEGUNDA-FEIRA || Maria || SUPER_CAPOTE |
|- | |- | ||
− | | | + | | SEGUNDA-FEIRA || Joao || HIPER_PAGUE_MENOS |
|- | |- | ||
| TERÇA-FEIRA || Pedro || HIPER_TERESINHA | | TERÇA-FEIRA || Pedro || HIPER_TERESINHA | ||
Linha 104: | Linha 96: | ||
| TERÇA-FEIRA || Maria || SUPER_CARIOCA | | TERÇA-FEIRA || Maria || SUPER_CARIOCA | ||
|- | |- | ||
− | | TERÇA- | + | | TERÇA-FEIRA || Joao || PADARIA_GLORIA |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ocorrendo que o vendedor 1 ( Pedro) abriu a rota da segunda-feira e realizou um pedido para o cliente 3 (PARARIA_JOAO_MARIA) de R$ 5.000,00, e outro para o cliente o cliente 4 (HIPER_TERESINHA) de R$ 3.500,00. Como o cliente 4 não está na rota de SEGUNDA-FEIRA, este pedido foi registrado, fora da rota em execução, ficando os registro da seguinte forma: <br> | Ocorrendo que o vendedor 1 ( Pedro) abriu a rota da segunda-feira e realizou um pedido para o cliente 3 (PARARIA_JOAO_MARIA) de R$ 5.000,00, e outro para o cliente o cliente 4 (HIPER_TERESINHA) de R$ 3.500,00. Como o cliente 4 não está na rota de SEGUNDA-FEIRA, este pedido foi registrado, fora da rota em execução, ficando os registro da seguinte forma: <br> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! PEDIDO | ! PEDIDO | ||
Linha 116: | Linha 109: | ||
! VALOR | ! VALOR | ||
|- | |- | ||
− | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || | + | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' |
|- | |- | ||
| 2 || || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | | 2 || || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | ||
Linha 161: | Linha 154: | ||
! VALOR | ! VALOR | ||
|- | |- | ||
− | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || | + | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' |
|- | |- | ||
|2 || || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | |2 || || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | ||
Linha 176: | Linha 169: | ||
− | Supondo que utilizando o usuário da vendedora | + | '''Supondo que utilizando o usuário da vendedora "Maria" para realização do cenários a seguir:''' |
'''Maria''' abre a página de Pesquisa de Pedidos<br> | '''Maria''' abre a página de Pesquisa de Pedidos<br> | ||
− | '''E''' | + | '''E''' preenche o filtro de múltipla escolha de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA")<br> |
− | ''' o sistema retorna o seguintes pedidos:''' | + | '''o''' sistema retorna o seguintes pedidos:''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! PEDIDO | ! PEDIDO | ||
Linha 192: | Linha 185: | ||
|} | |} | ||
+ | '''Maria''' modifica o filtro de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA" e "TERÇA-FEIRA") | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || SEGUNDA-FEIRA || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || TERÇA-FEIRA || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Maria''' limpa o filtro de rota;<br> | ||
+ | '''E''' marca a opção de agrupamento por rota | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''SEGUNDA-FEIRA'''|| || || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||3 || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TERÇA-FEIRA'''|| || || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||4 || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Supondo que utilizando o usuário da supervisor "Super_1" para realização do cenários a seguir:''' | ||
+ | |||
+ | '''Super_1''' abre a página de Pesquisa de Pedidos<br> | ||
+ | '''E''' preenche o filtro de múltipla escolha de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA")<br> | ||
+ | '''o''' sistema retorna o seguintes pedidos:''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || SEGUNDA-FEIRA || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |5 || SEGUNDA-FEIRA || Joao|| HIPER_PAGUE_MENOS || ''' R$ 2.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Super_1''' modifica o filtro de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA" e "TERÇA-FEIRA") | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || SEGUNDA-FEIRA || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || TERÇA-FEIRA || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Super_1''' marca a opção de agrupamento por rota | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''SEGUNDA-FEIRA'''|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 1 || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||3 || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TERÇA-FEIRA'''|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||4 || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Super_1''' limpa o filtro de rota, mas permaneceu com o agrupamento de rota selecionado;<br> | ||
− | ''' | + | |
− | ''' | + | {| class="wikitable" |
− | ''' | + | ! ROTA |
− | ''' | + | ! PEDIDO |
− | ''' | + | ! VENDEDOR |
− | ''' | + | ! CLIENTE |
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''FORA DE ROTA'''|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2 || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''SEGUNDA-FEIRA'''|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ||| 1 || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||3 || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TERÇA-FEIRA'''|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||4 || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Super_1''' desmarca o agrupamento de rota;<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! PEDIDO | ||
+ | ! ROTA | ||
+ | ! VENDEDOR | ||
+ | ! CLIENTE | ||
+ | ! VALOR | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || SEGUNDA-FEIRA || Pedro || PADARIA_JOAO_MARIA || ''' R$ 5.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || || Pedro || HIPER_TERESINHA || ''' R$ 3.500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || SEGUNDA-FEIRA || Maria || SUPER_CAPOTE || ''' R$ 6.000,00 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |4 || TERÇA-FEIRA || Maria || SUPER_CARIOCA || ''' R$ 2.550,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
Linha 222: | Linha 331: | ||
'''RN4 -''' No Tipo Agrupamento, será possível selecionar um tipo de agrupamento por vez. | '''RN4 -''' No Tipo Agrupamento, será possível selecionar um tipo de agrupamento por vez. | ||
+ | |||
+ | '''RN5 - ''' A informação dos filtros de rota deve ser aplicada em todos os relatórios derivados da '''Pesquisa de Pedidos'''. | ||
+ | |||
+ | '''RN6 - ''' Adicionar na tela '''Pesquisa de Pedido''' a informação de 'ROTA', a qual o pedido foi emitido, na listagem de pedidos. Esta informação poderá ser ocultada pelo usuário em momento de consulta. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Linha 235: | Linha 348: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Líder Técnico - GeoSales || Anderson Gomes || 29/04/2021 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h09min de 29 de abril de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
15/03/2021 | João Ramon | Criação do documento |
18/03/2021 | João Ramon | Revisão e atualização do documento |
25/03/2021 | João Ramon | Retirada de conteúdo e revisão |
29/03/2021 | João Ramon | Retirada de conteúdo e revisão |
Necessidade
Empresa com giro de produtos semanal ou quinzenal utiliza o mecanismo de rotas de visitas, para garantir a periodicidade de atendimento pelo agente de venda em campo. Com a construção das rotas de atendimento, para organizar e controlar o ciclo de visitas pela equipe comercial, ocorre que a equipe de gestão precisa ter uma visão deste modelo de controle que facilite acompanhar o desempenho e o resultado de cada rota, para aferir as vendas realizadas.
Solução
Criar visão de 'Rota' na página de pesquisa de pedidos, que possibilite que a equipe BackOffice acompanhe os pedidos realizados durante uma rota. Para este acompanhamento, deverão ser inseridos dois novos comportamentos na tela de pesquisa de pedidos: filtrar pedidos por rota, e agrupar os resultados da pesquisa de pedidos por rota.
Implementação
Filtro rota
A filtração de pedidos por rota será um filtro que deve compor, juntamente com os outros filtros existentes na tela de pedido, os argumentos de busca para o resultado da pesquisa (Filtro de múltipla escolha), e deve respeitar a hierarquia de visão de dados do usuário que está realizando a operação.
Agrupamento rota
O agrupamento de pedido por rota será mais um opção dentro das que existe, na tela de pesquisa de pedido. Não podendo selecionar mais de um agrupamento, deverá ter comportamento similar aos outros agrupamentos, onde se definem seções de informação pelo campo selecionado para ser a referencia no agrupamento dos dados. O agrupamento não deverá impactar nos filtros de busca, e nem deve limitar os resultados encontrados; caso algum registro encontrado não tenha rota informada, deve ser separado e marcado como: "Fora de Rota".
Resultados Esperados
Ao selecionar o agrupamento "por Rota", a plataforma irá buscar todos os pedidos já agrupados por rota, atendendo à primeira demanda do cliente.
Ao selecionar o campo "Rota" e o agrupamento "por Vendedor", a plataforma vai trazer todos os pedidos em determinada rota, e agrupado por todos os vendedores que atuam nesta rota, atendendo à segunda demanda do cliente.
Para os cenários de teste a seguir iremos levar em consideração a seguinte massa de dados:
Dados dos vendedores:
ID | VENDEDOR | SUPERVISOR |
---|---|---|
1 | Pedro | Super_1 |
2 | Maria | Super_1 |
3 | Joao | Super_2 |
Dados dos clientes:
ID | CLIENTE |
---|---|
1 | HIPER_PAGUE_MENOS |
2 | SUPER_CAPOTE |
3 | PADARIA_JOAO_MARIA |
4 | HIPER_TERESINHA |
5 | SUPER_CARIOCA |
6 | PADARIA_GLORIA |
Dados de rota:
ROTA | VENDEDOR | CLIENTE |
---|---|---|
SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA |
SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE |
SEGUNDA-FEIRA | Joao | HIPER_PAGUE_MENOS |
TERÇA-FEIRA | Pedro | HIPER_TERESINHA |
TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA |
TERÇA-FEIRA | Joao | PADARIA_GLORIA |
Ocorrendo que o vendedor 1 ( Pedro) abriu a rota da segunda-feira e realizou um pedido para o cliente 3 (PARARIA_JOAO_MARIA) de R$ 5.000,00, e outro para o cliente o cliente 4 (HIPER_TERESINHA) de R$ 3.500,00. Como o cliente 4 não está na rota de SEGUNDA-FEIRA, este pedido foi registrado, fora da rota em execução, ficando os registro da seguinte forma:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 |
2 | Pedro | HIPER_TERESINHA | R$ 3.500,00 |
Ocorrendo que o vendedor 3 ( Maria ) abriu a rota da segunda-feira e realizou um pedido para o cliente 2 (SUPER_CAPOTE) de R$ 6.000,00, finalizou a rota e abrir a rota de terça-feira e realizou outro para o cliente o cliente 5 (SUPER_CARIOCA) de R$ 2.550,00, ficando os registro da seguinte forma:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
4 | TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Ocorrendo que o vendedor 3 (Joao) abriu a rota da segunda-feira e realizou um pedido para o cliente 1 (HIPER_PAGUE_MENOS) de R$ 2.000,00, e realizou outro para o cliente o cliente 6 (PARARIA_GLORIA) de R$ 7.850,00 via portal. Como pedidos realizado via portal, não são considerados dentro da rota, o pedido foi registrado, sendo fora de rota. Ficando os registro da seguinte forma:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
5 | SEGUNDA-FEIRA | Joao | HIPER_PAGUE_MENOS | R$ 2.000,00 |
6 | Joao | SUPER_CARIOCA | R$ 7.850,00 |
Fechando o dados totais de pedido da seguinte forma:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 |
2 | Pedro | HIPER_TERESINHA | R$ 3.500,00 | |
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
4 | TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
5 | SEGUNDA-FEIRA | Joao | HIPER_PAGUE_MENOS | R$ 2.000,00 |
6 | Joao | SUPER_CARIOCA | R$ 7.850,00 |
Supondo que utilizando o usuário da vendedora "Maria" para realização do cenários a seguir:
Maria abre a página de Pesquisa de Pedidos
E preenche o filtro de múltipla escolha de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA")
o sistema retorna o seguintes pedidos:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
Maria modifica o filtro de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA" e "TERÇA-FEIRA")
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
4 | TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Maria limpa o filtro de rota;
E marca a opção de agrupamento por rota
ROTA | PEDIDO | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SEGUNDA-FEIRA | ||||
3 | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 | |
TERÇA-FEIRA | ||||
4 | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Supondo que utilizando o usuário da supervisor "Super_1" para realização do cenários a seguir:
Super_1 abre a página de Pesquisa de Pedidos
E preenche o filtro de múltipla escolha de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA")
o sistema retorna o seguintes pedidos:
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 |
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
5 | SEGUNDA-FEIRA | Joao | HIPER_PAGUE_MENOS | R$ 2.000,00 |
Super_1 modifica o filtro de rota, selecionando ("SEGUNDA-FEIRA" e "TERÇA-FEIRA")
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 |
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
4 | TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Super_1 marca a opção de agrupamento por rota
ROTA | PEDIDO | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SEGUNDA-FEIRA | ||||
1 | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 | |
3 | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 | |
TERÇA-FEIRA | ||||
4 | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Super_1 limpa o filtro de rota, mas permaneceu com o agrupamento de rota selecionado;
ROTA | PEDIDO | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FORA DE ROTA | ||||
2 | Pedro | HIPER_TERESINHA | R$ 3.500,00 | |
SEGUNDA-FEIRA | ||||
1 | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 | |
3 | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 | |
TERÇA-FEIRA | ||||
4 | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Super_1 desmarca o agrupamento de rota;
PEDIDO | ROTA | VENDEDOR | CLIENTE | VALOR |
---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDA-FEIRA | Pedro | PADARIA_JOAO_MARIA | R$ 5.000,00 |
2 | Pedro | HIPER_TERESINHA | R$ 3.500,00 | |
3 | SEGUNDA-FEIRA | Maria | SUPER_CAPOTE | R$ 6.000,00 |
4 | TERÇA-FEIRA | Maria | SUPER_CARIOCA | R$ 2.550,00 |
Regras de Negócios
RN1 - Para o filtro de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota, dentro da rota ou seja com o campo [CD_ROTA] da entidade [PEDIDO] preenchido.
RN2 - No campo de filtro por rota, poderá selecionar mais de uma opção de rota.
RN3 - Para o agrupamento de rota o sistema deverá considerar apenas os pedidos feito durante a execução da rota, dentro da rota ou seja com o campo [CD_ROTA] da entidade [PEDIDO] preenchido.
RN4 - No Tipo Agrupamento, será possível selecionar um tipo de agrupamento por vez.
RN5 - A informação dos filtros de rota deve ser aplicada em todos os relatórios derivados da Pesquisa de Pedidos.
RN6 - Adicionar na tela Pesquisa de Pedido a informação de 'ROTA', a qual o pedido foi emitido, na listagem de pedidos. Esta informação poderá ser ocultada pelo usuário em momento de consulta.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Líder Técnico - GeoSales | Anderson Gomes | 29/04/2021 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
TI - Pão da Hora | ||
Gestor do Projeto - Pão da Hora | ||
Diretoria - Pão da Hora |