Mudanças entre as edições de "Cadastro dos Cenários de ST"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
+ | |||
+ | Na plataforma GeoSales EVO será disponibilizado uma tela de cadastro para Substituição Tributária (ST). Onde o usuário poderá definir a definição da regra através dos | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
Linha 31: | Linha 33: | ||
[[Arquivo: 1200px-tela-definicao-de-cadastro-do-st-montana.png|700px]] | [[Arquivo: 1200px-tela-definicao-de-cadastro-do-st-montana.png|700px]] | ||
− | [[Arquivo: 1200px-tela-de-definicacao-st-montana-123.png|700px] | + | [[Arquivo: 1200px-tela-de-definicacao-st-montana-123.png|700px]] |
[[Arquivo: 1200px-tela-de-liminar-st-montana-123.png|700px]] | [[Arquivo: 1200px-tela-de-liminar-st-montana-123.png|700px]] | ||
=== Fluxos Padrão === | === Fluxos Padrão === | ||
− | |||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 13h26min de 25 de fevereiro de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
16/02/2021 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Alguns cenários possuem incidência de Substituição Tributária (ST). Para que fossem exibidas no GeoSales, era necessário a integração dessas informações entre o ERP e o GeoSales.
Para facilitar o manuseio da Substituição Tributária (ST), é necessário criar as telas de cadastrados na plataforma GeoSales EVO. Dessa forma, existirá duas possibilidades: integração com o GeoSales ou cadastro direto no GeoSales.
Implementação
Na plataforma GeoSales EVO será disponibilizado uma tela de cadastro para Substituição Tributária (ST). Onde o usuário poderá definir a definição da regra através dos
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |