Mudanças entre as edições de "Funcionalidade - Cadastro de Pedido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 00/00/0000 || Pessoa que alterou || O que foi modificado |- |} == Necessidade ==...') |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Conceito Operacional == |
− | + | '''- Regras de Negócios''' | |
− | + | '''[RN1] - ''' | |
− | |||
− | |||
− | == | + | == Visão Técnica == |
=== Estrutura de banco === | === Estrutura de banco === | ||
Linha 37: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Resultados Esperados == | == Resultados Esperados == | ||
Linha 51: | Linha 41: | ||
=== Fluxos Padrão === | === Fluxos Padrão === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h57min de 27 de novembro de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
00/00/0000 | Pessoa que alterou | O que foi modificado |
Conceito Operacional
- Regras de Negócios
[RN1] -
Visão Técnica
Estrutura de banco
TABELA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |