Mudanças entre as edições de "Estoque disponível e estoque esterilização"
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
| 07/08/2019 || Ana Júlia || Criação do documento | | 07/08/2019 || Ana Júlia || Criação do documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/08/2019 || Ana Júlia || Aprovação da Arquitetura | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/08/2019 || Inaldo França || Envio para a LIFEMED | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/08/2019 || Ana Júlia || Alteração do documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/08/2019 || Inaldo França || Reenvio para LIFEMED | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 12: | Linha 20: | ||
A Lifemed utiliza mais de um estoque por filial devido aos produtos produzidos. Em estoque podem existir produtos que já estejam disponíveis para venda, como também produtos que estão sendo produzidos, mas que em breve estarão disponíveis para compra (produtos esterilizados e quarentena). | A Lifemed utiliza mais de um estoque por filial devido aos produtos produzidos. Em estoque podem existir produtos que já estejam disponíveis para venda, como também produtos que estão sendo produzidos, mas que em breve estarão disponíveis para compra (produtos esterilizados e quarentena). | ||
− | O vendedor no momento do cadastro do pedido necessita visualizar os produtos do estoque disponível e do estoque esterilização | + | O vendedor no momento do cadastro do pedido necessita visualizar os produtos do estoque disponível e do estoque esterilização e o estoque quarentena. |
== Solução == | == Solução == | ||
Linha 18: | Linha 26: | ||
Para que o vendedor consiga visualizar o estoque disponível e o estoque a produzir (estoque de esterilização e quarentena), o GeoSales utilizará de uma estrutura de distinção de estoque entre produtos disponíveis e produtos a produzir. | Para que o vendedor consiga visualizar o estoque disponível e o estoque a produzir (estoque de esterilização e quarentena), o GeoSales utilizará de uma estrutura de distinção de estoque entre produtos disponíveis e produtos a produzir. | ||
− | Além disso, será necessário exibir na tela de seleção de produtos a quantidade de produtos disponíveis no estoque disponível e no estoque | + | Além disso, será necessário exibir na tela de seleção de produtos a quantidade de produtos disponíveis no estoque disponível e no estoque de esterilização e quarentena. |
== Implementação == | == Implementação == | ||
Linha 34: | Linha 42: | ||
Além disso, é possível parametrizar se o estoque irá movimentar se houver estoque disponível. Caso essa parametrização não esteja habilitada, o GeoSales não irá controlar o estoque disponível, só irá contabilizar a quantidade de estoque disponível com os pedidos cadastrados. | Além disso, é possível parametrizar se o estoque irá movimentar se houver estoque disponível. Caso essa parametrização não esteja habilitada, o GeoSales não irá controlar o estoque disponível, só irá contabilizar a quantidade de estoque disponível com os pedidos cadastrados. | ||
− | '''- Exibição do | + | '''- Exibição do estoque esterilização e quarentena'''' |
− | Para atender a necessidade citada neste documento, será necessário criar uma nova estrutura de estoque por produto para receber do ERP as informações de estoque | + | Para atender a necessidade citada neste documento, será necessário criar uma nova estrutura de estoque por produto para receber do ERP as informações de estoque esterilização e quarentena. |
− | Vale salientar que será possível visualizar o estoque esterilização e quarentena, porém, não será possível controlá-lo. Essa exibição será feita | + | Vale salientar que será possível visualizar o estoque esterilização e quarentena, porém, não será possível controlá-lo. Essa exibição será feita, junto com o estoque disponível. Será necessário também, criar no no GeoSales um campo que exiba o estoque esterilização e quarentena. |
=== Integração === | === Integração === | ||
− | Para que seja possível visualizar o estoque dos produtos esterelizados e em quarentena será necessário | + | Para que seja possível visualizar o estoque dos produtos esterelizados e em quarentena será necessário envia-los ao GeoSales, separadamente, na estrutura de estoque. Para identificar os estoques, foi criado uma estrutura no ERP com as descrições de cada estoque, segue abaixo: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 57: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Segue abaixo consultas que buscaram os estoques: | ||
+ | |||
+ | '''- Estoque disponível''' | ||
+ | |||
+ | SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP<br/> | ||
+ | FROM SB8010 A<br/> | ||
+ | JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'D'<br/> | ||
+ | JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'<br/> | ||
+ | WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'<br/> | ||
+ | AND B8_SALDO > 0<br/> | ||
+ | GROUP BY 1,2,3,4<br/> | ||
+ | |||
+ | '''- Estoque quarentena''' | ||
+ | |||
+ | SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP<br/> | ||
+ | FROM SB8010 A<br/> | ||
+ | JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'Q'<br/> | ||
+ | JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'<br/> | ||
+ | WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'<br/> | ||
+ | AND B8_SALDO > 0<br/> | ||
+ | GROUP BY 1,2,3,4<br/> | ||
+ | |||
+ | '''- Estoque esterilização''' | ||
+ | |||
+ | SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP<br/> | ||
+ | FROM SB8010 A<br/> | ||
+ | JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'E'<br/> | ||
+ | JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'<br/> | ||
+ | WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'<br/> | ||
+ | AND B8_SALDO > 0<br/> | ||
+ | GROUP BY 1,2,3,4 | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' Vale salientar que o estoque | + | '''[RN1] - ''' Vale salientar que o estoque de esterilização e quarentena não será controlado no GeoSales, somente exibido em tela. |
+ | |||
+ | '''[RN1] - ''' As informações de estoque esterilização e quarentena serão exibidos separadamente. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Linha 86: | Linha 128: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Setor | ! Setor | ||
− | ! Aprovado Por | + | ! style="width:200px" | Aprovado Por |
− | ! Data | + | ! style="width:200px" | Data |
− | ! Assinatura | + | ! style="width:200px" | Assinatura |
|- | |- | ||
− | | Gerente TI - Cliente || | + | | Gerente TI - Cliente || || || |
|- | |- | ||
− | | Gerente de Projeto - Cliente || | + | | Gerente de Projeto - Cliente || || || |
|- | |- | ||
− | | Gerente Comercial - Cliente || | + | | Gerente Comercial - Cliente || || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h50min de 26 de agosto de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
07/08/2019 | Ana Júlia | Criação do documento |
20/08/2019 | Ana Júlia | Aprovação da Arquitetura |
20/08/2019 | Inaldo França | Envio para a LIFEMED |
26/08/2019 | Ana Júlia | Alteração do documento |
26/08/2019 | Inaldo França | Reenvio para LIFEMED |
Necessidade
A Lifemed utiliza mais de um estoque por filial devido aos produtos produzidos. Em estoque podem existir produtos que já estejam disponíveis para venda, como também produtos que estão sendo produzidos, mas que em breve estarão disponíveis para compra (produtos esterilizados e quarentena). O vendedor no momento do cadastro do pedido necessita visualizar os produtos do estoque disponível e do estoque esterilização e o estoque quarentena.
Solução
Para que o vendedor consiga visualizar o estoque disponível e o estoque a produzir (estoque de esterilização e quarentena), o GeoSales utilizará de uma estrutura de distinção de estoque entre produtos disponíveis e produtos a produzir.
Além disso, será necessário exibir na tela de seleção de produtos a quantidade de produtos disponíveis no estoque disponível e no estoque de esterilização e quarentena.
Implementação
Desenvolvimento
- Exibição e controle do estoque disponível
Atualmente a GeoSales utiliza uma estrutura de estoque para que seja possível visualizar o estoque disponível por produtos. Sendo necessário que haja parametrizações e integração do estoque entre o ERP e GeoSales. O controle do estoque disponível pode ou não ser feita, ou seja, dentro do GeoSales pode haver os seguintes cenários para estoque disponível:
- Controle de estoque a partir de pedidos cadastrados e exibe em tela a quantidade disponível em estoque;
- Não controla estoque, porém, exibe por produto a quantidade disponível em estoque;
- Pelo tipo do pedido, é possível definir se irá movimentar estoque;
Além disso, é possível parametrizar se o estoque irá movimentar se houver estoque disponível. Caso essa parametrização não esteja habilitada, o GeoSales não irá controlar o estoque disponível, só irá contabilizar a quantidade de estoque disponível com os pedidos cadastrados.
- Exibição do estoque esterilização e quarentena'
Para atender a necessidade citada neste documento, será necessário criar uma nova estrutura de estoque por produto para receber do ERP as informações de estoque esterilização e quarentena.
Vale salientar que será possível visualizar o estoque esterilização e quarentena, porém, não será possível controlá-lo. Essa exibição será feita, junto com o estoque disponível. Será necessário também, criar no no GeoSales um campo que exiba o estoque esterilização e quarentena.
Integração
Para que seja possível visualizar o estoque dos produtos esterelizados e em quarentena será necessário envia-los ao GeoSales, separadamente, na estrutura de estoque. Para identificar os estoques, foi criado uma estrutura no ERP com as descrições de cada estoque, segue abaixo:
NNR | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Conteúdo | |||
NNR_INTGEO | D - Disponível para Venda E - Estoque em esterilização
|
Segue abaixo consultas que buscaram os estoques:
- Estoque disponível
SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP
FROM SB8010 A
JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'D'
JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'
WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND B8_SALDO > 0
GROUP BY 1,2,3,4
- Estoque quarentena
SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP
FROM SB8010 A
JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'Q'
JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'
WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND B8_SALDO > 0
GROUP BY 1,2,3,4
- Estoque esterilização
SELECT B8_FILIAL, B8_PRODUTO, B8_LOCAL,B1_TIPO , SUM(B8_SALDO)- SUM(B8_QACLASS) - SUM(B8_EMPENHO) SALDO_DISP
FROM SB8010 A
JOIN NNR010 B ON A.B8_LOCAL = NNR_CODIGO AND B.D_E_L_E_T_ <> '*' AND NNR_INTGEO = 'E'
JOIN SB1010 C ON B8_PRODUTO = B1_COD AND C.D_E_L_E_T_ <> '*' AND C.B1_ESTGEO = 'S'
WHERE A.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND B8_SALDO > 0
GROUP BY 1,2,3,4
Regras de Negócios
[RN1] - Vale salientar que o estoque de esterilização e quarentena não será controlado no GeoSales, somente exibido em tela.
[RN1] - As informações de estoque esterilização e quarentena serão exibidos separadamente.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Leonrdo Sousa | 20/08/2019 |
Integração - GeoSales | Leonrdo Sousa | 20/08/2019 |
Configurações - GeoSales | Leonrdo Sousa | 20/08/2019 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | |||
Gerente de Projeto - Cliente | |||
Gerente Comercial - Cliente |