Mudanças entre as edições de "Discussão:Calendário de entrega por região"
(Limpou toda a página) |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | No tópico 'Campos e tabelas que serão usados na integração' dentro da 'implementação' do documento de caso de uso 'Calendário de entrega por região' do cliente Guaraves, percebemos que seria necessário acrescentar uma base de conteúdo voltada para o setor de integração mostrando todos os relacionamentos necessários que o cliente usa nesta funcionalidade. Mediante isso, segue abaixo uma consulta enviada pelo próprio Jefferson da Guaraves... | ||
+ | SELECT DA6_DIAS FROM DA6010, DA7010,SA1010 | ||
+ | WHERE | ||
+ | A1_COD = '004909' AND | ||
+ | A1_LOJA = '01' AND | ||
+ | DA7_CLIENT = A1_COD AND | ||
+ | DA7_LOJA = A1_LOJA AND | ||
+ | DA7_PERCUR = DA6_PERCUR AND | ||
+ | DA7_ROTA = DA6_ROTA AND | ||
+ | DA7010.D_E_L_E_T_ = ' ' AND | ||
+ | DA6010.D_E_L_E_T_ = ' ' AND | ||
+ | SA1010.D_E_L_E_T_ = ' ' | ||
+ | |||
+ | OBS: Segue no anexo também o print da consulta enviada pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Guara cons.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Em conversa com o sr Jefferson da Guaraves chegamos a conclusão que todo cliente deve ter uma rota, mas não precisa obrigatoriamente ter uma grade de entrega. Ou seja, podemos ter casos de clientes com mais de um dia sugerido bem como clientes que não tem dias sugeridos. Observe na imagem abaixo... | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:gua - imagem 2 - dias e sem dias.png]] |
Edição atual tal como às 13h14min de 14 de junho de 2019
No tópico 'Campos e tabelas que serão usados na integração' dentro da 'implementação' do documento de caso de uso 'Calendário de entrega por região' do cliente Guaraves, percebemos que seria necessário acrescentar uma base de conteúdo voltada para o setor de integração mostrando todos os relacionamentos necessários que o cliente usa nesta funcionalidade. Mediante isso, segue abaixo uma consulta enviada pelo próprio Jefferson da Guaraves...
SELECT DA6_DIAS FROM DA6010, DA7010,SA1010 WHERE A1_COD = '004909' AND A1_LOJA = '01' AND DA7_CLIENT = A1_COD AND DA7_LOJA = A1_LOJA AND DA7_PERCUR = DA6_PERCUR AND DA7_ROTA = DA6_ROTA AND DA7010.D_E_L_E_T_ = ' ' AND DA6010.D_E_L_E_T_ = ' ' AND SA1010.D_E_L_E_T_ = ' '
OBS: Segue no anexo também o print da consulta enviada pelo cliente.
Em conversa com o sr Jefferson da Guaraves chegamos a conclusão que todo cliente deve ter uma rota, mas não precisa obrigatoriamente ter uma grade de entrega. Ou seja, podemos ter casos de clientes com mais de um dia sugerido bem como clientes que não tem dias sugeridos. Observe na imagem abaixo...