Mudanças entre as edições de "Sugestão de condição de pagamento"
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 43: | Linha 43: | ||
| A1_COND | | A1_COND | ||
| CD_COND_PGTO_PADRAO | | CD_COND_PGTO_PADRAO | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | A descrição da condição de pagamento deverá ser integrada da tabela SE4010, como já ocorre atualmente. | ||
+ | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | ! colspan="6" | INTEGRAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope = "col" | | ||
+ | ! scope = "col" | ERP | ||
+ | ! scope = "col" | ERP | ||
+ | ! scope = "col" | GEOSALES | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope = "row" | TABELA | ||
+ | | SE4010 | ||
+ | | SE4010 | ||
+ | | CONDICAO_PAGAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope = "row" | CAMPO | ||
+ | | E4_DESCRI | ||
+ | | E4_CODIGO | ||
+ | | DS_COND_PGTO | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope = "row" | DESCRIÇÃO | ||
+ | | Descrição da condição de pagamento | ||
+ | | Código da condição de pagamento | ||
+ | | Descrição da condição de pagamento | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 54: | Linha 81: | ||
O campo "Condição de pagamento", poderá ser alterado, mesmo que o cliente possua uma sugestão de condição de pagamento, conforme exemplo abaixo: | O campo "Condição de pagamento", poderá ser alterado, mesmo que o cliente possua uma sugestão de condição de pagamento, conforme exemplo abaixo: | ||
− | [[Arquivo:Sugestao tabela de | + | [[Arquivo:Sugestao de condicao pagamento que contenha sugestao mas nao utiliza.PNG|center]] |
+ | |||
+ | Caso o cliente não possua nenhuma sugestão de condição de pagamento vinculado ao cadastro de cliente, conforme integração da tabela SA1 do campo A1_COND , o campo "Condição de Pagamento", da tela de cadastro de pedido, será preenchido de forma MANUAL, conforme exemplo abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Sugestao de condicao pagamento que não contenha sugestao.PNG|center]] | ||
− | + | == Regras de Negócios == | |
− | [ | + | '''[RN1] - ''' A customização de sugestão de condição de pagamento contida neste documento, serão aplicadas no portal e mobile. |
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
− | '''[ | + | '''[RI1] - ''' Para que o sistema selecione de forma automática a sugestão de condição de pagamento, deverá conter dados na coluna CD_COND_PGTO_PADRAO da tabela CLIENTE, conforme integrado da tabela SA1 e campo A1_COND. |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Linha 76: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
− | | Integração - GeoSales || Rilston Soares || | + | | Integração - GeoSales || Rilston Soares || 25/01/2019 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h56min de 29 de janeiro de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
24/01/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente quando o usuário realiza o cadastro de um pedido, é necessário preencher os campos do cabeçalho do pedido de forma manual. A Famiglia Zanlorenzi realizou a revisão das condições de pagamento, ocasionando uma alteração e criações de novas condições de pagamento.
Em alguns cenários, os clientes possuem uma sugestão de condição de pagamento para ser utilizada no cadastro de pedido. Desta forma, a Famiglia Zanlorenzi necessita que o campo "Condição de pagamento" seja preenchida de forma automática, na tela de cadastro de pedido, de acordo com o cliente selecionado.
Solução
Para que o campo "Condição de Pagamento", da tela de cadastro de pedido, seja preenchido de forma automática, será necessário realizar a integração de sugestão de condição de pagamento vinculada ao cliente.
Implementação
Integração
- Integração da condição de pagamento
Para que a condição de pagamento seja exibida no GeoSales assim que o cliente for selecionado no cadastro de pedido, no portal e mobile, será necessário integrar os dados do campo A1_COND da tabela SA1, para a coluna CD_COND_PGTO_PADRAO da tabela de CLIENTE do GeoSales, conforme tabela abaixo:
INTEGRAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ERP | GEOSALES | ||||
TABELA | SA1 | CLIENTE | |||
CAMPO | A1_COND | CD_COND_PGTO_PADRAO |
A descrição da condição de pagamento deverá ser integrada da tabela SE4010, como já ocorre atualmente.
INTEGRAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ERP | ERP | GEOSALES | |||
TABELA | SE4010 | SE4010 | CONDICAO_PAGAMENTO | ||
CAMPO | E4_DESCRI | E4_CODIGO | DS_COND_PGTO | ||
DESCRIÇÃO | Descrição da condição de pagamento | Código da condição de pagamento | Descrição da condição de pagamento |
- Cenários
Se o cliente possuir uma sugestão de condição de pagamento, conforme integrado da tabela SA1 para tabela de CLIENTE, o sistema irá preencher o campo "Condição de pagamento" de forma automática, conforme exemplo abaixo:
O campo "Condição de pagamento", poderá ser alterado, mesmo que o cliente possua uma sugestão de condição de pagamento, conforme exemplo abaixo:
Caso o cliente não possua nenhuma sugestão de condição de pagamento vinculado ao cadastro de cliente, conforme integração da tabela SA1 do campo A1_COND , o campo "Condição de Pagamento", da tela de cadastro de pedido, será preenchido de forma MANUAL, conforme exemplo abaixo:
Regras de Negócios
[RN1] - A customização de sugestão de condição de pagamento contida neste documento, serão aplicadas no portal e mobile.
Regras de Integração
[RI1] - Para que o sistema selecione de forma automática a sugestão de condição de pagamento, deverá conter dados na coluna CD_COND_PGTO_PADRAO da tabela CLIENTE, conforme integrado da tabela SA1 e campo A1_COND.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Integração - GeoSales | Rilston Soares | 25/01/2019 |