Mudanças entre as edições de "Relatório de Faturamento"
Linha 25: | Linha 25: | ||
=== Desenvolvimento === | === Desenvolvimento === | ||
− | Deverá ser feito um ajuste no relatório de | + | Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados. |
− | As informações do relatório de | + | As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados) |
− | Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório | + | Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento |
− | No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de | + | No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'. |
Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada. | Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada. | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue. | Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue. | ||
− | Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido | + | Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada. |
− | O relatório de | + | O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas: |
− | Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de | + | Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="6" | RELATÓRIO DE | + | ! colspan="6" | RELATÓRIO DE FATURAMENTO |
|- | |- | ||
! |Informação do Relatório | ! |Informação do Relatório | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
| Descrição Cliente || CLIENTE || NM_CLIENTE | | Descrição Cliente || CLIENTE || NM_CLIENTE | ||
+ | |- | ||
+ | | Código Produto || PRODUTO || CD_PRODUTO | ||
|- | |- | ||
| Descrição Produto || PRODUTO || NM_PRODUTO | | Descrição Produto || PRODUTO || NM_PRODUTO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Numeração da nota fiscal || ITEM_NOTA_FISCAL || CD_NOTA_FISCAL |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Numeração da nota fiscal || PEDIDO_NOTA_FISCAL || CD_NOTA_FISCAL |
|- | |- | ||
− | | | + | | Serie da nota fiscal || ITEM_NOTA_FISCAL || NM_SERIE |
|- | |- | ||
− | | | + | | Data de emissão da nota fiscal || NOTA_FISCAL || DT_EMISSAO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Quantidade de Produto Entregue || ITEM_NOTA_FISCAL|| QT_ITEM |
|- | |- | ||
− | | | + | | Valor Unitário || ITEM_NOTA_FISCAL || VR_UNITARIO |
|- | |- | ||
− | | | + | | Valor Total || ITEM_NOTA_FISCAL || VR_TOTAL_ITEM |
|- | |- | ||
− | | | + | | Código do vendedor || VENDEDOR || CD_VENDEDOR |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Integração === | === Integração === |
Edição das 20h43min de 13 de agosto de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
13/08/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.
Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.
Solução
O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.
É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.
Implementação
Desenvolvimento
Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.
As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados)
Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.
Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.
Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.
Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.
O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.
Integração
Atualmente no banco SQL da Ferronorte, a tabela ITEM_NOTA_FISCAL tem o campo QT_ITEM trazendo valores inteiros, será necessário ajustar para que traga valores decimais.
Regras de Negócios
RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.
RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que não foram entregues para seus respectivos vendedores.
RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos não entregues para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.
Regras de Integração
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
- Acessar com o usuário vendedor;
- Preencher o filtro de período;
- Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
- Acessar com o usuário supervisor;
- Preencher o filtro de período;
- Escolher um vendedor;
- Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
RELATÓRIO DE FATURAMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informação do Relatório | Tabelas que serão consultadas | Campos | |||
Código Cliente | CLIENTE | CD_CLIENTE | |||
Descrição Cliente | CLIENTE | NM_CLIENTE | |||
Código Produto | PRODUTO | CD_PRODUTO | |||
Descrição Produto | PRODUTO | NM_PRODUTO | |||
Numeração da nota fiscal | ITEM_NOTA_FISCAL | CD_NOTA_FISCAL | |||
Numeração da nota fiscal | PEDIDO_NOTA_FISCAL | CD_NOTA_FISCAL | |||
Serie da nota fiscal | ITEM_NOTA_FISCAL | NM_SERIE | |||
Data de emissão da nota fiscal | NOTA_FISCAL | DT_EMISSAO | |||
Quantidade de Produto Entregue | ITEM_NOTA_FISCAL | QT_ITEM | |||
Valor Unitário | ITEM_NOTA_FISCAL | VR_UNITARIO | |||
Valor Total | ITEM_NOTA_FISCAL | VR_TOTAL_ITEM | |||
Código do vendedor | VENDEDOR | CD_VENDEDOR |
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |