Mudanças entre as edições de "Complemento de saldo de conta corrente"
Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Cenário 1''' | '''Cenário 1''' | ||
+ | |||
Usuário João possui Saldo Complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui um saldo de conta corrente de 1500, no dia 01/11/2016 será feito um lançamento complementar automático de 500,00 | Usuário João possui Saldo Complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui um saldo de conta corrente de 1500, no dia 01/11/2016 será feito um lançamento complementar automático de 500,00 | ||
'''Cenário 2''' | '''Cenário 2''' | ||
+ | |||
Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui zero de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 será realizado um lançamento complementar automático de 2000 em sua conta corrente | Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui zero de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 será realizado um lançamento complementar automático de 2000 em sua conta corrente | ||
'''Cenário 3''' | '''Cenário 3''' | ||
+ | |||
Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui 2000 de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 não será realizado saldo complementar pois seu saldo atual já é igual ao saldo complementar | Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui 2000 de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 não será realizado saldo complementar pois seu saldo atual já é igual ao saldo complementar | ||
''' | ''' |
Edição das 20h50min de 31 de outubro de 2016
Necessidade
Cliente precisa estabelecer um saldo complementar para o usuário que utilizará a conta corrente para aprovar pedidos de bonificação. Esse saldo precisa ser atualizado todo primeiro dia útil do mês.
Solução
- Criar um campo no cadastro da conta corrente para inserir o Saldo Complementar do Usuário
- Criar rotina para complementar saldo da conta corrente no primeiro dia de cada mês
Cenários
Cenário 1
Usuário João possui Saldo Complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui um saldo de conta corrente de 1500, no dia 01/11/2016 será feito um lançamento complementar automático de 500,00
Cenário 2
Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui zero de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 será realizado um lançamento complementar automático de 2000 em sua conta corrente
Cenário 3
Usuário João possui Saldo complementar de 2000 e no dia 31/10/2016 ele possui 2000 de saldo de conta corrente, no dia 01/11/2016 não será realizado saldo complementar pois seu saldo atual já é igual ao saldo complementar