Mudanças entre as edições de "Cadastro de cliente prospect"
Linha 21: | Linha 21: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales | + | Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales receba as informações que são cadastradas pela empresa atualmente, será feita uma adequação na plataforma GeoSales(tanto no mobile quanto no portal) de forma que esta possa vir a receber as informações utilizadas no cadastro de clientes prospects. Com esta finalidade, serão criados novos campos para cadastro dessas informações, ao passo deste cadastro, os campos serão salvos e enviados ao ERP no momento da integração de cadastro de clientes prospect. |
− | Para que seja possível | + | Para que seja possível setar o status do cliente prospect como “bloqueado” , s |
+ | |||
+ | será feita por integração, a inserção de dados nos campos pertencentes à tabela SA1, que é a tabela padrão do cliente. | ||
+ | |||
+ | |||
A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal. | A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal. | ||
Edição das 16h28min de 18 de junho de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
12/06/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
15/06/2018 | João Felipe Maciel | Ajustes no Documento |
18/06/2018 | Ryvane Maria | Ajustes e finalização do Documento |
Necessidade
Atualmente uma ficha cadastral de novos clientes é preenchida manualmente. Esta ficha contém algumas informações que não estão contidas no atual cadastro de prospect do Geosales. Essas informações, por sua vez, são primordiais à análise dos novos clientes cadastrados.
É importante, também, que este novo cliente tenha seu cadastro enviado ao ERP e que seja inserido com o status 'Bloqueado'. Além disso, é necessário identificar que o cliente está com o status bloqueado por se tratar de um novo cliente, ou seja, clientes prospect devem entrar no ERP com status de bloqueado, e identificados com o motivo do bloqueio (no caso, cliente prospect).
Solução
Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales receba as informações que são cadastradas pela empresa atualmente, será feita uma adequação na plataforma GeoSales(tanto no mobile quanto no portal) de forma que esta possa vir a receber as informações utilizadas no cadastro de clientes prospects. Com esta finalidade, serão criados novos campos para cadastro dessas informações, ao passo deste cadastro, os campos serão salvos e enviados ao ERP no momento da integração de cadastro de clientes prospect.
Para que seja possível setar o status do cliente prospect como “bloqueado” , s
será feita por integração, a inserção de dados nos campos pertencentes à tabela SA1, que é a tabela padrão do cliente.
A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal.
Na plataforma mobile, deverão ser criados novos campos que não contém na ficha de cadastro de cliente prospect utilizada, para viabilizar o cadastro de todas as informações relevantes.
Integração
Será realizada uma integração, em que fará a inserção dos dados de cadastro de cliente prospect na tabela SA1, sendo possível a inclusão do status “bloqueado” do cliente prospect.
No cadastro de clientes prospect, no campo, “A1_MSBLQL” deverá ser flegado o tipo de bloqueio “1”, assim, é possível identificar que o cliente contém esse status, porque seu cadastro acaba de ser criado.
Além disso, o campo do cadastro do cliente “A1_XGRUPO” deverá conter a informação “PC”. Para isto, o cliente precisa está no modelo Claudus de integração.
Desenvolvimento
Deverão ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem nas tabelas onde são salvas as informações de cadastro de prospect.
Os campos que precisam ser incluídos, e sua respectiva tabela, são:
CLIENTE_APROVACAO | ||||
---|---|---|---|---|
NOME | TIPO | OBRIGATÓRIO | CHAVE PRIMÁRIA | OBSERVAÇÃO |
DT_NASCIMENTO | Datetime | NÃO | NÃO | Data de nascimento do cliente |
DS_HOMEPAGE | Varchar | NÃO | NÃO | Endereço eletrônico do cliente |
NR_IDENTIDADE | Varchar | NÃO | NÃO | Número de identidade do cliente |
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL | Varchar | NÃO | NÃO | Inscrição municipal do cliente |
NR_TELEFONE | Varchar | NÃO | NÃO | Número do celular do cliente (JA EXISTE) |
DS_CONDICAO_PAGAMENTO | Varchar | NÃO | NÃO | Condição de pagamento |
VR_LIMITE | Decimal | NÃO | NÃO | Valor limite do cliente (JA EXISTE) |
XX_SETOR_VENDA | Varchar | NÃO | NÃO | Setor de venda |
CD_ROTA | Int | NÃO | NÃO | Código da rota |
XX_PERCURSO | Varchar | NÃO | NÃO | Percurso |
XX_TABELA_PRECO | Varchar | NÃO | NÃO | Tabela de preço que será utilizada |
XX_FREQUENCIA_VISITA | Varchar | NÃO | NÃO | Frequencia das visitas ao cliente |
XX_MATRICULA_VENDEDOR | Varchar | NÃO | NÃO | Matricula do vendedor ?? |
XX_GRUPO_VENDA | Varchar | NÃO | NÃO | Grupo de venda do cliente |
XX_REGIAO | Varchar | NÃO | NÃO | Região do cliente |
XX_SEG_1 | Varchar | NÃO | NÃO | ?? |
XX_SEG_2 | Varchar | NÃO | NÃO | ?? |
XX_SEG_3 | Varchar | NÃO | NÃO | ?? |
XX_CALENDARIO | Varchar | NÃO | NÃO | Calendário |
XX_CONSULTOR_VENDA | Varchar | NÃO | NÃO | Consultor de vendas responsável |
XX_TIPO_FRETE | Varchar | NÃO | NÃO | Tipo de frete do cliente |
Regras de Negócio
RN1 - Não serão criados nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento;
RN2 - O cliente precisa está no modelo Claudus de integração para ser inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, pertencente ao cadastro do cliente prospect;
RN3 - Deverá ser habilitada o status bloqueada os clientes prospect que forem recém cadastrados.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |