Mudanças entre as edições de "Relatório de Títulos"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Necessidade == Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por volume/peso (depende da unidade de medida do cliente)...') |
(→Dado) |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | Uma tela aonde possa ser possível consultar os títulos em aberto/vencido/todos de um ou de todos os clientes em um intervalo de tempo cadastrado na tela. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Cenários == | == Cenários == | ||
Linha 11: | Linha 7: | ||
===Cenário feliz=== | ===Cenário feliz=== | ||
− | João | + | João consulta todos os títulos vencidos do cliente A no em um intervalo de tempo. |
====Dado==== | ====Dado==== | ||
# Usuário: João | # Usuário: João | ||
+ | # Cliente: A | ||
+ | # Data atual 29/09/2016 | ||
+ | # Data inicial da análise: 01/08/2016 | ||
+ | # Data final da análise: 31/08/2016 | ||
+ | # Título C | ||
+ | #* R$ 800,00 | ||
+ | #* vencimento para o dia 15/08/2016 | ||
+ | #* para o cliente A | ||
+ | # Título H | ||
+ | #* R$ 1500,00 | ||
+ | #* vencimento para o dia 20/08/2016 | ||
+ | #* para o cliente A | ||
+ | # Título F | ||
+ | #* valor de R$ 1000,00 | ||
+ | #* vencimento para o dia 20/09/2016 | ||
+ | #* para o cliente A | ||
====Operação==== | ====Operação==== | ||
− | # João acessa a tela de | + | # João acessa a tela de consulta de títulos no portal. |
+ | # João insere para os filtros de intervalo de data os valores: | ||
+ | ## Data inicial da análise: 01/08/2016 | ||
+ | ## Data final da análise: 31/08/2016 | ||
+ | # João muda o filtro de situação de títulos de todos para vencidos | ||
+ | # João clica em pesquisar; | ||
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
− | # O | + | # O sistema apresenta os títulos C e H |
+ | # O sistema mostra um totalizador com o valor de R$ 2300,00 representando o somatório de todos os títulos dentro dos filtros escolhidos |
Edição atual tal como às 18h56min de 29 de setembro de 2016
Necessidade
Uma tela aonde possa ser possível consultar os títulos em aberto/vencido/todos de um ou de todos os clientes em um intervalo de tempo cadastrado na tela.
Cenários
Cenário feliz
João consulta todos os títulos vencidos do cliente A no em um intervalo de tempo.
Dado
- Usuário: João
- Cliente: A
- Data atual 29/09/2016
- Data inicial da análise: 01/08/2016
- Data final da análise: 31/08/2016
- Título C
- R$ 800,00
- vencimento para o dia 15/08/2016
- para o cliente A
- Título H
- R$ 1500,00
- vencimento para o dia 20/08/2016
- para o cliente A
- Título F
- valor de R$ 1000,00
- vencimento para o dia 20/09/2016
- para o cliente A
Operação
- João acessa a tela de consulta de títulos no portal.
- João insere para os filtros de intervalo de data os valores:
- Data inicial da análise: 01/08/2016
- Data final da análise: 31/08/2016
- João muda o filtro de situação de títulos de todos para vencidos
- João clica em pesquisar;
Assertivas
- O sistema apresenta os títulos C e H
- O sistema mostra um totalizador com o valor de R$ 2300,00 representando o somatório de todos os títulos dentro dos filtros escolhidos