Mudanças entre as edições de "Taxa de câmbio por item"
Linha 10: | Linha 10: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
+ | |||
+ | Inserção de itens, no momento do cadastro de um pedido, | ||
Distinção da moeda | Distinção da moeda | ||
− | Processamento do pedido que apresente o valor dos produtos e o total em moeda local e em moeda estrangeira, viabilizando a visão dos valores distintos, permitindo a inserção de produtos com moedas diferentes, respeitando as cotações diárias. | + | Processamento do pedido que apresente o valor dos produtos e o total em moeda local e em moeda estrangeira, |
+ | viabilizando a visão dos valores distintos, | ||
+ | permitindo a inserção de produtos com moedas diferentes, respeitando as cotações diárias. | ||
== Solução == | == Solução == | ||
Linha 22: | Linha 26: | ||
No momento do pedido, na tela da decomposição do produto, o GeoSales irá mostrar o valor em dólar, em euro e em reais, para todos os produtos. O usuário poderá visualizar também a data e a hora da alteração da taxa de câmbio. | No momento do pedido, na tela da decomposição do produto, o GeoSales irá mostrar o valor em dólar, em euro e em reais, para todos os produtos. O usuário poderá visualizar também a data e a hora da alteração da taxa de câmbio. | ||
+ | |||
Isso permitirá inclusão de outras moedas de forma fácil, colaborando na manutenção dos dados. | Isso permitirá inclusão de outras moedas de forma fácil, colaborando na manutenção dos dados. | ||
O valor final do pedido será dado sempre em Reais. (Moeda local) | O valor final do pedido será dado sempre em Reais. (Moeda local) | ||
Linha 31: | Linha 36: | ||
'''- Integração das informações de moeda cadastradas no ERP:''' | '''- Integração das informações de moeda cadastradas no ERP:''' | ||
− | '''- | + | '''- Sinalizar a moeda que será utilizada para um produto específico:''' |
+ | |||
+ | '''- Tratar a possibilidade de usar de diversas moedas na tiragem do pedido:''' | ||
+ | |||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
Linha 37: | Linha 45: | ||
'''RN1 - ''' | '''RN1 - ''' | ||
+ | '''RN2 - ''' | ||
+ | |||
+ | '''RN3 - ''' | ||
Edição das 14h25min de 15 de maio de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
14/05/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
Necessidade
Inserção de itens, no momento do cadastro de um pedido,
Distinção da moeda
Processamento do pedido que apresente o valor dos produtos e o total em moeda local e em moeda estrangeira,
viabilizando a visão dos valores distintos, permitindo a inserção de produtos com moedas diferentes, respeitando as cotações diárias.
Solução
Será criado um CRUD para possibilitar o cadastro das informações de moedas, além disso, esse cadastro poderá ser carregado também através de integração. Nesse cadastro poderão ser inseridos o nome da moeda, o seu símbolo e a sua taxa de câmbio.
A moeda que definirá o produto será sinalizada através do campo “moeda” na tabela de produtos.
No momento do pedido, na tela da decomposição do produto, o GeoSales irá mostrar o valor em dólar, em euro e em reais, para todos os produtos. O usuário poderá visualizar também a data e a hora da alteração da taxa de câmbio.
Isso permitirá inclusão de outras moedas de forma fácil, colaborando na manutenção dos dados. O valor final do pedido será dado sempre em Reais. (Moeda local)
Implementação
- Criação de um CRUD com a finalidade de cadastrar as informações de moeda:
- Integração das informações de moeda cadastradas no ERP:
- Sinalizar a moeda que será utilizada para um produto específico:
- Tratar a possibilidade de usar de diversas moedas na tiragem do pedido:
Regras de Negócio
RN1 -
RN2 -
RN3 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |