Mudanças entre as edições de "Nova linha de produtos"
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 23/04/2018 || Ryvane Maria || Criação do Documento |
+ | |- | ||
+ | | 23/04/2018 || Rilston Soares || Validação do Documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/04/2018 || Ryvane Maria || Alteração do Documento (tabela de preço) | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Será lançada uma nova linha de produtos e, ao passo deste lançamento, poderão haver vendedores que tenham permissão para visualizar apenas alguns itens de determinada linha de produtos. Além disso, alguns clientes, que compram produtos das duas linhas, são atendidos por um ou mais vendedores, onde cada vendedor fornece um tipo de produto àquele cliente. | + | Será lançada uma nova linha de produtos e, ao passo deste lançamento, poderão haver vendedores que tenham permissão para visualizar apenas alguns itens de uma determinada linha de produtos. Além disso, alguns clientes, que compram produtos das duas linhas, são atendidos por um ou mais vendedores, onde cada vendedor fornece um tipo de produto àquele cliente. |
+ | Haverão vendedores que não poderão ter acesso a essa nova linha. Em determinados clientes, dois ou mais vendedores irão realizar o atendimento, e cada vendedor irá realizar a venda de linhas de produtos específicos. Irão haver, também, novos clientes, que só vão utilizar a nova linha, e clientes antigos que vão usar, além da linha já existente, a nova linha de produtos. | ||
+ | == Solução == | ||
+ | |||
+ | Será realizada a tratativa na tabela de preço por produtos, no momento da integração, para que um vendedor só tenha acesso aos produtos que lhe são disponibilizados à venda para um determinado cliente. | ||
+ | |||
+ | A tabela de preço possui um campo vinculado ao produto e só será liberada para os vendedores autorizados a visualiza-la. Essa tabela, para este vendedor, poderá ser relacionada também a um ou mais clientes. | ||
− | + | O produto será vinculado, no ERP, a uma tabela de preço. A partir daí, no momento da integração, serão vinculados os vendedores que terão acesso a este produto. | |
− | + | == Implementação == | |
− | |||
− | + | No ERP, o produto deverá ser vinculado a uma tabela de preço. Realizado este vínculo, essa informação será trazida para o GeoSales através da integração. | |
− | + | Usando a tabela LISTA_PRODUTO o Geosales vinculará o produto a uma organização de venda utilizando os campos CD_PRODUTO e CD_ORG_VENDA, respectivamente. | |
− | |||
− | + | Feito este vínculo, utilizando a tabela ORG_VENDA_CLIENTE, através do campo CD_ORG_VENDA, será associado a este produto um cliente e um vendedor, estes dados serão salvos nos campos CD_CLIENTE e CD_VENDEDOR, respectivamente. Além disso, é possível também associar a tabela de preço que deverá ser utilizada para este produto. | |
+ | Desta forma, um cliente pode ter vários vendedores, bem como um vendedor pode atender vários clientes. | ||
== Regras de negócio == | == Regras de negócio == | ||
− | '''RN1''' - O tratamento será feito sob o produto, | + | '''RN1''' - O tratamento da regra de associação entre produtos, clientes e vendedores será feito sob o produto. Sendo assim, o GeoSales não irá enxergar a linha de produtos a qual aquele produto pertence. |
+ | |||
+ | '''RN2''' - É de responsabilidade do ERP a correta correlação entre produtos, clientes e vendedores e suas respectivas linhas de produtos. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 12h45min de 30 de abril de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
23/04/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
23/04/2018 | Rilston Soares | Validação do Documento |
30/04/2018 | Ryvane Maria | Alteração do Documento (tabela de preço) |
Necessidade
Será lançada uma nova linha de produtos e, ao passo deste lançamento, poderão haver vendedores que tenham permissão para visualizar apenas alguns itens de uma determinada linha de produtos. Além disso, alguns clientes, que compram produtos das duas linhas, são atendidos por um ou mais vendedores, onde cada vendedor fornece um tipo de produto àquele cliente.
Haverão vendedores que não poderão ter acesso a essa nova linha. Em determinados clientes, dois ou mais vendedores irão realizar o atendimento, e cada vendedor irá realizar a venda de linhas de produtos específicos. Irão haver, também, novos clientes, que só vão utilizar a nova linha, e clientes antigos que vão usar, além da linha já existente, a nova linha de produtos.
Solução
Será realizada a tratativa na tabela de preço por produtos, no momento da integração, para que um vendedor só tenha acesso aos produtos que lhe são disponibilizados à venda para um determinado cliente.
A tabela de preço possui um campo vinculado ao produto e só será liberada para os vendedores autorizados a visualiza-la. Essa tabela, para este vendedor, poderá ser relacionada também a um ou mais clientes.
O produto será vinculado, no ERP, a uma tabela de preço. A partir daí, no momento da integração, serão vinculados os vendedores que terão acesso a este produto.
Implementação
No ERP, o produto deverá ser vinculado a uma tabela de preço. Realizado este vínculo, essa informação será trazida para o GeoSales através da integração.
Usando a tabela LISTA_PRODUTO o Geosales vinculará o produto a uma organização de venda utilizando os campos CD_PRODUTO e CD_ORG_VENDA, respectivamente.
Feito este vínculo, utilizando a tabela ORG_VENDA_CLIENTE, através do campo CD_ORG_VENDA, será associado a este produto um cliente e um vendedor, estes dados serão salvos nos campos CD_CLIENTE e CD_VENDEDOR, respectivamente. Além disso, é possível também associar a tabela de preço que deverá ser utilizada para este produto.
Desta forma, um cliente pode ter vários vendedores, bem como um vendedor pode atender vários clientes.
Regras de negócio
RN1 - O tratamento da regra de associação entre produtos, clientes e vendedores será feito sob o produto. Sendo assim, o GeoSales não irá enxergar a linha de produtos a qual aquele produto pertence.
RN2 - É de responsabilidade do ERP a correta correlação entre produtos, clientes e vendedores e suas respectivas linhas de produtos.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |