Mudanças entre as edições de "Hierarquia de alçada de autorização"
(25 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
| 16/04/2018 || Ryvane Maria || Criação do Documento | | 16/04/2018 || Ryvane Maria || Criação do Documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 23/04/2018 || Luan Lima || Validado pelo desenvolvimento | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | É necessário que a aprovação do pedido ocorra de forma tramitada, o que significa que os pedidos devem ser aprovados primeiramente pelos níveis mais baixos de alçada de aprovação, para que então sejam enviados para aprovação de alçadas superiores. | |
− | == | + | == Desenvolvimento == |
− | Atualmente | + | Atualmente o controle de alçadas é feito através da funcionalidade de alçada de autorização. Para que essa funcionalidade seja implementada para ocorrer de forma tramitada, é necessário definir níveis hierárquicos para que a aprovação dessas alçadas sejam liberadas. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Essa tramitação será feita travando os gestores de alçadas superiores a visualizar os pedidos a serem aprovados, até que as alçadas mais inferiores aprovem estes pedidos. | |
+ | Essa trava será realizada conforme especificado na funcionalidade de hierarquia de aprovação, também conhecida como "Placar", que está descrita no documento de casos de uso abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Nova Hierarquia de Aprovação]] | ||
+ | |||
+ | Por exemplo, se houverem três alçadas de aprovação cadastradas no sistema: | ||
+ | |||
+ | Alçada I - 100% | ||
+ | Alçada II - 50% | ||
+ | Alçada III - 30% | ||
+ | Caso haja um item pendente com um desconto de 60% em um pedido, a alçada que deverá aprovar o pedido é a alçada I, porém, antes que esse pedido esteja disponível para aprovação da alçada I, ele deverá, inicialmente, ser aprovado pela alçada III e II, respectivamente. | ||
+ | |||
+ | Para que essa situação se torne possível, será utilizada a configuração ID_UTILIZA_PLACAR ''(a atual configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO será renomeada).'' | ||
+ | |||
+ | Essa configuração será ativada e o seu campo DS_VALOR será setado como 'DS_VALOR = ALCADA'. | ||
+ | |||
+ | Quando essa configuração estiver ativada e seu campo DS_VALOR setado com o valor especificado acima, será implementada a hierarquia de alçada de aprovação, liberando os pedidos para serem aprovados inicialmente pelas alçadas inferiores, e após aprovados por essas alçadas, estes pedidos serem liberados para alçadas superiores. | ||
+ | |||
+ | ''Obs: Para facilitar a visualização da hierarquia de gestores por pedido, pode-se utilizar a view VIEW_SUPERVISOR_VENDEDOR. Nesta view é possível visualizar os gestores e encontrar alçadas já cadastradas mais facilmente.'' | ||
==Regras de Negócio== | ==Regras de Negócio== | ||
− | '''RN1 - ''' | + | '''RN1 - ''' As alçadas superiores só poderão visualizar os pedidos pendentes de aprovação após a aprovação das alçadas inferiores. |
+ | |||
+ | '''RN2 - ''' Caso uma das alçadas inferiores rejeite o pedido, este será retornado ao vendedor e não será repassado, neste momento, para aprovação das alçadas superiores. | ||
+ | |||
+ | '''RN3 - ''' A funcionalidade será implementada usando como base a funcionalidade de [[Nova Hierarquia de Aprovação]], mais conhecida como placar. Que será adaptada para atender as necessidades de alçada de autorização. | ||
+ | |||
+ | '''RN4 - ''' As alçadas que serão levadas em consideração são as que, usualmente, já são cadastradas e utilizadas no GeoSales. | ||
+ | |||
+ | == Aprovação == | ||
+ | |||
+ | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:200px" |Setor | ||
+ | ! style="width:180px" |Aprovado Por | ||
+ | ! style="width:200px" |Data | ||
+ | ! style="width:300px" |Assinatura | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente TI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente Projeto | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente Comercial | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 13h58min de 26 de abril de 2018
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
16/04/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
23/04/2018 | Luan Lima | Validado pelo desenvolvimento |
Necessidade
É necessário que a aprovação do pedido ocorra de forma tramitada, o que significa que os pedidos devem ser aprovados primeiramente pelos níveis mais baixos de alçada de aprovação, para que então sejam enviados para aprovação de alçadas superiores.
Desenvolvimento
Atualmente o controle de alçadas é feito através da funcionalidade de alçada de autorização. Para que essa funcionalidade seja implementada para ocorrer de forma tramitada, é necessário definir níveis hierárquicos para que a aprovação dessas alçadas sejam liberadas.
Essa tramitação será feita travando os gestores de alçadas superiores a visualizar os pedidos a serem aprovados, até que as alçadas mais inferiores aprovem estes pedidos.
Essa trava será realizada conforme especificado na funcionalidade de hierarquia de aprovação, também conhecida como "Placar", que está descrita no documento de casos de uso abaixo:
Por exemplo, se houverem três alçadas de aprovação cadastradas no sistema:
Alçada I - 100% Alçada II - 50% Alçada III - 30% Caso haja um item pendente com um desconto de 60% em um pedido, a alçada que deverá aprovar o pedido é a alçada I, porém, antes que esse pedido esteja disponível para aprovação da alçada I, ele deverá, inicialmente, ser aprovado pela alçada III e II, respectivamente.
Para que essa situação se torne possível, será utilizada a configuração ID_UTILIZA_PLACAR (a atual configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO será renomeada).
Essa configuração será ativada e o seu campo DS_VALOR será setado como 'DS_VALOR = ALCADA'.
Quando essa configuração estiver ativada e seu campo DS_VALOR setado com o valor especificado acima, será implementada a hierarquia de alçada de aprovação, liberando os pedidos para serem aprovados inicialmente pelas alçadas inferiores, e após aprovados por essas alçadas, estes pedidos serem liberados para alçadas superiores.
Obs: Para facilitar a visualização da hierarquia de gestores por pedido, pode-se utilizar a view VIEW_SUPERVISOR_VENDEDOR. Nesta view é possível visualizar os gestores e encontrar alçadas já cadastradas mais facilmente.
Regras de Negócio
RN1 - As alçadas superiores só poderão visualizar os pedidos pendentes de aprovação após a aprovação das alçadas inferiores.
RN2 - Caso uma das alçadas inferiores rejeite o pedido, este será retornado ao vendedor e não será repassado, neste momento, para aprovação das alçadas superiores.
RN3 - A funcionalidade será implementada usando como base a funcionalidade de Nova Hierarquia de Aprovação, mais conhecida como placar. Que será adaptada para atender as necessidades de alçada de autorização.
RN4 - As alçadas que serão levadas em consideração são as que, usualmente, já são cadastradas e utilizadas no GeoSales.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |