Mudanças entre as edições de "Padronização Dados Relatório Cockpit"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 18: | Linha 18: | ||
# Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA | # Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA | ||
# Mês Analisado: Setembro | # Mês Analisado: Setembro | ||
− | # Ano: 2016 | + | # Ano Analisado: 2016 |
− | # | + | # Pedidos feitos em 09/2016 |
− | # | + | # Pedido X contendo 200 produtos A somando o total de 400,00, 345 produtos B somando o total de 1035,00 |
− | + | # Pedido Y contendo 10 produtos C somando o total de 100,00 | |
− | + | ||
− | # | + | # Pedidos feitos em 08/2016 |
− | # | + | # Pedido Z contendo 2100 produtos A somando o total de 4200,00, 98 produtos C somando o total de 294,00, 120 produtos D somando o total de 200,00 e |
+ | 122 produtos E somando o total de 122,00 | ||
# Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC | # Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC | ||
# Volume/peso vendidas em 09/2016: Famílias AA(100L), BB(345L), CC(10L) | # Volume/peso vendidas em 09/2016: Famílias AA(100L), BB(345L), CC(10L) | ||
# Valores vendidas em 09/2016: Famílias AA(400,00), BB(1035,00), CC(100,00) | # Valores vendidas em 09/2016: Famílias AA(400,00), BB(1035,00), CC(100,00) | ||
− | # | + | # q vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF |
# Volume/peso vendidas em 08/2016: Famílias BB(200L), CC(345L), EE(10L), FF(30L) | # Volume/peso vendidas em 08/2016: Famílias BB(200L), CC(345L), EE(10L), FF(30L) | ||
# Valores vendidas em 08/2016: Famílias BB(600,00), CC(3450,00), EE(50), FF(30,00) | # Valores vendidas em 08/2016: Famílias BB(600,00), CC(3450,00), EE(50), FF(30,00) | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
# O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações: | # O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações: | ||
− | *Familías mais vendidas Valor | + | *Familías mais vendidas Valor Quantidade |
**AA 400,00 100L | **AA 400,00 100L | ||
**BB 1035,00 345L | **BB 1035,00 345L | ||
**CC 100,00 10L | **CC 100,00 10L | ||
− | *Produtos mais vendidos Valor | + | *Produtos mais vendidos Valor Quantidade |
**A 400,00 200L | **A 400,00 200L | ||
**B 1035,00 345L | **B 1035,00 345L | ||
**C 100,00 10L | **C 100,00 10L |
Edição das 14h05min de 29 de setembro de 2016
Necessidade
Que o gráfico do relatório de cockpit de produtos que apresentam dado por valor também apareça por volume/peso (depende da unidade de medida do cliente).
Pré Detalhes da Solução Imperativa
No relatório de cockpit existem 2 gráficos que apresentam dados de produtos e famílias mais vendidas. Deve-se modificar a consulta para que ela não agrupe por valor e sim pela volume/peso dos produtos/família vendida. Os 2 gráficos que estão considerando valor devem ser mantidos. Abaixo deles devem ser inseridos os mesmos gráficos de cima só que a consulta utilizada deve ser a que considera quantidade em vez de valor.
Cenários
Cenário feliz
João gera o CockPit para a organização de venda Delrio avaliando o mês Setembro do ano 2016
Dado
- Usuário: João
- Organização de Venda: DELRIO REFRIGERANTES LTDA
- Mês Analisado: Setembro
- Ano Analisado: 2016
- Pedidos feitos em 09/2016
- Pedido X contendo 200 produtos A somando o total de 400,00, 345 produtos B somando o total de 1035,00
- Pedido Y contendo 10 produtos C somando o total de 100,00
- Pedidos feitos em 08/2016
- Pedido Z contendo 2100 produtos A somando o total de 4200,00, 98 produtos C somando o total de 294,00, 120 produtos D somando o total de 200,00 e
122 produtos E somando o total de 122,00
- Famílias vendidas em 09/2016: Família AA, BB, CC
- Volume/peso vendidas em 09/2016: Famílias AA(100L), BB(345L), CC(10L)
- Valores vendidas em 09/2016: Famílias AA(400,00), BB(1035,00), CC(100,00)
- q vendidas em 08/2016: Família BB, CC, EE, FF
- Volume/peso vendidas em 08/2016: Famílias BB(200L), CC(345L), EE(10L), FF(30L)
- Valores vendidas em 08/2016: Famílias BB(600,00), CC(3450,00), EE(50), FF(30,00)
Operação
- João acessa a tela de CockPit e seleciona nos filtros os dados organização de venda o valor DELRIO REFRIGERANTES LTDA, o ano 2016 e o mês setembro.
- João clica no botão Pesquisar.
Assertivas
- O sistema deve mostrar os além dos gráficos padrões deve mostrar os gráficos com as seguintes informações:
- Familías mais vendidas Valor Quantidade
- AA 400,00 100L
- BB 1035,00 345L
- CC 100,00 10L
- Produtos mais vendidos Valor Quantidade
- A 400,00 200L
- B 1035,00 345L
- C 100,00 10L